(Daskevarwodhys dhyworth Letoni)
| |||||
| Lavar kenedhlek: nagonan | |||||
| 👁 Desedhans Latvi yn an Unyans Europek | |||||
| Yeth sodhogel | Latviek | ||||
| Penncita | Rīga | ||||
| Moyha cita | Rīga | ||||
| Lewydh | Edgars Rinkēvičs | ||||
| Pennvenyster | Evika Siliņa | ||||
| Enep | 64,589 km² | ||||
| Poblans (2016) - Dosedh | 1,953,200 a drigoryon 34.3 triger/km² | ||||
| Anserghogeth | dhyworth Russi 18ves a vis Du, 1918 dhyworth URSS 4ves a vis Me, 1990 | ||||
| Mona kemmyn | Euro (EUR) | ||||
| Amser - Hav (DST) | UTC +2 UTC +3 | ||||
| Kan genedhlek | Dievs, svētī Latviju! | ||||
| Koden kesrosweyth | .lv | ||||
| Koden pellgowser | +371 | ||||
Latvi yw repoblek yn Europa ryb an Mor Baltek.
| 👁 Image | An erthygel ma yw stokk ow tochya Europa. Ty a yll gweres Wikipedia orth y lesa ev. |
| Gwlasow yn Europa | |
|---|---|
| Unyans Europek 👁 Baner an UE |
Almayn • PowBelg • Bulgari • PowChek • Danmark • Estoni • Estrych • PowFinn • PowFrynk • PowGrek • Hungari • Iseldiryow • Itali • Kroati • Kobros • Latvi • Lithouani • Lushaborg • Malta • Poloni • Portyngal • Roumani • Slovaki • Sloveni • Spayn • Swedherwyk • Wordhen |
| AkrotirihaDhekelia • Jibraltar | |
| Remenant Europa | Albani • Andorra • Belarussi • Bosni • Island • Liechtenstein • Makedoni • Moldova • Monako • Montenegro • Norgagh • RuwvanethUnys • SenMarin • Serbi • Swistir • Ukrayn • CitaVatikan |
| YnEuropahag Asiwarbarth | Armeni • Azerbayjan • PowGrouzi • PowKazagh • Russi • Turki |
| Powyow ha'ga studh challenjyes | Abhazi • Kosova • KobrosKledh • Nagorno-Karabagh • OssetiDhyhow • Transnistri |
| Powyow serhek | EnesowFaroe • EnysManow • Gwernenys • JanMayen • Jersi • Svalbard |
