Schirmeck | |
|---|---|
Komun | |
| 👁 Pemandangan komun dari Istana Schirmeck Pemandangan komun dari Istana Schirmeck | |
👁 Coat of arms of Schirmeck Coat of arms | |
| Ralat Lua pada baris 419 di Modul:Peta_lokasi: Nilai koordinat salah bentuk. | |
| Koordinat: 48°29′U 7°13′T / 48.48°U 7.22°T / 48.48; 7.22 | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Bas-Rhin |
| Arrondissement | Molsheim |
| Kanton | Schirmeck |
| Interkomunaliti | Haute-Bruche |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2014–2020) | Laurent Bertrand |
Keluasan 1 | 11.42 km2 (4.41 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 2,491 |
| • Kepadatan | 220/km2 (560/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 67448 /67130 |
| Ketinggian | 289–823 m (948–2,700 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Schirmeck (sebutan Perancis: [ʃiʁmɛk] ⓘ) ialah komun di jabatan Bas-Rhin di Alsace di timur laut Perancis.
Populasi
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Pend. | ±% setiap tahun |
|---|---|---|
| 1968 | 2,605 | — |
| 1975 | 2,628 | +0.13% |
| 1982 | 2,352 | −1.57% |
| 1990 | 2,167 | −1.02% |
| 1999 | 2,177 | +0.05% |
| 2007 | 2,453 | +1.50% |
| 2012 | 2,372 | −0.67% |
| 2017 | 2,183 | −1.65% |
| Sumber: INSEE[1] | ||
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Schirmeck&oldid=6744302"
Kategori-kategori tersembunyi:
