(Doorverwezen vanaf Fastball)
| Fastball | ||||
|---|---|---|---|---|
| 👁 Fastball live in 2006 | ||||
Fastball live in 2006 | ||||
| Achtergrondinformatie | ||||
| Ookbekendals | Magneto U.S.A. | |||
| Jarenactief | 1995-heden | |||
| Oorsprong | Austin, 👁 Image Texas | |||
| Genre(s) | Alternatieve rock, poprock | |||
| Label(s) | Megaforce Records, Jupiter Records, Rykodisc, Hollywood Records, 33 and 1/3 Records | |||
| Bezetting | ||||
| Huidigeleden | Miles Zuniga Tony Scalzo Joey Shuffield | |||
| Officiëlewebsite | ||||
| (en) IMDb-profiel | ||||
| (en) Allmusic-profiel | ||||
| (en) Last.fm-profiel | ||||
| (en) Discogs-profiel | ||||
| (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Fastball is een Amerikaanse alternatieve- en poprockband uit Austin, Texas.
Geschiedenis
[bewerken | brontekst bewerken]De band heette oorspronkelijk Magneto U.S.A., maar veranderde van naam toen een contract werd gesloten met Hollywood Records. Fastball raakte bekend door hun eendagsvlieg The Way uit 1998. Andere singles kregen nog wel airplay, maar werden geen hit.
Bezetting
[bewerken | brontekst bewerken]Huidige leden
[bewerken | brontekst bewerken]- Miles Zuniga - gitaar en zang (1995-)
- Tony Scalzo - basgitaar, gitaar, toetsen en zang (1995-)
- Joey Shuffield - drums en percussie (1995-)
Discografie
[bewerken | brontekst bewerken]Albums
[bewerken | brontekst bewerken]Tussen haakjes totaal aantal weken in de lijst
| Titel | Jaar | Hitlijst | Opmerkingen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 👁 Vlag van Nederland NL Album Top 100 |
👁 Vlag van Vlaanderen VL Ultratop 200 |
👁 Vlag van Verenigde Staten VS Billboard 200 | |||
| Make Your Mama Proud | 1996 | - | - | - | - |
| All the Pain Money Can Buy | 1998 | - | - | 29 (52wk) | - |
| Painting the Corners: The Best of Fastball | 2000 | - | - | - | Verzamelalbum |
| The Harsh Light of Day | 2002 | - | - | 97 (3wk) | - |
| Live from Jupiter Records | 2003 | - | - | - | Livealbum |
| Keep Your Wig On | 2004 | - | - | - | - |
| Live from Addison, Texas | 2005 | - | - | - | Livealbum |
| Little White Lies | 2009 | - | - | - | - |
| Step Into Light | 2017 | - | - | - | - |
| The Help Machine | 2019 | - | - | - | - |
| Live from 3Ten | 2020 | - | - | - | Livealbum |
| The Deep End | 2022 | - | - | - | - |
| Sonic Ranch | 2024 | - | - | - | - |
Ep's
[bewerken | brontekst bewerken]Tussen haakjes totaal aantal weken in de lijst
| Titel | Jaar | Hitlijst | Opmerkingen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 👁 Vlag van Nederland NL Album Top 100 |
👁 Vlag van Vlaanderen VL Ultratop 200 |
👁 Vlag van Verenigde Staten VS Billboard 200 | |||
| Soundtrack | 2022 | - | - | - | - |
