| Jason Kubler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 👁 Jason Kubler | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | 👁 Vlag van Australië Australische | |||
| Geboorteplaats | Brisbane Australië | |||
| Geboortedatum | 19 mei 1993 | |||
| Woonplaats | Brisbane Australië | |||
| Lengte | 1,78 m | |||
| Slaghand | Rechts | |||
| Totaal prijzengeld | 2.954.661 Amerikaanse dollar | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 29–35 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 86e (9 januari 2023) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 👁 Vlag van Australië Australian Open |
2e ronde (2023) | |||
| 👁 Vlag van Frankrijk Roland Garros |
2e ronde (2022) | |||
| 👁 Vlag van Verenigd Koninkrijk Wimbledon |
4e ronde (2022) | |||
| 👁 Vlag van Verenigde Staten US Open |
2e ronde (2018, 2022) | |||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 27–23 | |||
| Titels | 1 | |||
| Hoogste positie | 152 (26 september 2022) | |||
| ATP Finals | Groepsfase (2023) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 👁 Vlag van Australië Australian Open |
Winst (2023) | |||
| Gemengd dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 4-2 | |||
| Titels | 0 | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 👁 Vlag van Australië Australian Open |
Finale (2022) | |||
| Laatst bijgewerkt op: 9 januari 2023 | ||||
| ||||
Jason Kubler (Brisbane, 19 mei 1993) is een Australische tennisser. In zijn carrière won hij drie challenger-toernooien.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen challengers | ||||||
| 1. | 28 september 2014 | 👁 Vlag van Roemenië Sibiu |
Gravel | 👁 Vlag van Moldavië Radu Albot |
6-4, 6-1 | |
| 2. | 29 oktober 2017 | 👁 Vlag van Australië Traralgon |
Hardcourt | 👁 Vlag van Australië Alex Bolt |
2-6, 7-6(6), 7-6(3) | |
| 3. | 7 januari 2018 | 👁 Vlag van Australië Playford |
Harcourt | 👁 Vlag van Canada Brayden Schnur |
6-4, 6-2 | |
Herendubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gewonnen finales mannendubbelspel | |||||||
| 1. | 28 januari 2023 | 👁 Vlag van Australië Australian Open |
Hardcourt | 👁 Vlag van Australië Rinky Hijikata |
👁 Vlag van Monaco Hugo Nys 👁 Vlag van Polen Jan Zieliński |
6-4, 7-6(4) | details |
| verloren finales mannendubbelspel | |||||||
| 1. | 31 juli 2022 | 👁 Vlag van Verenigde Staten ATP Atlanta |
Hardcourt | 👁 Vlag van Australië John Peers |
👁 Vlag van Australië Thanasi Kokkinakis 👁 Vlag van Australië Nick Kyrgios |
6-7(4), 5-7 | Details |
| 2. | 25 september 2022 | 👁 Vlag van Verenigde Staten ATP San Diego |
Hardcourt | 👁 Vlag van Australië Luke Saville |
👁 Vlag van Verenigde Staten Nathaniel Lammons 👁 Vlag van Verenigde Staten Jackson Withrow |
6-7(5), 2-6 | Details |
Gemengd dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verloren finales gemengd dubbelspel | |||||||
| 1. | 28 januari 2022 | 👁 Vlag van Australië Australian Open |
Hardcourt | 👁 Vlag van Australië Jaimee Fourlis |
👁 Vlag van Frankrijk Kristina Mladenovic 👁 Vlag van Kroatië Ivan Dodig |
3-6, 4-6 | details |
Resultaten grote toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 2010 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | |||||||||
| Australian Open | 1R | 1R | 1R | – | – | – | 2R | ||
| Roland Garros | – | – | – | – | – | 2R | |||
| Wimbledon | – | 1R | – | g.t. | – | 4R | |||
| US Open | – | 2R | – | – | – | 2R | |||
| olympisch | |||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | ||||||
| statistieken | |||||||||
| totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| eindejaarsranking | 535 | 113 | 261 | 259 | 206 | 107 | |||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 2010 | 2022 | 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | ||||||||
| Australian Open | 1R | 3R | W | |||||
| Roland Garros | – | – | ||||||
| Wimbledon | – | – | ||||||
| US Open | – | – | ||||||
| ATP Masters 1000 | ||||||||
| (nog) geen deelnames | ||||||||
| olympisch | ||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | |||||||
| statistieken | ||||||||
| totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | |||||
| eindejaarsranking | 1310 | 160 | ||||||
Gemengd dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Toernooi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | 1R | – | – | F | KF | ||||||||||||||
| Roland Garros | – | g.t. | – | – | |||||||||||||||
| Wimbledon | – | g.t. | – | – | |||||||||||||||
| US Open | – | g.t. | – | – | |||||||||||||||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Jason Kubler op de website van de ATP
- (en) Profiel van Jason Kubler op de website van de ITF
- (en) Profiel van Jason Kubler in de Davis Cup
- (en) Profiel van Jason Kubler op de website van Tennis Australia
Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jason_Kubler&oldid=66797067"
