| Gemeente in Frankrijk 👁 Vlag van Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Occitanie | ||
| Departement | Hautes-Pyrénées (65) | ||
| Arrondissement | Argelès-Gazost | ||
| Kanton | Lourdes-2 | ||
| Coördinaten | 43° 7′ NB, 0° 0′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,86 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
450[1] (77 inw./km²) | ||
| Hoogte | 398 - 648 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 65100 | ||
| INSEE-code | 65236 | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Frankrijk Hautes-Pyrénées | |||
| Foto's | |||
| 👁 Gemeentehuis | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Julos is een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées (regio Occitanie) en telt 241 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Argelès-Gazost.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De oppervlakte van Julos bedraagt 5,9 km², de bevolkingsdichtheid is 40,8 inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).
Zie de categorie Julos van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.
Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Julos&oldid=62225634"
