| Matteo Berrettini | ||||
|---|---|---|---|---|
| 👁 Matteo Berrettini | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | 👁 Vlag van Italië Italiaanse | |||
| Geboorteplaats | 👁 Vlag van Italië Rome | |||
| Geboortedatum | 12 april 1996 | |||
| Woonplaats | 👁 Vlag van Italië Rome | |||
| Lengte | 1,96 m | |||
| Profdebuut | 2015 | |||
| Slaghand | rechts | |||
| Totaal prijzengeld | 13.472.852 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Vincenzo Santopadre | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 202–112 | |||
| Titels | 7 | |||
| Hoogste positie | 6e (31 januari 2022) | |||
| ATP Finals | groepsfase (2019, 2021) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 👁 Vlag van Australië Australian Open |
halve finale (2022) | |||
| 👁 Vlag van Frankrijk Roland Garros |
kwartfinale (2021) | |||
| 👁 Vlag van Verenigd Koninkrijk Wimbledon |
finale (2021) | |||
| 👁 Vlag van Verenigde Staten US Open |
halve finale (2019) | |||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 26–25 | |||
| Titels | 2 | |||
| Hoogste positie | 105e (22 juli 2019) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 👁 Vlag van Australië Australian Open |
1e ronde (2019) | |||
| 👁 Vlag van Frankrijk Roland Garros |
2e ronde (2019) | |||
| 👁 Vlag van Verenigd Koninkrijk Wimbledon |
1e ronde (2018) | |||
| 👁 Vlag van Verenigde Staten US Open |
2e ronde (2018) | |||
| Laatst bijgewerkt op: 30 november 2022 | ||||
| ||||
Matteo Berrettini (Rome, 12 april 1996) is een Italiaans tennisser. Hij deed mee aan verscheidene grandslamtoernooien. Hij heeft zeven ATP-toernooien en twee challengers in het enkelspel en twee ATP-toernooien in het dubbelspel op zijn naam staan.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales herendubbel | |||||||
| 1. | 29 juli 2018 | 👁 Vlag van Zwitserland ATP Gstaad |
Gravel | 👁 Vlag van Italië Daniele Bracciali |
👁 Vlag van Oekraïne Denis Moltsjanov 👁 Vlag van Slowakije Igor Zelenay |
7-6(2), 7-6(5) | Details |
| 2. | 23 september 2018 | 👁 Vlag van Rusland ATP Sint-Petersburg |
Hardcourt (i) | 👁 Vlag van Italië Fabio Fognini |
👁 Vlag van Tsjechië Roman Jebavý 👁 Vlag van Nederland Matwé Middelkoop |
7-6(6), 7-6(4) | Details |
| Verloren finales herendubbel | |||||||
| 1. | 22 september 2019 | 👁 Vlag van Rusland ATP Sint-Petersburg |
Hardcourt (i) | 👁 Vlag van Italië Simone Bolelli |
👁 Vlag van India Divij Sharan 👁 Vlag van Slowakije Igor Zelenay |
3-6, 6-3, [8-10] | Details |
Landencompetities
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaten grote toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | |||||||||
| Australian Open | 1R | 1R | 2R | 4R | HF | 1R | – | 2R | |
| Roland Garros | 3R | 2R | 3R | KF | – | – | – | – | |
| Wimbledon | 2R | 4R | g.t. | F | – | 4R | 2R | 1R | |
| US Open | 1R | HF | 4R | KF | KF | 2R | 2R | – | |
| ATP Finals | |||||||||
| ATP Finals | – | G | – | G | – | – | – | ||
| ATP Masters 1000 | |||||||||
| Indian Wells | 2R | 1R | g.t. | 3R | 4R | 2R | – | 3R | |
| Miami | – | 1R | g.t. | – | – | 2R | 1R | KF | |
| Monte Carlo | – | 1R | g.t. | 2R | – | 3R | 1R | ||
| Madrid | – | – | g.t. | F | – | – | – | ||
| Rome | 2R | 3R | KF | 3R | – | – | – | ||
| Montreal/Toronto | – | – | g.t. | – | 1R | 2R | – | ||
| Cincinnati | – | 1R | 3R | 3R | 1R | 1R | 1R | ||
| Shanghai | – | HF | g.t. | – | 2R | ||||
| Parijs | – | 2R | 2R | – | – | – | 1R | ||
| olympisch | |||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | ||||
| statistieken | |||||||||
| totaal aantal titels | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| eindejaarsranking | 54 | 8 | 10 | 7 | 16 | 92 | 34 | ||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Matteo Berrettini op de website van de ATP
- (en) Profiel van Matteo Berrettini op de website van de ITF
- (en) Profiel van Matteo Berrettini in de Davis Cup
