Cloud
Virtuelle Maschinen
Virtuelle Maschinen sind in verschiedenen Varianten erhältlich.
Benutzerdefinierte Varianten für bestimmte Workloads können verwendet werden und werden durch Addieren der einzelnen Ressourcen berechnet.
| name | vcpu | ram | disk | hour | month |
|---|---|---|---|---|---|
| s1.small | 2 | 2.048 | 25 | 0.01997 | 14.38 |
| s1.medium | 4 | 4.096 | 50 | 0.03994 | 28.76 |
| s1.large | 6 | 8.192 | 75 | 0.06727 | 48.43 |
| s1.xlarge | 8 | 16.384 | 100 | 0.10932 | 78.71 |
| s1.xxlarge | 12 | 32.768 | 150 | 0.19342 | 139.26 |
| s1.xxxlarge | 16 | 65.536 | 200 | 0.3364 | 242.21 |
| name | vcpu | ram | disk | hour | month |
|---|---|---|---|---|---|
| s2.small | 2 | 2.048 | 50 | 0.02617 | 18.84 |
| s2.medium | 4 | 4.096 | 100 | 0.05234 | 37.68 |
| s2.large | 6 | 8.192 | 150 | 0.08587 | 61.83 |
| s2.xlarge | 8 | 16.384 | 200 | 0.13412 | 96.57 |
| s2.xxlarge | 12 | 32.768 | 300 | 0.23062 | 166.05 |
| s2.xxxlarge | 16 | 65.536 | 500 | 0.4066 | 292.75 |
| name | vcpu | ram | disk | gpu | hour | month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g1.large | 4 | 16.384 | 200 | A10 | 0.9482 | 682.7 |
| g1.xlarge | 8 | 32.768 | 350 | A10 | 1.0487 | 755.06 |
| g1.xxlarge | 16 | 65.536 | 500 | A10 | 1.2251 | 882.07 |
| g2.large | 4 | 16.384 | 200 | A40 | 1.1782 | 848.3 |
| g2.xlarge | 8 | 32.768 | 350 | A40 | 1.2787 | 920.66 |
| g2.xxlarge | 16 | 65.536 | 500 | A40 | 1.4551 | 1047.67 |
| g3.xxlarge | 32 | 32.768 | 400 | RTX 6000 Blackwell Server Edition | 2.380227 | 1713.76 |
| name | vcpu | ram | disk | hour | month |
|---|---|---|---|---|---|
| p1.small | 2 | 4.096 | 25 | 0.03103 | 22.34 |
| p1.medium | 4 | 8.192 | 50 | 0.06206 | 44.68 |
| p1.large | 8 | 16.384 | 100 | 0.12412 | 89.37 |
| p1.xlarge | 16 | 32.768 | 200 | 0.24824 | 178.73 |
| p1.xxlarge | 32 | 65.536 | 400 | 0.49648 | 357.47 |
| p1.xxxlarge | 64 | 131.072 | 800 | 0.99296 | 714.93 |
| name | vcpu | ram | disk | hour | month |
|---|---|---|---|---|---|
| d1.small | 2 | 8.192 | 125 | 0.10258 | 73.86 |
| d1.medium | 4 | 16.384 | 250 | 0.20516 | 147.72 |
| d1.large | 8 | 32.768 | 500 | 0.41032 | 295.43 |
| d1.xlarge | 16 | 65.536 | 1.000 | 0.82064 | 590.86 |
| d1.xxlarge | 32 | 131.072 | 2.000 | 1.64128 | 1181.72 |
Compute
| resource | description | hour | month |
|---|---|---|---|
| cpu_s1 | vCPU (s1) | 0.004255 | 3.064 |
| cpu_s2 | vCPU (s2) | 0.004255 | 3.064 |
| ram_s1 | RAM (s1), per GB | 0.003680 | 2.65 |
| ram_s2 | RAM (s2), per GB | 0.003680 | 2.65 |
| resource | description | hour | month |
|---|---|---|---|
| cpu_g1 | vCPU (g1) | 0.004255 | 3.064 |
| cpu_g2 | vCPU (g2) | 0.004255 | 3.064 |
| cpu_g3 | vCPU (g3) | 0.004715 | 3.395 |
| gpu_g1 | GPU g1, per unit | 0.839500 | 604.44 |
| gpu_g2 | GPU g2, per unit | 1.069500 | 770.04 |
| gpu_g3 | GPU g3, per unit | 2.008547 | 1446.154 |
| ram_g1 | RAM (g1), per GB | 0.003680 | 2.65 |
| ram_g2 | RAM (g2), per GB | 0.003680 | 2.65 |
| ram_g3 | RAM (g3), per GB | 0.004025 | 2.898 |
| resource | description | hour | month |
|---|---|---|---|
| cpu_p1 | vCPU (p1) | 0.004715 | 3.395 |
| ram_p1 | RAM (p1), per GB | 0.004025 | 2.898 |
| resource | description | hour | month |
|---|---|---|---|
| cpu_d1 | vCPU (d1) | 0.020815 | 14.987 |
| ram_d1 | RAM (d1), per GB | 0.004025 | 2.898 |
Storage
Block-Devices (Local SSD/NVMe, Volumes) können an VMs angehängt werden und werden pro bereitgestelltem GB abgerechnet.
Object Storage (Swift oder S3) wird pro GB faktisch genutzt.
Snapshots von virtuellen Maschinen oder benutzerdefinierten Images werden pro verwendetem GB abgerechnet.
| resource | description | hour | month |
|---|---|---|---|
| backup | Volume (Backup Used), per GB | 0.000112 | 0.081 |
| ephemeral | Local SSD, per GB | 0.000164 | 0.118 |
| image | Image, per GB | 0.000164 | 0.118 |
| s3 | s3, per GB | 0.000164 | 0.118 |
| s3_storage2 | s3 eco, per GB | 0.000022 | 0.016 |
| secret | Secret, per unit | 0.000556 | 0.4 |
| snapshot | Snapshot, per GB | 0.000055 | 0.04 |
| volume | Volume (Ceph-RBD), per GB | 0.000164 | 0.118 |
| resource | description | hour | month |
|---|---|---|---|
| ephemeral_s1 | Local NVME/SSD (s1), per GB | 0.000164 | 0.118 |
| ephemeral_s2 | Local NVME/SSD (s2), per GB | 0.000206 | 0.148 |
| volume_general_purpose_1 | Volume General Purpose 1, per GB | 0.000164 | 0.118 |
| volume_general_purpose_2 | Volume General Purpose 2, per GB | 0.000206 | 0.148 |
| resource | description | hour | month |
|---|---|---|---|
| ephemeral_d1 | Local NVME (d1), per GB | 0.000230 | 0.166 |
| ephemeral_p1 | Local NVME (p1), per GB | 0.000220 | 0.158 |
| volume_performance_optimized_1 | Volume Performance Optimized 1, per GB | 0.000220 | 0.158 |
| volume_performance_optimized_2 | Volume Performance Optimized 2, per GB | 0.000230 | 0.166 |
Network
Die Traffic-Abrechnung basiert auf Proben, die unsere Edge-Netzwerkgeräte verlassen oder erreichen. Der Datenverkehr zwischen virtuellen Maschinen und Verfügbarkeitszonen ist kostenlos.
Netzwerkelemente werden pro gestarteter oder konfigurierter Einheit abgerechnet.
| resource | description | hour | month |
|---|---|---|---|
| floatingip | Floating IP, per IP | 0.010382 | 7.475 |
| loadbalancer | Loadbalancer, per unit | 0.031945 | 23 |
| security_group | Security Groups, per unit | 0.003673 | 2.645 |
| traffic | s3 Traffic, ingress and egress per GB | 0.010000 | |
| vpc_gateway | VPC-Gateway, per unit | 0.003195 | 2.3 |
| vpn | VPN, Endpoint per unit | 0.039937 | 28.755 |
Air-Gapped Backup
Air-Gapped Backups werden je Durchführung pro GB abgerechnet.
| month | resource | description | each |
|---|---|---|---|
| 7.2 | air_gapped_backup_q1 | Air-gapped Backup 3 months, per GB | 0.010000 |
| 14.4 | air_gapped_backup_q2 | Air-gapped Backup 6 months, per GB | 0.020000 |
| 21.6 | air_gapped_backup_q4 | Air-gapped Backup 12 months, per GB | 0.030000 |
Kubernetes
Die Preisgestaltung für Kubernetes-Cluster basiert auf der tatsächlichen Nutzung der zugrunde liegenden Rechenressourcen. Details dazu finden Sie in den obigen Tabellen. Zusätzliche Kosten für Speicher (z. B. S3 oder Persistent Volume Claims), Load Balancer und Datenverkehr können je nach Nutzung dynamisch anfallen.
Für eine bessere Kostenschätzung stellen wir einen Kubernetes-Preisrechner zur Verfügung.
SaaS
| name | plan | month |
|---|---|---|
| Icinga 2 Master | Basic | 29.99 |
| Icinga 2 Satellite | Basic | 9.99 |
| Gitlab CE | Basic | 49.99 |
| Gitlab EE | Basic | 89.99 |
| Prometheus | Basic | 29.99 |
| Nextcloud | Basic | 5.99 |
| name | plan | month |
|---|---|---|
| Icinga 2 Master | Advanced | 49.99 |
| Icinga 2 Satellite | Advanced | 19.99 |
| Gitlab CE | Advanced | 99.99 |
| Gitlab EE | Advanced | 149.99 |
| Prometheus | Advanced | 49.99 |
| Nextcloud | Advanced | 49.99 |
| name | plan | month |
|---|---|---|
| Icinga 2 Master | Premium | 99.99 |
| Icinga 2 Satellite | Premium | 29.99 |
| Gitlab CE | Premium | 149.99 |
| Gitlab EE | Premium | 199.99 |
| Prometheus | Premium | 89.99 |
| Nextcloud | Premium | 99.99 |
| AI-Models | Premium | 0 |
AI
| wdt_ID | Ressource | Art | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 | GPT-OSS-120b | Input | per 1 Mio. Token | 0,20 € |
| 15 | GPT-OSS-120b | Output | per 1 Mio. Token | 0,70 € |
| 17 | Qwen3.6-27B | Input | per 1 Mio. Token | 0,30 € |
| 18 | Qwen3.6-27B | Output | per 1 Mio. Token | 2,70 € |
| 19 | bge-m3 | per 1 Mio. Token | 0,03 € | |
| 20 | bge-reranker-v2-m3 | per 1 Mio. Token | 0,02 € |
