![]() |
VOOZH | about |
Restauración de la frontera marítima ES-MA según Marine Regions (fuente neutral)
| ISO3166-1 | ES |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | ES |
| ISO3166-1:alpha3 | ESP |
| ISO3166-1:numeric | 724 |
| admin_level | 2 |
| alt_name:br | Bro-Spagn |
| alt_name:eo | Hispanujo |
| alt_name:gl | Espanha |
| boundary | administrative |
| currency | EUR |
| default_language | es |
| driving_side | right |
| flag | File:Bandera_de_España.svg |
| int_name | Spain |
| name | España |
| name:ace | Seupanyo |
| name:af | Spanje |
| name:als | Spanien |
| name:am | እስፓንያ |
| name:an | Espanya |
| name:ang | Spēonland |
| name:ar | إسبانيا |
| name:arc | ܐܣܦܢܝܐ |
| name:arz | اسبانيا |
| name:ast | España |
| name:ay | Ispaña |
| name:az | İspaniya |
| name:ba | Испания |
| name:bar | Spanien |
| name:bat-smg | Ispanėjė |
| name:bcl | Espanya |
| name:be | Іспанія |
| name:be-tarask | Гішпанія |
| name:bg | Испания |
| name:bi | Spain |
| name:bn | স্পেন |
| name:bo | ཞི་པན་ཡ། |
| name:bpy | স্পেন |
| name:br | Spagn |
| name:bs | Španija |
| name:bug | Spanyol |
| name:bxr | Испани |
| name:ca | Espanya |
| name:cbk-zam | España |
| name:cdo | Să̤-băng-ngà |
| name:ce | Испани |
| name:ceb | Espanya |
| name:ch | España |
| name:chr | ᏍᏆᏂᏱ |
| name:chy | Spain |
| name:ckb | ئیسپانیا |
| name:co | Spagna |
| name:crh | İspaniya |
| name:cs | Španělsko |
| name:csb | Szpańskô |
| name:cu | Їспанїꙗ |
| name:cv | Испани |
| name:cy | Sbaen |
| name:da | Spanien |
| name:de | Spanien |
| name:diq | İspanya |
| name:dsb | Špańska |
| name:dv | އިސްޕެއިން |
| name:dz | སིཔཱེན་ |
| name:ee | Spain |
| name:el | Ισπανία |
| name:eml | Spaggna |
| name:en | Spain |
| name:eo | Hispanio |
| name:es | España |
| name:et | Hispaania |
| name:eu | Espainia |
| name:ext | España |
| name:fa | اسپانیا |
| name:fi | Espanja |
| name:fo | Spania |
| name:fr | Espagne |
| name:frp | Èspagne |
| name:frr | Spaanien |
| name:fur | Spagne |
| name:fy | Spanje |
| name:ga | An Spáinn |
| name:gaceria | España |
| name:gag | İspaniya |
| name:gan | 西班牙 |
| name:gd | An Spàinn |
| name:gl | España |
| name:glk | ائسپانيا |
| name:gn | España |
| name:gu | સ્પેન |
| name:gv | Yn Spaainey |
| name:hak | Sî-pân-ngà |
| name:haw | Sepania |
| name:he | ספרד |
| name:hi | स्पेन |
| name:hif | Spain |
| name:hr | Španjolska |
| name:hsb | Španiska |
| name:ht | Espay |
| name:hu | Spanyolország |
| name:hy | Իսպանիա |
| name:ia | Espania |
| name:id | Spanyol |
| name:ie | Hispania |
| name:ig | Spain |
| name:ik | Spaña |
| name:ilo | España |
| name:io | Hispania |
| name:is | Spánn |
| name:it | Spagna |
| name:iu | ᓯᐸᐃᓐ |
| name:ja | スペイン |
| name:jbo | sangu'e |
| name:jv | Spanyol |
| name:ka | ესპანეთი |
| name:kaa | İspaniya |
| name:kab | Spenyul |
| name:kbd | Эспаниэ |
| name:kg | Espania |
| name:kk | Испания |
| name:kl | Spania |
| name:km | អេស្ប៉ាញ |
| name:kn | ಸ್ಪೇನ್ |
| name:ko | 스페인 |
| name:koi | Эспання |
| name:krc | Испания |
| name:ku | Spanya |
| name:kv | Испания |
| name:kw | Spayn |
| name:ky | Испания |
| name:la | Hispania |
| name:lad | Espanya |
| name:lb | Spuenien |
| name:lez | Испания |
| name:li | Spanje |
| name:lij | Spagna |
| name:lmo | Spagna |
| name:ln | Espania |
| name:lt | Ispanija |
| name:ltg | Spaneja |
| name:lv | Spānija |
| name:lzh | 西班牙 |
| name:mdf | Испания |
| name:mg | Espaina |
| name:mhr | Испаний |
| name:mi | Peina |
| name:min | Spanyol |
| name:mk | Шпанија |
| name:ml | സ്പെയിൻ |
| name:mn | Испани |
| name:mr | स्पेन |
| name:ms | Sepanyol |
| name:mt | Spanja |
| name:mwl | Spanha |
| name:my | စပိန်နိုင်ငံ |
| name:mzn | ایسپانیا |
| name:na | Pain |
| name:nah | Caxtillān |
| name:nan | Se-pan-gâ |
| name:nap | Spagna |
| name:nds | Spanien |
| name:nds-nl | Spanje |
| name:ne | स्पेन |
| name:new | स्पेन |
| name:nl | Spanje |
| name:nn | Spania |
| name:no | Spania |
| name:nov | Spania |
| name:nrm | Espangne |
| name:nv | Dibé Diníí Bikéyah |
| name:oc | Espanha |
| name:or | ସ୍ପେନ |
| name:os | Испани |
| name:pa | ਸਪੇਨ |
| name:pag | Espanya |
| name:pam | Espanya |
| name:pap | Spaña |
| name:pcd | Espanne |
| name:pdc | Schpaani |
| name:pih | Spain |
| name:pl | Hiszpania |
| name:pms | Spagna |
| name:pnb | سپین |
| name:pnt | Ισπανία |
| name:ps | اسپانیا |
| name:pt | Espanha |
| name:qu | Ispaña |
| name:rm | Spagna |
| name:rmy | Spaniya |
| name:rn | Esipanye |
| name:ro | Spania |
| name:roa-tara | Spagne |
| name:ru | Испания |
| name:rue | Іспанія |
| name:rw | Esipanye |
| name:sa | स्पेन् |
| name:sah | Испания |
| name:sc | Ispagna |
| name:scn | Spagna |
| name:sco | Spain |
| name:se | Espánnja |
| name:sh | Španija |
| name:sk | Španielsko |
| name:sl | Španija |
| name:sm | Spania |
| name:smn | Espanja |
| name:sms | Espanja |
| name:so | Isbania |
| name:sq | Spanja |
| name:sr | Шпанија |
| name:srn | Spanyorokondre |
| name:ss | Sipeyini |
| name:st | Spain |
| name:stq | Spanien |
| name:su | Spanyol |
| name:sv | Spanien |
| name:sw | Hispania |
| name:szl | Szpanijŏ |
| name:ta | எசுப்பானியா |
| name:te | స్పెయిన్ |
| name:tet | España |
| name:tg | Испониё |
| name:th | ประเทศสเปน |
| name:tk | Ispaniýa |
| name:tl | Espanya |
| name:to | Sepeni |
| name:tok | ma Epanja |
| name:tpi | Spen |
| name:tr | İspanya |
| name:ts | Spaniya |
| name:tt | Испания |
| name:ty | Paniora |
| name:tzl | Espain |
| name:udm | Испания |
| name:ug | ئىسپانىيە |
| name:uk | Іспанія |
| name:ur | ہسپانیہ |
| name:uz | Ispaniya |
| name:vec | Spagna |
| name:vep | Ispanii |
| name:vi | Tây Ban Nha |
| name:vls | Spanje |
| name:vo | Spanyän |
| name:vro | Hispaania |
| name:wa | Espagne |
| name:war | Espanya |
| name:wo | Ispaañ |
| name:wuu | 西班牙 |
| name:xal | Эспанмудин Нутг |
| name:xmf | ესპანეთი |
| name:yi | שפאניע |
| name:yo | Spéìn |
| name:yue | 西班牙 |
| name:za | Sihbanhyaz |
| name:zea | Spanje |
| name:zh | 西班牙 |
| name:zh-Hans | 西班牙 |
| name:zh-Hant | 西班牙 |
| name:zu | ISpeyini |
| official_name | Reino de España |
| official_name:ar | مملكة إسبانيا |
| official_name:be | Каралеўства Іспанія |
| official_name:br | Rouantelezh Spagn |
| official_name:ca | Regne d’Espanya |
| official_name:cs | Španělské království |
| official_name:el | Βασίλειο της Ισπανίας |
| official_name:eo | Reĝlando Hispanio |
| official_name:fa | پادشاهی اسپانیا |
| official_name:gaceria | Engrullada de España |
| official_name:gl | Reino de España |
| official_name:pt | Reino de Espanha |
| official_name:ur | مملکت ہسپانیہ |
| official_name:zh | 西班牙王国 |
| official_name:zh-Hans | 西班牙王国 |
| official_name:zh-Hant | 西班牙王國 |
| population | 46157822 |
| source:name:oc | ieo-bdtopoc |
| type | boundary |
| wikidata | Q29 |
| wikimedia_commons | Category:Spain |
| wikipedia | es:España |
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |