![]() |
VOOZH | about |
Vytvoření relace pro Beskydskou oblast tmavé oblohy na základě mapy: http://www.boto.cz/wp-content/uploads/2013/02/boto-mapa-big.jpg
| ISO3166-1 | SK |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | SK |
| ISO3166-1:alpha3 | SVK |
| ISO3166-1:numeric | 703 |
| admin_level | 2 |
| alt_name:eo | Slovakujo |
| alt_name:gd | An t-Slòbhac |
| boundary | administrative |
| capital_city | Bratislava |
| default_language | sk |
| flag | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Flag_of_Slovakia.svg |
| int_name | Slovensko |
| land_area | administrative |
| name | Slovensko |
| name:ace | Slowakia |
| name:af | Slowakye |
| name:als | Slowakei |
| name:am | ስሎቫኪያ |
| name:an | Eslovaquia |
| name:ang | Slofacia |
| name:ar | سلوفاكيا |
| name:arc | ܣܠܘܒܩܝܐ |
| name:arz | سلوفاكيا |
| name:ast | Eslovaquia |
| name:az | Slovakiya |
| name:ba | Словакия |
| name:bar | Slowakai |
| name:bat-smg | Sluovakėjė |
| name:bcl | Slobakya |
| name:be | Славакія |
| name:be-tarask | Славаччына |
| name:bg | Словакия |
| name:bi | Slovakia |
| name:bn | স্লোভাকিয়া |
| name:bo | སི་ལོ་ཕ་ཁེ། |
| name:bpy | স্লোভাকিয়া |
| name:br | Slovakia |
| name:bs | Slovačka |
| name:bxr | Словаки |
| name:ca | Eslovàquia |
| name:ce | Словаки |
| name:ceb | Eslobakya |
| name:chy | Slovakia |
| name:ckb | سلۆڤاکیا |
| name:cnr | Slovačka |
| name:co | Sluvacchia |
| name:crh | Slovakiya |
| name:cs | Slovensko |
| name:csb | Słowackô |
| name:cu | Словѣньско |
| name:cv | Словаки |
| name:cy | Slofacia |
| name:da | Slovakiet |
| name:de | Slowakei |
| name:diq | Slowakya |
| name:dsb | Słowakska |
| name:dv | ސުލޮވާކިއާ |
| name:ee | Slovakia |
| name:el | Σλοβακία |
| name:en | Slovakia |
| name:eo | Slovakio |
| name:es | Eslovaquia |
| name:et | Slovakkia |
| name:eu | Eslovakia |
| name:ext | Eslováquia |
| name:fa | اسلواکی |
| name:fi | Slovakia |
| name:fo | Slovakia |
| name:fr | Slovaquie |
| name:frp | Slovaquie |
| name:frr | Slowakäi |
| name:fur | Slovachie |
| name:fy | Slowakije |
| name:ga | An tSlóvaic |
| name:gag | Slovakiya |
| name:gd | Slobhagia |
| name:gl | Eslovaquia |
| name:gn | Elovakia |
| name:gu | સ્લોવાકિયા |
| name:gv | Yn Clovack |
| name:haw | Solowakia |
| name:he | סלובקיה |
| name:hi | स्लोवाकिया |
| name:hif | Slovakia |
| name:hr | Slovačka |
| name:hsb | Słowakska |
| name:ht | Slovaki |
| name:hu | Szlovákia |
| name:hy | Սլովակիա |
| name:ia | Slovachia |
| name:id | Slowakia |
| name:ie | Slovacia |
| name:ilo | Eslobakia |
| name:io | Slovakia |
| name:is | Slóvakía |
| name:it | Slovacchia |
| name:ja | スロバキア |
| name:jbo | slovensk |
| name:jv | Slowakia |
| name:ka | სლოვაკეთი |
| name:kaa | Slovakiya |
| name:kbd | Слоуакэ |
| name:kg | Slovakia |
| name:kk | Словакия |
| name:kl | Slovakia |
| name:ko | 슬로바키아 |
| name:koi | Словенско |
| name:krc | Словакия |
| name:ku | Slovakya |
| name:kv | Словакия |
| name:kw | Slovaki |
| name:ky | Словакия |
| name:la | Slovacia |
| name:lad | Eslovakia |
| name:lb | Slowakei |
| name:li | Slowakieë |
| name:lij | Slovacchia |
| name:lmo | Sluachia |
| name:ln | Slovakia |
| name:lt | Slovakija |
| name:ltg | Slovakeja |
| name:lv | Slovākija |
| name:mdf | Словакие |
| name:mhr | Словакий |
| name:mi | Horowākia |
| name:mk | Словачка |
| name:ml | സ്ലോവാക്യ |
| name:mn | Словак |
| name:mr | स्लोव्हाकिया |
| name:ms | Slovakia |
| name:mt | Slovakkja |
| name:mwl | Slobáquia |
| name:my | ဆလိုဗားကီးယားနိုင်ငံ |
| name:na | Slowakia |
| name:nah | Eslovaquia |
| name:nan | Slovensko |
| name:nds | Slowakei |
| name:nds-nl | Slowaaknlaand |
| name:ne | स्लोभाकिया |
| name:nl | Slowakije |
| name:nn | Slovakia |
| name:no | Slovakia |
| name:nov | Slovakia |
| name:nrm | Slovaquie |
| name:nv | Słóbaʼ Bikéyah |
| name:oc | Eslovaquia |
| name:or | ସ୍ଲୋଭାକିଆ |
| name:os | Словаки |
| name:pam | Eslobakya |
| name:pcd | Slovakie |
| name:pdc | Slowaaki |
| name:pih | Slowarkya |
| name:pl | Słowacja |
| name:pms | Slovachia |
| name:pnb | سلویکیا |
| name:pnt | Σλοβακία |
| name:ps | سلواکيا |
| name:pt | Eslováquia |
| name:qu | Isluwakya |
| name:rm | Slovachia |
| name:rmy | Slovaiko |
| name:ro | Slovacia |
| name:roa-rup | Slovachia |
| name:roa-tara | Slovacchie |
| name:ru | Словакия |
| name:rue | Словеньско |
| name:rw | Silovakiya |
| name:sa | स्लोवाकिया |
| name:sah | Словакия |
| name:scn | Slovacchia |
| name:sco | Slovakie |
| name:se | Slovakia |
| name:sh | Slovačka |
| name:sk | Slovensko |
| name:sl | Slovaška |
| name:smn | Slovakia |
| name:sms | Slovakia |
| name:so | Islofaakiya |
| name:sq | Sllovakia |
| name:sr | Словачка |
| name:ss | Silovakhi |
| name:st | Slovakia |
| name:stq | Slowakäi |
| name:su | Slovakia |
| name:sv | Slovakien |
| name:sw | Slovakia |
| name:szl | Słowacyjŏ |
| name:ta | சிலோவாக்கியா |
| name:tet | Eslovákia |
| name:tg | Словакия |
| name:th | ประเทศสโลวาเกีย |
| name:tk | Slowakiýa |
| name:tl | Eslobakya |
| name:tok | ma Lowenki |
| name:tpi | Slovakia |
| name:tr | Slovakya |
| name:tt | Словакия |
| name:tzl | Slovacja |
| name:udm | Словакия |
| name:ug | سلوۋاكىيە |
| name:uk | Словаччина |
| name:ur | سلوواکیہ |
| name:uz | Slovakiya |
| name:vec | Slovachia |
| name:vep | Slovakii |
| name:vi | Slovakia |
| name:vls | Slovakeye |
| name:vo | Slovakiyän |
| name:vro | Slovakkia |
| name:war | Eslovakya |
| name:wo | Eslowaaki |
| name:wuu | 斯洛伐克 |
| name:xal | Словакудин Орн |
| name:xmf | სლოვაკეთი |
| name:yi | סלאוואקיי |
| name:yo | Slofákíà |
| name:yue | 斯洛伐克 |
| name:zea | Slowakije |
| name:zh | 斯洛伐克 |
| name:zh-Hans | 斯洛伐克 |
| name:zh-Hant | 斯洛伐克 |
| name:zu | ISlovaki |
| official_name | Slovenská republika |
| official_name:be | Славацкая рэспубліка |
| official_name:ca | República Eslovaca |
| official_name:cs | Slovenská republika |
| official_name:de | Slowakische Republik |
| official_name:el | Σλοβακική Δημοκρατία |
| official_name:eo | Slovaka Respubliko |
| official_name:fi | Slovakian tasavalta |
| official_name:mi | Whenua Horowākia |
| official_name:nds | Slowaaksche Republiek |
| official_name:uk | Словацька республіка |
| population | 5449652 |
| population:date | 2021-06-30 |
| ref:nuts | SK0 |
| ref:nuts:1 | SK0 |
| source:population | Štatistický úrad |
| timezone | Europe/Bratislava |
| type | boundary |
| wikidata | Q214 |
| wikipedia | sk:Slovensko |
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |