![]() |
VOOZH | about |
.
| ISO3166-1 | AT |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | AT |
| ISO3166-1:alpha3 | AUT |
| ISO3166-1:numeric | 040 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 8.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 9 |
| admin_level | 2 |
| alt_name:eo | Aŭstrujo |
| boundary | administrative |
| currency | EUR |
| default_language | de |
| description | Österreich ist ein mitteleuropäischer Binnenstaat mit rund 8,8 Millionen Einwohnern. |
| driving_side | right |
| flag | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_Austria.svg |
| int_name | Austria |
| land_area | administrative |
| name | Österreich |
| name:ab | Австриа |
| name:ace | Austria |
| name:af | Oostenryk |
| name:ak | Austria |
| name:als | Österreich |
| name:am | ኦስትሪያ |
| name:an | Austria |
| name:ang | Ēastrīce |
| name:ar | النمسا |
| name:arc | ܢܡܣܐ |
| name:arz | النمسا |
| name:as | অষ্ট্ৰিয়া |
| name:ast | Austria |
| name:av | Авустур |
| name:ay | Austriya |
| name:az | Avstriya |
| name:ba | Австрия |
| name:bar | Östareich |
| name:bat-smg | Austrėjė |
| name:bcl | Austriya |
| name:be | Аўстрыя |
| name:be-tarask | Аўстрыя |
| name:bg | Австрия |
| name:bh | ऑस्ट्रिया |
| name:bi | Austria |
| name:bn | অস্ট্রিয়া |
| name:bo | ཨོ་སི་ཐྲི་ཡ། |
| name:bpy | অস্ট্রিয়া |
| name:br | Aostria |
| name:bs | Austrija |
| name:bug | Austria |
| name:bxr | Австри |
| name:ca | Àustria |
| name:cbk-zam | Austria |
| name:cdo | Ó̤-dê-lé |
| name:ce | Австри |
| name:ceb | Awstriya |
| name:ch | Austria |
| name:chm | Авыстри |
| name:chr | ᎠᏍᏟᏯ |
| name:chy | Austria |
| name:ckb | نەمسا |
| name:co | Austria |
| name:crh | Avstriya |
| name:cs | Rakousko |
| name:csb | Aùstrëjackô |
| name:cu | Аѵстрїꙗ |
| name:cv | Австри |
| name:cy | Awstria |
| name:da | Østrig |
| name:de | Österreich |
| name:din | Authtriya |
| name:diq | Awıstırya |
| name:dsb | Awstriska |
| name:dv | އޮސްޓްރިއާ |
| name:dz | ཨས་ཊི་ཡ |
| name:ee | Austria |
| name:el | Αυστρία |
| name:en | Austria |
| name:eo | Aŭstrio |
| name:es | Austria |
| name:et | Austria |
| name:eu | Austria |
| name:ext | Áustria |
| name:fa | اتریش |
| name:ff | Otiris |
| name:fi | Itävalta |
| name:fo | Eysturríki |
| name:fr | Autriche |
| name:frp | Ôtriche |
| name:frr | Ååstenrik |
| name:fur | Austrie |
| name:fy | Eastenryk |
| name:ga | An Ostair |
| name:gag | Avstriya |
| name:gd | An Ostair |
| name:gl | Austria |
| name:gn | Auteria |
| name:gu | ઑસ્ટ્રિયા |
| name:gv | Yn Austeyr |
| name:ha | Austriya |
| name:hak | O-thi-li |
| name:haw | ʻAukekulia |
| name:he | אוסטריה |
| name:hi | ऑस्ट्रिया |
| name:hif | Austria |
| name:hr | Austrija |
| name:hsb | Awstriska |
| name:ht | Otrich |
| name:hu | Ausztria |
| name:hy | Ավստրիա |
| name:ia | Austria |
| name:id | Austria |
| name:ie | Austria |
| name:ig | Austria |
| name:ilo | Austria |
| name:io | Austria |
| name:is | Austurríki |
| name:it | Austria |
| name:ja | オーストリア |
| name:jbo | ysteraic |
| name:jv | Austria |
| name:ka | ავსტრია |
| name:kaa | Avstriya |
| name:kab | Tutrict |
| name:kbd | Аустрэ |
| name:kg | Autriche |
| name:kk | Аустрия Республикасы |
| name:kl | Østrigi |
| name:kn | ಆಸ್ಟ್ರಿಯ |
| name:ko | 오스트리아 |
| name:koi | Австрия |
| name:krc | Австрия |
| name:ksh | Österreich |
| name:ku | Awistriya |
| name:kv | Австрия |
| name:kw | Estrych |
| name:ky | Австрия |
| name:la | Austria |
| name:lad | Ostria |
| name:lb | Éisträich |
| name:lez | Австрия |
| name:li | Oosteriek |
| name:lij | Austria |
| name:lld | Austria |
| name:lmo | Austria |
| name:ln | Otrish |
| name:lo | ປະເທດໂອຕະລິດ |
| name:lt | Austrija |
| name:ltg | Austreja |
| name:lv | Austrija |
| name:lzh | 奧地利 |
| name:mdf | Австрие |
| name:mg | Aotrisy |
| name:mhr | Австрий |
| name:mi | Ateria |
| name:mk | Австрија |
| name:ml | ഓസ്ട്രിയ |
| name:mn | Австри |
| name:mr | ऑस्ट्रिया |
| name:mrj | Австри |
| name:ms | Austria |
| name:mt | Awstrija |
| name:mwl | Áustria |
| name:my | သြစတြီးယားနိုင်ငံ |
| name:na | Oteriya |
| name:nah | Austria |
| name:nan | Ò-tē-lī |
| name:nds | Öösterriek |
| name:nds-nl | Oostnriek |
| name:ne | अष्ट्रीया |
| name:new | अस्त्रिया |
| name:nl | Oostenrijk |
| name:nn | Austerrike |
| name:no | Østerrike |
| name:nov | Austria |
| name:nrm | Autriche |
| name:nv | Óóswiya |
| name:oc | Àustria |
| name:om | Oostiriyaa |
| name:or | ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ |
| name:os | Австри |
| name:pa | ਆਸਟਰੀਆ |
| name:pag | Austria |
| name:pam | Austria |
| name:pap | Austria |
| name:pcd | Otriche |
| name:pdc | Eestereich |
| name:pfl | Eestraisch |
| name:pi | आस्ट्रिया |
| name:pih | Ostriya |
| name:pl | Austria |
| name:pms | Àustria |
| name:pnb | آسٹریا |
| name:pnt | Αυστρία |
| name:prefix:at | Republik |
| name:ps | اتريش |
| name:pt | Áustria |
| name:qu | Awstiriya |
| name:rm | Austria |
| name:rmy | Austriya |
| name:ro | Austria |
| name:roa-rup | Austria |
| name:roa-tara | Austrie |
| name:ru | Австрия |
| name:rue | Австрія |
| name:rw | Ositiriya |
| name:sa | आस्ट्रिया |
| name:sah | Австрия |
| name:sc | Àustria |
| name:scn | Austria |
| name:sco | Austrick |
| name:sd | آسٽريا |
| name:se | Nuortariika |
| name:sh | Austrija |
| name:si | ඔස්ට්රියාව |
| name:sk | Rakúsko |
| name:sl | Avstrija |
| name:sm | Austilia |
| name:smn | Nuorttârijkkâ |
| name:sms | Nuõrttväʹldd |
| name:sn | Austria |
| name:so | Austriya |
| name:sq | Austria |
| name:sr | Аустрија |
| name:ss | IYosithiya |
| name:st | Austria |
| name:stq | Aastriek |
| name:su | Austria |
| name:sv | Österrike |
| name:sw | Austria |
| name:szl | Austryjŏ |
| name:ta | ஆஸ்திரியா |
| name:te | ఆస్ట్రియా |
| name:tet | Áustria |
| name:tg | Утриш |
| name:th | ประเทศออสเตรีย |
| name:tk | Awstriýa |
| name:tl | Austria |
| name:tok | ma Esalasi |
| name:tpi | Ostria |
| name:tr | Avusturya |
| name:ts | Austria |
| name:tt | Австрия |
| name:tw | Austria |
| name:tzl | Austria |
| name:udm | Австрия |
| name:ug | ئاۋستىرىيە |
| name:uk | Австрія |
| name:ur | آسٹریا |
| name:uz | Avstriya |
| name:vec | Àustria |
| name:vep | Avstrii |
| name:vi | Áo |
| name:vls | Ôostnryk |
| name:vo | Lösterän |
| name:vro | Austria |
| name:wa | Otriche |
| name:war | Austrya |
| name:wo | Otris |
| name:wuu | 奥地利 |
| name:xal | Өстрмүдин Орн |
| name:xmf | ავსტრია |
| name:yi | עסטרייך |
| name:yo | Austríà |
| name:yue | 奧地利 |
| name:za | Audeihleih |
| name:zea | Oesteriek |
| name:zh | 奧地利 |
| name:zh-Hans | 奥地利 |
| name:zh-Hant | 奧地利 |
| name:zu | I-Ostriya |
| official_name | Republik Österreich |
| official_name:be | Рэспубліка Аўстрыя |
| official_name:be-tarask | Рэспубліка Аўстрыя |
| official_name:ca | República d'Àustria |
| official_name:ckb | کۆماری نەمسا |
| official_name:cs | Rakouská republika |
| official_name:el | Δημοκρατία της Αυστρίας |
| official_name:eo | Respubliko Aŭstrio |
| official_name:mi | Whenua Ateria |
| population | 8932664 |
| population:date | 2021-01-01 |
| ref:at:gkz | 0 |
| source:population | statistik.at |
| timezone | Europe/Vienna |
| type | boundary |
| wikidata | Q40 |
| wikipedia | de:Österreich |
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |