![]() |
VOOZH | about |
Vytvoření relace pro Beskydskou oblast tmavé oblohy na základě mapy: http://www.boto.cz/wp-content/uploads/2013/02/boto-mapa-big.jpg
| ISO3166-1 | CZ |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | CZ |
| ISO3166-1:alpha3 | CZE |
| ISO3166-1:numeric | 203 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 8.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 7 |
| admin_level | 2 |
| alt_name:de | Tschechei |
| alt_name:eo | Ĉeĥujo |
| alt_name:gl | República Checa |
| alt_name:mk | Чешка |
| boundary | administrative |
| currency | CZK |
| default_language | cs |
| flag | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg |
| int_name | Czechia |
| land_area | administrative |
| name | Česko |
| name:ab | Чехиа |
| name:ace | Rèpublik Cèkô |
| name:af | Tsjeggië |
| name:als | Tschechien |
| name:am | ቼክ ሪፐብሊክ |
| name:an | Republica Checa |
| name:ang | Cecland |
| name:ar | التشيك |
| name:arc | ܬܫܝܟ |
| name:arz | تشيكيا |
| name:ast | República Checa |
| name:av | Чехия |
| name:ay | Chexya Ripublika |
| name:az | Çexiya |
| name:ba | Чехия |
| name:bar | Tschechische Republik |
| name:bcl | Tsekang Republika |
| name:be | Чэхія |
| name:be-tarask | Чэхія |
| name:bg | Чешка република |
| name:bh | चेक रिपब्लिक |
| name:bi | Czech Republic |
| name:bn | চেক প্রজাতন্ত্র |
| name:bo | ཅེ་ཁེ། |
| name:bpy | চেক প্রজাতন্ত্র |
| name:br | Tchekia |
| name:bs | Češka |
| name:bxr | Чех |
| name:ca | Txèquia |
| name:cdo | Ciék-káik |
| name:ce | Чехи |
| name:ceb | Tsekya |
| name:ch | Chekia |
| name:chr | ᏤᎩᎠ |
| name:chy | Czech Republic |
| name:ckb | کۆماری چیک |
| name:cnr | Češka |
| name:co | Cechia |
| name:crh | Çehiya |
| name:cs | Česko |
| name:csb | Czeskô Repùblika |
| name:cu | Чєшьско |
| name:cv | Чех Республики |
| name:cy | Gweriniaeth Tsiec |
| name:da | Tjekkiet |
| name:de | Tschechien |
| name:diq | Çekıstan |
| name:dsb | Česka |
| name:dv | ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ |
| name:dz | ཅེཀ་རི་པབ་ལིཀ་ |
| name:ee | Czech Republic |
| name:el | Τσεχία |
| name:en | Czechia |
| name:eo | Ĉeĥio |
| name:es | Chequia |
| name:et | Tšehhi |
| name:eu | Txekia |
| name:ext | Repúbrica Checa |
| name:fa | جمهوری چک |
| name:ff | Cekiya |
| name:fi | Tšekki |
| name:fo | Kekkia |
| name:fr | Tchéquie |
| name:frp | Rèpublica tch·èca |
| name:frr | Tschechien |
| name:fur | Republiche Ceche |
| name:fy | Tsjechje |
| name:ga | An tSeic |
| name:gag | Çehiya |
| name:gd | An t-Seic |
| name:gl | Chequia |
| name:gn | Cheko |
| name:gv | Yn Phobblaght Çheck |
| name:ha | Kazech |
| name:haw | Lepupalika ‘o Tieka |
| name:he | צכיה |
| name:hi | चेक गणराज्य |
| name:hif | Czech Republic |
| name:hr | Češka |
| name:hsb | Čěska |
| name:ht | Repiblik tchèk |
| name:hu | Csehország |
| name:hy | Չեխիա |
| name:ia | Republica Chec |
| name:id | Republik Ceko |
| name:ie | Tchechia |
| name:ig | Chekia |
| name:ik | Czech Republic |
| name:ilo | Republika a Tseka |
| name:io | Chekia |
| name:is | Tékkland |
| name:it | Repubblica Ceca |
| name:ja | チェコ |
| name:jbo | tcesk.zei gubyseltru |
| name:jv | Céko |
| name:ka | ჩეხეთი |
| name:kaa | Shexiya |
| name:kab | Čik |
| name:kbd | Чех |
| name:kg | République tchèque |
| name:kk | Чехия |
| name:kl | Tjekkia |
| name:kn | ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ |
| name:ko | 체코 |
| name:koi | Ческо |
| name:krc | Чехия |
| name:ku | Komara Çekî |
| name:kv | Чехия |
| name:kw | Pow Chek |
| name:ky | Чехия |
| name:la | Cechia |
| name:lad | Chekia |
| name:lb | Tschechien |
| name:li | Tsjechië |
| name:lij | Repubbrica Ceca |
| name:lmo | Repüblica Ceca |
| name:ln | Republíki Sheki |
| name:lo | ສາທາລະນະລັດແຊັກ |
| name:lt | Čekija |
| name:ltg | Čekeja |
| name:lv | Čehija |
| name:lzh | 捷克 |
| name:ma | Tīekia |
| name:mdf | Чехмастор |
| name:mg | Tsekia |
| name:mhr | Чехий |
| name:mi | Tīekia |
| name:mk | Чехија |
| name:ml | ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് |
| name:mn | Бүгд Найрамдах Чех Улс |
| name:mr | चेक प्रजासत्ताक |
| name:ms | Republik Czech |
| name:mt | Repubblika Ċeka |
| name:my | ချက်သမ္မတနိုင်ငံ |
| name:mzn | چک جمهوری |
| name:na | Ripubrikin Tsiek |
| name:nah | Chequia |
| name:nan | Česko |
| name:nds | Tschechien |
| name:nds-nl | Tsjechie |
| name:ne | चेक गणतन्त्र |
| name:new | चेक गणतन्त्र |
| name:nl | Tsjechië |
| name:nn | Tsjekkia |
| name:no | Tsjekkia |
| name:nov | Chekia |
| name:nrm | Républyique Tchèque |
| name:nv | Chek Bikéyah |
| name:oc | Republica Chèca |
| name:om | Cheekiyaa |
| name:or | ଚେକ ରିପବ୍ଲିକ |
| name:os | Чехи |
| name:pa | ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ |
| name:pag | Republika na Jheka |
| name:pam | Republika ning Tseka |
| name:pap | Czech Republic |
| name:pcd | Républike tchèke |
| name:pdc | Tschecherei |
| name:pfl | Tschechie |
| name:pi | चेक रिपब्लिक |
| name:pih | Chek Repablik |
| name:pl | Czechy |
| name:pms | Repùblica Ceca |
| name:pnb | چیک لوکراج |
| name:pnt | Τσεχία |
| name:ps | چېک جمهوريت |
| name:pt | Chéquia |
| name:pt-BR | Tchéquia |
| name:qu | Chiksuyu |
| name:rm | Tschechia |
| name:rmy | Chexiya |
| name:ro | Cehia |
| name:roa-rup | Cehia |
| name:roa-tara | Repubbleche Ceche |
| name:ru | Чехия |
| name:rue | Чесько |
| name:rw | Cekiya |
| name:sa | ज़ेक् रिपब्लिक |
| name:sah | Чехия |
| name:sc | Repùblica Ceca |
| name:scn | Ripùbblica Ceca |
| name:sco | Czech Republic |
| name:sd | جمهوريه چيڪ |
| name:se | Čeahkka |
| name:sgs | Čekėjė |
| name:sh | Češka Republika |
| name:si | චෙක් ජනරජය |
| name:sk | Česko |
| name:sl | Češka |
| name:sm | Czechs Republic |
| name:smn | Tšekki |
| name:sms | Tšekk |
| name:sn | Czechia |
| name:so | Jamhuuriyadda Tashik |
| name:sq | Republika Çeke |
| name:sr | Чешка |
| name:sr-Latn | Češka |
| name:srn | Tsjekikondre |
| name:ss | Shekhi |
| name:stq | Tschechien |
| name:su | Céko |
| name:sv | Tjeckien |
| name:sw | Ucheki |
| name:szl | Czechy |
| name:ta | செக் குடியரசு |
| name:te | చెక్ రిపబ్లిక్ |
| name:tet | Repúblika Xeka |
| name:tg | Чехия |
| name:th | ประเทศเช็กเกีย |
| name:tk | Çehiýa |
| name:tl | Republikang Tseko |
| name:tok | ma Seki |
| name:tpi | Sek Ripablik |
| name:tr | Çek Cumhuriyeti |
| name:ts | Czech Republic |
| name:tt | Чехия |
| name:ty | Czech Republic |
| name:udm | Чехия |
| name:ug | چېخ جۇمھۇرىيەتى |
| name:uk | Чехія |
| name:ur | چیک جمہوریہ |
| name:uz | Chexiya |
| name:vec | Republica Ceca |
| name:vep | Čehanma |
| name:vi | Cộng hòa Séc |
| name:vls | Tsjechië |
| name:vo | Tsyegän |
| name:vro | Tsehhi Vabariik |
| name:wa | Tchekeye |
| name:war | Republika Czeka |
| name:wo | Réewum Cek |
| name:wuu | 捷克 |
| name:xal | Чекмудин Орн |
| name:xmf | ჩეხეთი |
| name:yi | טשעכיי |
| name:yo | Tsẹ́kì Olómìnira |
| name:yue | 捷克 |
| name:za | Ciethaek |
| name:zea | Tsjehhië |
| name:zh | 捷克 |
| name:zh-Hans | 捷克 |
| name:zh-Hant | 捷克 |
| name:zh-Latn-pinyin | Jiékè |
| name:zu | ITsheki |
| note | geograpical vs political name see https://en.wikipedia.org/wiki/Name_of_the_Czech_Republic |
| official_name | Česká republika |
| official_name:ar | جمهورية التشيك |
| official_name:ast | República Checa |
| official_name:br | Republik Tchek |
| official_name:ca | República Txeca |
| official_name:cnr | Republika Češka |
| official_name:cs | Česká republika |
| official_name:de | Tschechische Republik |
| official_name:el | Τσεχική Δημοκρατία |
| official_name:en | Czech Republic |
| official_name:eo | Ĉeĥa Respubliko |
| official_name:es | República Checa |
| official_name:eu | Txekiar Errepublika |
| official_name:fa | جمهوری چک |
| official_name:fi | Tšekin tasavalta |
| official_name:fr | République tchèque |
| official_name:ga | Poblacht na Seice |
| official_name:hsb | Čěska republika |
| official_name:it | Repubblica Ceca |
| official_name:ja | チェコ共和国 |
| official_name:kab | Tagduda Tačikit |
| official_name:lb | Tschechesch Republik |
| official_name:lt | Čekijos Respublika |
| official_name:lv | Čehijas Republika |
| official_name:mi | Whenua Tīeke |
| official_name:mk | Чешка Република / Република Чешка |
| official_name:pl | Republika Czeska |
| official_name:pt | República Checa |
| official_name:pt-BR | República Tcheca |
| official_name:ru | Чешская Республика |
| official_name:sk | Česká republika |
| official_name:sl | Repúblika Čéška;Republika Češka |
| official_name:sr | Република Чешка;Чешка Република |
| official_name:sr-Latn | Republika Češka;Češka Republika |
| official_name:sv | Republiken Tjeckien;Tjeckiska republiken |
| official_name:th | สาธารณรัฐเช็ก |
| official_name:tr | Çek Cumhuriyeti |
| official_name:uk | Чеська Республіка |
| official_name:ur | چیک جمہوریہ |
| official_name:uz | Chexiya Respublikasi |
| population | 10516707 |
| population:date | 2022-01-01 |
| ref:nuts | CZ0 |
| ref:nuts:1 | CZ0 |
| source:population | https://www.czso.cz/documents/10180/165603907/1300722201.pdf/ede48847-506c-4628-8010-a5d0c445f187?version=1.1 |
| timezone | Europe/Prague |
| type | boundary |
| wikidata | Q213 |
| wikimedia_commons | Category:Czech Republic |
| wikipedia | en:Czech Republic |
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |