![]() |
VOOZH | about |
Isle of Man highest_point
| ISO3166-1 | IM |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | IM |
| ISO3166-1:alpha3 | IMN |
| ISO3166-1:numeric | 833 |
| admin_level | 2 |
| alt_name:eo | Manksio;Manksujo |
| alt_name:vi | Đảo Mann |
| boundary | administrative |
| default_language | en |
| flag | File:Flag_of_the_Isle_of_Man.svg |
| name | Isle of Man |
| name:ace | Pulo Man |
| name:af | Eiland Man |
| name:an | Isla de Man |
| name:ang | Manīeg |
| name:ar | جزيرة مان |
| name:arz | جزيرة مان |
| name:ast | Islla de Man |
| name:az | Men adası |
| name:bar | Insl vo Man |
| name:be | Востраў Мэн |
| name:be-tarask | Мэн |
| name:bg | Ман |
| name:bn | আইল অফ ম্যান |
| name:bpy | আইসল অফ ম্যান |
| name:br | Manav |
| name:bs | Ostrvo Man |
| name:ca | Illa de Man |
| name:chr | ᎤᏍᏗ ᎤᎦᏚᏛᎢ ᎾᎿ ᎠᏍᎦᏯ |
| name:cs | Man |
| name:cv | Мэн утравĕ |
| name:cy | Ynys Manaw |
| name:da | Isle of Man |
| name:de | Insel Man |
| name:dsb | Man |
| name:dv | އައިޒަލް އޮފް މޭން |
| name:el | Νήσος του Μαν |
| name:en | Isle of Man |
| name:eo | Manksinsulo |
| name:es | Isla de Man |
| name:et | Man |
| name:eu | Man |
| name:ext | Man |
| name:fa | جزیره من |
| name:fi | Mansaari |
| name:fo | Mann |
| name:fr | Île de Man |
| name:frp | Ila de Man |
| name:frr | Eilun Man |
| name:fur | Isule di Man |
| name:fy | Man |
| name:ga | Oileán Mhanann |
| name:gd | Eilean Mhanainn |
| name:gl | Illa de Man |
| name:gv | Ellan Vannin |
| name:he | האי מאן |
| name:hi | आइल ऑफ़ मैन |
| name:hr | Otok Man |
| name:hsb | Man |
| name:hu | Man-sziget |
| name:hy | Մեն կղզի |
| name:ia | Insula de Man |
| name:id | Pulau Man |
| name:io | Man-Insulo |
| name:is | Mön |
| name:it | Isola di Man |
| name:ja | マン島 |
| name:jv | Pulo Man |
| name:ka | მენი |
| name:ko | 맨섬 |
| name:kw | Ynys Manow |
| name:la | Monapia |
| name:li | Man |
| name:lij | Izoa de Man |
| name:lmo | Isula de Man |
| name:lt | Meno Sala |
| name:lv | Menas Sala |
| name:mi | Motu o Man |
| name:mk | Ман |
| name:ml | ഐൽ ഒഫ് മാൻ |
| name:mr | आईल ऑफ मान |
| name:ms | Isle of Man |
| name:nan | Mannin |
| name:nds | Isle of Man |
| name:nds-nl | Man |
| name:nl | Man |
| name:nn | Isle of Man |
| name:no | Man |
| name:nov | Isle de Man |
| name:nrm | Île dé Man |
| name:oc | Illa de Man |
| name:os | Мэн |
| name:pa | ਮੈਨ ਟਾਪੂ |
| name:pih | Ailen o' Maan |
| name:pl | Wyspa Man |
| name:pnb | آئل آف مین |
| name:pt | Ilha de Man |
| name:qu | Man wat'a |
| name:ro | Insula Man |
| name:ru | Остров Мэн |
| name:rw | Ikirwa cya Man |
| name:scn | Ìsula di Man |
| name:sco | Isle o Man |
| name:sh | Otok Man |
| name:sk | Ostrov Man |
| name:sl | Otok Man |
| name:sq | Ishulli i Njeriut |
| name:sr | Острво Ман |
| name:su | Pulo Man |
| name:sv | Isle of Man |
| name:sw | Isle of Man |
| name:ta | மாண் தீவு |
| name:te | ఐల్ ఆఫ్ మాన్ |
| name:th | เกาะแมน |
| name:tl | Pulo ng Man |
| name:tr | Man Adası |
| name:tt | Мэн утравы |
| name:tzl | Vian |
| name:uk | Острів Мен |
| name:ur | آئل آف مین |
| name:vec | Ìxoła de Man |
| name:vi | Đảo Man |
| name:vo | Mäneän |
| name:war | Isla han Man |
| name:wuu | 马恩岛 |
| name:xal | Мэнин Арл |
| name:yo | Erékùṣù ilẹ̀ Man |
| name:yue | 馬恩島 |
| name:zea | Eiland Man |
| name:zh | 马恩岛 / 曼島 |
| name:zh-Hans | 马恩岛 |
| name:zh-Hant | 曼島 |
| official_name | Isle of Man |
| official_name:cs | Ostrov Man |
| population | 75049 |
| source | landsat;Isle of Man Government aerial imagery (2001) |
| timezone | Europe/Isle_of_Man |
| type | boundary |
| wikidata | Q9676 |
| wikipedia | en:Isle of Man |
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |