| 👁 Ilustracja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko |
Fuka Arthur Masuaku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
7 listopada 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
179 cm[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
RC Lens (wypożyczony z Sunderlandu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuka Arthur Masuaku (ur. 7 listopada 1993 w Lille) – piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga pochodzenia francuskiego, występujący na pozycji obrońcy, reprezentant Demokratycznej Republiki Konga. Wychowanek Valenciennes FC, w swojej karierze grał także w Olympiakosie. Były młodzieżowy reprezentant Francji.
Statystyki kariery
[edytuj | edytuj kod]- (aktualne na dzień 27 stycznia 2026)
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Puchar ligi | Europa | Suma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| Valenciennes FC | 2012/13 | Ligue 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
| 2013/14 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 28 | 1 | |||
| Olympiakos SFP | 2014/15 | Superleague | 27 | 0 | 5 | 0 | – | 8 | 1 | 40 | 1 | |
| 2015/16 | 24 | 1 | 2 | 0 | – | 7 | 0 | 33 | 1 | |||
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| West Ham United | 2016/17 | Premier League | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2017/18 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
| 2018/19 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2019/20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2020/21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2021/22 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1 | ||
| Beşiktaş JK (wyp.) | 2022/23 | Süper Lig | 31 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 32 | 2 | |
| Beşiktaş JK | 2023/24 | 18 | 0 | 4 | 0 | – | 7 | 0 | 29 | 0 | ||
| 2024/25 | 33 | 0 | 4 | 0 | – | 9 | 1 | 46 | 1 | |||
| Sunderland | 2025/26 | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ogólnie w karierze | 268 | 5 | 24 | 0 | 14 | 1 | 36 | 2 | 331 | 8 | ||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Arthur Masuaku. whufc.com. [dostęp 2016-09-12]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Arthur Masuaku na oficjalnej stronie Fédération Française de Football (fr.)
- Arthur Masuaku, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24].
- A. Masuaku, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
- Arthur Masuaku w bazie Soccerbase (ang.)
- Arthur Masuaku w bazie National Football Teams (ang.)
|
Kategorie:
- Francuzi pochodzenia kongijskiego
- Reprezentanci Demokratycznej Republiki Konga w piłce nożnej
- Piłkarze Valenciennes FC
- Piłkarze Olympiakosu SFP
- Piłkarze West Ham United F.C.
- Piłkarze Beşiktaşu JK
- Piłkarze Sunderland A.F.C.
- Piłkarze RC Lens
- Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2019
- Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2023
- Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2025
- Urodzeni w 1993
- Ludzie urodzeni w Lille
