👁 Image
Osobny artykuł: WTA Tour 2012.
Osobny artykuł: WTA Tour 2012.
| 👁 ilustracja | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
23–29.07.2012 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
International | ||
| Pula nagród |
220 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza 👁 Serbia Bojana Petrović | |||
| Gra podwójna 👁 Ukraina Iryna Buriaczok 👁 Rosja Walerija Sołowjowa | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Baku Cup 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Baku Cup rozgrywany w dniach 23–29 lipca 2012 roku w Baku na kortach twardych o puli nagród 220 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistka | Ranking[a] |
| 1 | 👁 Kazachstan Ksienija Pierwak |
58 |
|---|---|---|
| 2 | 👁 Rosja Aleksandra Panowa |
75 |
| 3 | 👁 Luksemburg Mandy Minella |
78 |
| 4 | 👁 Czechy Andrea Hlaváčková |
88 |
| 5 | 👁 Serbia Bojana Jovanovski |
95 |
| 6 | 👁 Rosja Nina Bratczikowa |
99 |
| 7 | 👁 Uzbekistan Akgul Amanmuradova |
101 |
| 8 | 👁 Czechy Eva Birnerová |
108 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 3 | 👁 Luksemburg Mandy Minella | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| Q | 👁 Chiny Wang Qiang | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
| 3 | 👁 Luksemburg Mandy Minella | 6 | 7 | |||||||||||
| 👁 Polska Marta Domachowska | 4 | 5 | ||||||||||||
| 👁 Francja Caroline Garcia | 6 | 5 | 0 | |||||||||||
| 👁 Polska Marta Domachowska | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| 3 | 👁 Luksemburg Mandy Minella | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
| 👁 Rosja Olga Puczkowa | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Kazachstan Zarina Dijas | 3 | 1 | ||||||||||||
| 👁 Włochy Alberta Brianti | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Włochy Alberta Brianti | 6 | 62 | 1 | |||||||||||
| 👁 Rosja Olga Puczkowa | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| 👁 Rosja Olga Puczkowa | 6 | 7 | ||||||||||||
| 7 | 👁 Uzbekistan Akgul Amanmuradova | 3 | 612 | |||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 5 | 👁 Serbia Bojana Jovanovski | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 👁 Ukraina Łesia Curenko | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
| 5 | 👁 Serbia Bojana Jovanovski | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 Rosja Walerija Sołowjowa | 2 | 3 | |||||||||||
| Q | 👁 Rosja Walerija Sołowjowa | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| 👁 Ukraina Olha Sawczuk | 6 | 3 | 61 | |||||||||||
| 5 | 👁 Serbia Bojana Jovanovski | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| Q | 👁 Serbia Aleksandra Krunić | 7 | 63 | 3 | ||||||||||
| 👁 Tajlandia N. Lertcheewakarn | 1 | 0 | k | |||||||||||
| 👁 Hiszpania Laura Pous Tió | 6 | 2 | ||||||||||||
| 👁 Hiszpania Laura Pous Tió | 65 | 3 | ||||||||||||
| Q | 👁 Serbia Aleksandra Krunić | 7 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 Serbia Aleksandra Krunić | 6 | 611 | 6 | ||||||||||
| 4 | 👁 Czechy Andrea Hlaváčková | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 37 000 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 19 000 | 200 |
| Półfinalistka | 10 200 | 130 |
| Ćwierćfinalistka | 5 340 | 70 |
| 2 runda | 2 950 | 30 |
| 1 runda | 1 725 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (WTA)[c] |
| Zwyciężczynie | 11 000 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 5 750 | 200 |
| Półfinalistki | 3 100 | 130 |
| Ćwierćfinalistki | 1 650 | 70 |
| 1 runda | 860 | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2012-07-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2012-07-21]. (ang.).
ATP World Tour 2012 / WTA Tour 2012 – Tydzień 25
| WTA Tour | |
|---|---|
| ATP World Tour |
