| 👁 Ilustracja | |||
| Atlas Fútbol Club | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Stan | |||
| Adres |
Av. Patria Colomos No. 2300, Lomas del Bosque, Zapopan, Jalisco | ||
| Data założenia |
15 sierpnia 1916 | ||
| Właściciel |
Grupo Orlegi | ||
| Prezes |
Germán Brunati | ||
| Sponsor techniczny | |||
| Barwy | |||
| czerwono–czarne | |||
| I zespół | |||
| Przydomek |
Rojinegros (Czerwono-czarni), Zorros (Lisy), Academia (Akademia) | ||
| Liga | |||
| Stadion | |||
| Trener | |||
| Mecze | |||
| Debiut w najwyższej lidze 17 października 1943 Atlas 2:4 Asturias | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Atlas Fútbol Club – meksykański klub piłkarski z siedzibą w mieście Guadalajara, stolicy stanu Jalisco. Występuje w rozgrywkach Liga MX. Domowe mecze rozgrywa na obiekcie Estadio Jalisco.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Krajowe
[edytuj | edytuj kod]| zwycięstwo (3): | 1951, 2021 (A), 2022 (C) |
| drugie miejsce (3): | 1949, 1966, 1999 (V) |
| zwycięstwo (4): | 1946, 1950, 1962, 1968 |
| drugie miejsce (2): | 1996, 2013 (A) |
| zwycięstwo (4): | 1946, 1950, 1951, 1962 |
| drugie miejsce (1): | 1961 |
| zwycięstwo (0): | – |
| drugie miejsce (1): | 2022 |
| zwycięstwo (0): | – |
| drugie miejsce (1): | 2008 |
Historia
[edytuj | edytuj kod]Klub Atlas powstał jako skutek nostalgicznej dyskusji prowadzonej w jednej z kawiarni miasta Guadalajara, w której studenci wywodzący się z wyższej klasy społecznej wspominali swoje doświadczenia z gry w piłkę nożną na brytyjskich uniwersytetach, na których spędzili kilka lat. Ostatecznie Alfonso i Juan José „Lico” Cortina, Pedro „Perico” i Carlos Fernández del Valle, trzech braci Orendain oraz Federico Collignon (który studiował w Berlinie) zdecydowało się założyć latem 1916 roku klub piłkarski. Nowy zespół o nazwie Club de Fútbol Atlas powstał 15 sierpnia 1916 roku w Tlaquepaque, poza Guadalajarą.
Derbowe mecze Atlasu z miejscowym Chivas zyskały nazwę Clásico Tapatío.
Aktualny skład
[edytuj | edytuj kod]Stan na 4 kwietnia 2025.
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 1 | BR | 👁 Meksyk José Hernández |
| 2 | OB | 👁 Argentyna Hugo Martín Nervo |
| 3 | OB | 👁 Meksyk Idekel Domínguez |
| 4 | OB | 👁 Meksyk Adrián Mora |
| 5 | OB | 👁 Brazylia Matheus Dória |
| 6 | PO | 👁 Meksyk Édgar Zaldívar |
| 7 | NA | 👁 Urugwaj Matías Cóccaro |
| 8 | NA | 👁 Argentyna Mateo García |
| 10 | NA | 👁 Argentyna Gustavo del Prete |
| 11 | NA | 👁 Kolumbia Mauro Manotas |
| 12 | BR | 👁 Kolumbia Camilo Vargas |
| 13 | OB | 👁 Meksyk Gaddi Aguirre |
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 16 | PO | 👁 Meksyk Alonso Ramírez |
| 17 | OB | 👁 Meksyk José Rivaldo Lozano |
| 18 | PO | 👁 Meksyk Jeremy Márquez |
| 19 | NA | 👁 Meksyk Eduardo Aguirre |
| 20 | NA | 👁 Paragwaj Diego González |
| 21 | OB | 👁 Meksyk Carlos Robles |
| 23 | PO | 👁 Meksyk Carlos Orrantía |
| 25 | NA | 👁 Meksyk Leonardo Flores |
| 26 | PO | 👁 Meksyk Aldo Rocha (kapitan) |
| 27 | BR | 👁 Meksyk Antonio Sánchez |
| 30 | PO | 👁 Meksyk Abraham Bass |
| 32 | NA | 👁 Czarnogóra Uroš Đurđević |
Osobna strona: Kategoria:Piłkarze Atlas FC.
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona internetowa (hiszp.)
| (I liga) Liga MX | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (II liga) Liga de Expansión MX | |||||||||||
| (III liga) Liga Premier |
|
