| 👁 Ilustracja | |||
| Fussballclub Sankt Gallen 1879 | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Siedziba | |||
| Adres |
Zürcher Strasse 464 | ||
| Data założenia |
19 kwietnia 1879 | ||
| Prezes |
Matthias Hüppi | ||
| Barwy | |||
| I zespół | |||
| Przydomek |
les Brodeurs, Espen | ||
| Liga | |||
| Stadion | |||
| Trener | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
FC Sankt Gallen – szwajcarski klub piłkarski z siedzibą w St. Gallen, założony 19 kwietnia 1879, będący najstarszym istniejącym klubem piłkarskim w kontynentalnej części Europy.
Spis treści
Osiągnięcia
edytuj- Mistrzostwo Szwajcarii: 1903/04, 1999/2000
- Puchar Szwajcarii: 1968/69
- Puchar Ligi Szwajcarskiej: 1977/78
Europejskie puchary
edytujLegenda do wszystkich tabel:
- Q – runda eliminacyjna, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 – odpowiednia faza rozgrywek, Grupa – runda grupowa, 1r gr – pierwsza runda grupowa, 2r gr – druga runda grupowa, F – finał, R – runda, PO – play-off
- k. – rzuty karne, los. – losowanie, Dogr. – dogrywka, w. – zasada bramek strzelonych na wyjeździe
Obecny skład
edytuj👁 Image
Z tym tematem związana jest kategoria: Piłkarze FC Sankt Gallen.
Z tym tematem związana jest kategoria: Piłkarze FC Sankt Gallen.
- Stan na 28 lutego 2021[1]
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 1 | BR | 👁 Ghana Lawrence Ati-Zigi |
| 3 | OB | 👁 Ghana Musah Nuhu |
| 4 | OB | 👁 Szwajcaria Leonidas Stergiou |
| 6 | PO | 👁 Szwajcaria Basil Stillhart |
| 7 | NA | 👁 Austria Chukwubuike Adamu (wypożyczony z Red Bull Salzburg) |
| 8 | PO | 👁 Hiszpania Jordi Quintillà (kapitan) |
| 9 | NA | 👁 Szwajcaria Jérémy Guillemenot |
| 10 | PO | 👁 Hiszpania Víctor Ruiz |
| 15 | OB | 👁 Portugalia Euclides Cabral |
| 16 | PO | 👁 Niemcy Lukas Görtler |
| 18 | BR | 👁 Niemcy Lukas Watkowiak |
| 19 | NA | 👁 Szwajcaria Lorenzo González |
| 20 | NA | 👁 Francja Élie Youan (wypożyczony z FC Nantes) |
| 21 | OB | 👁 Szwajcaria Miro Muheim |
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 22 | OB | 👁 Szwajcaria Adonis Ajeti |
| 23 | OB | 👁 Kosowo Betim Fazliji |
| 24 | PO | 👁 Szwajcaria Kwadwo Duah |
| 25 | NA | 👁 Senegal Boubacar Traorè |
| 26 | PO | 👁 Szwajcaria Tim Staubli |
| 27 | NA | 👁 Szwajcaria Fabio Solimando |
| 29 | OB | 👁 Szwajcaria Alessandro Kräuchi |
| 34 | NA | 👁 Szwajcaria Boris Babic |
| 40 | BR | 👁 Szwajcaria Nico Strübi |
| 50 | OB | 👁 Szwajcaria Nicolas Lüchinger |
| 52 | NA | 👁 Portugalia Angelo Campos |
| 53 | BR | 👁 Szwajcaria Armin Abaz |
| 55 | PO | 👁 Burkina Faso Salifou Diarrassouba (wypożyczony z ASEC Mimosas) |
| 98 | OB | 👁 Francja Yannis Letard |
Piłkarze na wypożyczeniu
edytuj| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| NA | 👁 Albania Florian Kamberi (wypożyczony do Aberdeen) | |
| OB | 👁 Szwajcaria Vincent Rüfli (wypożyczony do FC Stade Lausanne Ouchy) |
Przypisy
edytuj- ↑ FC St. Gallen 1879, [w:] baza Transfermarkt (drużyny) [dostęp 2021-02-28].
Linki zewnętrzne
edytujMistrzostwa Szwajcarii w piłce nożnej
- ↑ W 1931 w języku niemieckim nadal stosowano nazwę wcześniejszą.
- ↑ W latach 1930–2003 stosowano potrójne nazewnictwo po niemiecku, francusku i włosku (w szablonie od góry w języku: niemieckim, francuskim, włoskim).
