| Gallipoli Football 1909 s.r.l. Società Sportiva Dilettantistica | |
| Państwo | |
|---|---|
| Data założenia | |
| Prezes | |
| Barwy | |
| żółto-czerwone | |
| I zespół | |
| Przydomek |
Galletti (Koguty) |
| Liga | |
| Stadion | |
| Trener | |
| Strona internetowa | |
Gallipoli Football 1909 s.r.l. Società Sportiva Dilettantistica – włoski klub piłkarski z miasta Gallipoli, obecnie występuje w Eccellenza Apulia. Swoje mecze rozgrywa na stadionie dzielonym z US Lecce.
Historia
[edytuj | edytuj kod]Drużyna została założona w 1999 roku, pod nazwą Associazione Calcio Gallipoli (Towarzystwo Piłkarskie Giallopoli). Reprezentuje Prowincję Lecce - Gallipoli. Barwy klubu to kolory: żółty i czerwony. Początkowo występował w Prima Categoria (ósmy poziom rozgrywek we Włoszech). Po zajęciu pierwszego miejsca w sezonie 1999–2000 nastąpił awans do Promozione. Tam drużyna ta zajęła drugą pozycję, co jednak dało promocję do wyższej ligi, którą była Eccellenza. W tej grupie Giallopoli występowali przez trzy sezony, zajmując kolejno: 5., 6. i 1. miejsce. To ostatnie zostało wywalczone w roku 2004, dzięki czemu zespół od następnego sezonu występował w Serie D. Drużyna nie zwalniała tempa i po raz kolejny zwyciężyła w swoich rozgrywkach, awansując do Serie C2. W sezonie 2005–2006 zespół zajął 1. lokatę na tym poziomie, co gwarantowało grę w Serie C1. Przy okazji na konto klubu trafił Puchar Serie C, który gracze wywalczyli w spotkaniu z Sanremese Calcio. Kolejny awans nastąpił po trzech latach, gdy w 2009 roku zawodnicy Gallipoli świętowali awans do zaplecza włoskiej ligi - Serie B.
Skład w sezonie 2009/2010
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 1 | BR | 👁 Włochy Carlo Sciarrone(inne języki) |
| 2 | OB | 👁 Włochy Daniele Daino(inne języki) |
| 3 | OB | 👁 Urugwaj Pablo Pallante(inne języki) (wypoż. z Cerro) |
| 4 | PO | 👁 Włochy Alessandro Pederzoli(inne języki) |
| 5 | PO | 👁 Urugwaj Augustín Viana(inne języki) |
| 6 | PO | 👁 Włochy Roberto D'Aversa(inne języki) |
| 7 | NA | 👁 Włochy Samuel Di Carmine (wypoż. z Fiorentiny) |
| 8 | PO | 👁 Włochy Manuel Mancini(inne języki) (wypoż. z Sieny) |
| 9 | NA | 👁 Włochy Francesco Di Gennaro(inne języki) |
| 10 | NA | 👁 Włochy Ciro Ginestra(inne języki) |
| 11 | NA | 👁 Francja David Mounard(inne języki) |
| 12 | BR | 👁 Słowenia Jan Koprivec (wypoż. z Udinese Calcio) |
| 17 | PO | 👁 Włochy Alessandro Moro(inne języki) |
| 18 | PO | 👁 Włochy Alberto Cota |
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 19 | OB | 👁 Urugwaj Cristian Sosa(inne języki) (wypoż. z Defensor Sporting) |
| 20 | OB | 👁 Serbia Vlado Šmit(inne języki) |
| 21 | OB | 👁 Włochy William Pianu(inne języki) |
| 22 | OB | 👁 Włochy Matteo Abbate(inne języki) |
| 23 | OB | 👁 Włochy Davide Mandorlini(inne języki) |
| 24 | OB | 👁 Włochy Marco Taurino |
| 25 | PO | 👁 Włochy Massimiliano Scaglia(inne języki) |
| 27 | PO | 👁 Argentyna Leandro Depetris(inne języki) |
| 32 | NA | 👁 Nigeria Isah Eliakwu |
| 33 | OB | 👁 Włochy Massimiliano Tagliani(inne języki) (wypoż. z Fiorentiny) |
| 40 | OB | 👁 Włochy Luca Franchini(inne języki) |
| 46 | NA | 👁 Włochy Piergiuseppe Maritato(inne języki) (wypoż. z Fiorentiny) |
| 77 | OB | 👁 Włochy Alessandro Grandoni(inne języki) (wypoż. z Livorno) |
| 84 | PO | 👁 Argentyna Matías Garavano(inne języki) |
Trenerzy
[edytuj | edytuj kod]
|
