| 👁 ilustracja | |||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data śmierci | |||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Ivano Blason (ur. 24 maja 1923 w San Lorenzo di Mossa, zm. 13 marca 2002) – włoski piłkarz grający na pozycji obrońcy.
W barwach Triestiny, Interu Mediolan i Calcio Padova rozegrał łącznie 386 spotkań i zdobył 19 bramek w Serie A[1].
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Ivano Blason - Szczegółowe podsumowanie występów. transfermarkt.pl. [dostęp 2023-11-11]. (pol.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ivano Blason w bazie National Football Teams (ang.)
- Ivano Blason, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2023-11-11].
- Ivano Blason w bazie WorldFootball.net (ang.)
