| 👁 Ilustracja | |||
| Inne nazwy |
Italdesign Calà | ||
|---|---|---|---|
| Producent | |||
| Zaprezentowany |
Geneva Motor Show 1995 | ||
| Okres produkcji |
1995 | ||
| Miejsce produkcji | |||
| Poprzednik | |||
| Dane techniczne | |||
| Typy nadwozia |
2-drzwiowe coupé | ||
| Silniki |
Lamborghini | ||
| Skrzynia biegów |
Manualna | ||
| Napęd | |||
| Długość |
4390 mm | ||
| Szerokość |
1900 mm | ||
| Wysokość |
1222 mm | ||
| Rozstaw osi |
2520 mm | ||
| Masa własna |
1290 kg | ||
| Zbiornik paliwa |
110 l | ||
| |||
Lamborghini Cala – koncepcyjny samochód zaprezentowany na salonie w Genewie w 1995 r. przez firmę Lamborghini. Pojazd oparto na całkowicie aluminiowej ramie. Nadwozie zaprojektowała firma Italdesign, a dokładniej projektant Giorgetto Giugiaro. Przednia szyba zachodzi na dach, felgi wykonano ze stopów magnezu. Nadwozie skonstruowano w 100% z włókien węglowych. W niektórych miejscach karbon nie został pomalowany, przez co zachował swą oryginalną czerń. Wnętrze wykonano z bordowej skóry i czarnego plastiku. Ponieważ Cala miała być „tania” zrezygnowano z tradycyjnego dla Lamborghini silnika V12. Zamiast niego po raz pierwszy zastosowano zamontowany centralnie dziesięciocylindrowy motor o mocy 400 koni mechanicznych. Został on sprzężony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. To także nowość w Lamborghini. Powstały tylko 3 egzemplarze. Koncepcyjny model można nazwać poprzednikiem obecnego modelu Gallardo.
Dane Techniczne Lamborghini Calà
[edytuj | edytuj kod]| Marka i model: | Lamborghini Calà |
|---|---|
| Lata Produkcji: | 1995 |
| Liczba egzemplarzy: | 3 w pełni sprawne prototypy |
| Silnik: | Lamborghini V10 90º (10-cylindrowy w układzie widlastym) |
| Średnica cylindra × skok tłoka: | 100,5 mm × 85 mm |
| Liczba zaworów.: | 40v (4 zawory na cylinder) |
| Pojemność skok.: | 3900 cm³ (3,9 l) |
| Układ zasilania: | Bosch KE 0.8 wtrysk |
| Moc kW (KM): | 294 kW (400 KM) przy 7200 obr./min |
| Maks. moment obrotowy: | 315 Nm przy 4500 obr./min |
| Stopień sprężania: | 11,0:1 |
| Przełożenia / skrzynia biegów: | 6-biegowa manualna, napęd na tylną oś |
| Układ hamulcowy: | Aluminiowe, ABS Z przodu wentylowane, zaciski 4-tłoczkowe, z tyłu wentylowane 2-tłoczkowe Średnica tarcz – (Przód: Ø 305 mm / Tył: Ø 305 mm) |
| Opony: | Felgi – aluminiowe (przód: Pirelli – 225 × 40 R18 ZR / tył: Pirelli – 295 × 40 R18 ZR) |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 291 km/h |
| Przyspieszenie 0 – 100 km/h: |
5,0 s |
| Droga hamowania ze 100km |
b/d |
| Zużycie paliwa na 100km |
b/d |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- 1995 Lamborghini Cala Technical specifications. [w:] carfolio.com [on-line]. [dostęp 2010-05-13]. (ang.).
| « wstecz — Chronologia samochodów Lamborghini od lat 80. do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | Lata 2020–2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Właściciel | Zarząd | Mimram | Chrysler | M'tec / V'Power | Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik centralnie | V8/V10 | Jalpa | Gallardo | Huracán | Temerario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | Countach | Diablo | Murciélago | Aventador | Revuelto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reventón | Veneno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sián | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 | Urus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samochody koncepcyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
