| |||||||
| 👁 ilustracja | |||||||
| |||||||
| Państwo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefektura | |||||||
| Wyspa | |||||||
| Region | |||||||
| Powierzchnia |
250,46 km² | ||||||
| Populacja (1 VII 2008) • liczba ludności • gęstość |
| ||||||
| Symbole japońskie | |||||||
| Drzewo | |||||||
| Kwiat | |||||||
| Ptak | |||||||
Położenie na mapie prefektury Shiga | |||||||
Położenie na mapie Japonii | |||||||
| 👁 Ziemia 35°19′N 136°17′E/35,316667 136,283333 | |||||||
| |||||||
| Strona internetowa | |||||||
Maibara (jap. 米原市 Maibara-shi) – miasto w Japonii, w południowej części wyspy Honsiu, nad jeziorem Biwa.
| Miasta | |
|---|---|
| Powiaty | |
| Dawne powiaty |
Kontrola autorytatywna (miasto w Japonii):
