👁 Image
Główny artykuł: WTA Tour 2011.
Główny artykuł: WTA Tour 2011.
| 👁 ilustracja | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Bukit Kiara Equestrian & Country Resort | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
28.02–06.03.2011 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA International Series | ||
| Pula nagród |
220 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Kevin Livesey | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza 👁 Australia Jelena Dokić | |||
| Gra podwójna 👁 Rosja Dinara Safina 👁 Kazachstan Galina Woskobojewa | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Tenisowy turniej WTA WTA Malaysian Open 2011 odbył się w dniach 28 lutego–6 marca w malezyjskim Kuala Lumpur na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistka | Ranking[1] |
| 1/WC | 👁 Włochy Francesca Schiavone |
5 |
|---|---|---|
| 2 | 👁 Francja Marion Bartoli |
18 |
| 3 | 👁 Rosja Alisa Klejbanowa |
20 |
| 4/WC | 👁 Australia Jarmila Groth |
31 |
| 5 | 👁 Czechy Lucie Šafářová |
35 |
| 6 | 👁 Japonia Ayumi Morita |
48 |
| 7 | 👁 Japonia Kimiko Date-Krumm |
53 |
| 8 | 👁 Serbia Bojana Jovanovski |
55 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 👁 Australia Jelena Dokić | 7 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 👁 Serbia Bojana Jovanovski | 64 | 2 | |||||||||||
| 👁 Australia Jelena Dokić | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Holandia Michaëlla Krajicek | 2 | 3 | ||||||||||||
| 👁 Holandia Michaëlla Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||
| Q | 👁 Luksemburg Anne Kremer | 2 | 3 | |||||||||||
| 👁 Australia Jelena Dokić | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 👁 Czechy Lucie Šafářová | 6 | 69 | 4 | ||||||||||
| 6 | 👁 Japonia Ayumi Morita | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 4/WC | 👁 Australia Jarmila Groth | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 4/WC | 👁 Australia Jarmila Groth | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 5 | 👁 Czechy Lucie Šafářová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 5 | 👁 Czechy Lucie Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 👁 Francja Marion Bartoli | 1 | 4 | |||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 1/WC | 👁 Włochy Francesca Schiavone | 6 | 61 | 4 | ||||||||||
| 👁 Australia Jelena Dokić | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
| 👁 Australia Jelena Dokić | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| 👁 Japonia Kurumi Nara | 6 | 66 | 2 | |||||||||||
| 👁 Japonia Kurumi Nara | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Rosja Jelena Bowina | 3 | 3 | ||||||||||||
| 👁 Australia Jelena Dokić | 7 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 👁 Serbia Bojana Jovanovski | 64 | 2 | |||||||||||
| 👁 Japonia Junri Namigata | 1 | 3 | ||||||||||||
| WC | 👁 Polska Urszula Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 👁 Polska Urszula Radwańska | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 8 | 👁 Serbia Bojana Jovanovski | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
| 👁 Tajlandia Tamarine Tanasugarn | 0 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 👁 Serbia Bojana Jovanovski | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 6 | 👁 Japonia Ayumi Morita | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Białoruś Darja Kustawa | 2 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 👁 Japonia Ayumi Morita | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Chiny Zhang Shuai | 0 | 4 | ||||||||||||
| 👁 Chińskie Tajpej Chang Kai-chen | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
| 👁 Chiny Zhang Shuai | 6 | 63 | 6 | |||||||||||
| 6 | 👁 Japonia Ayumi Morita | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 4/WC | 👁 Australia Jarmila Groth | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| Q | 👁 Ukraina Tetiana Łużanśka | 2 | 3 | |||||||||||
| 👁 Japonia Misaki Doi | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Japonia Misaki Doi | 63 | 3 | ||||||||||||
| 4/WC | 👁 Australia Jarmila Groth | 7 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 Chiny Sun Shengnan | 62 | 3 | |||||||||||
| 4/WC | 👁 Australia Jarmila Groth | 7 | 6 | |||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 37 000 $ | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 19 000 $ | 200 |
| Półfinalistka | 10 200 $ | 130 |
| Ćwierćfinalistka | 5 340 $ | 70 |
| 2 runda | 2 950 $ | 30 |
| 1 runda | 1 725 $ | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze[2] | Punkty (WTA)[3] |
| Zwyciężczynie | 11 000 $ | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 5 750 $ | 200 |
| Półfinalistki | 3 100 $ | 130 |
| Ćwierćfinalistki | 1 650 $ | 70 |
| 1 runda | 860 $ | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna). bmwmalaysianopen.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-08-21)].
- Drabinka singla. wtatour.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-03-03)].
- Drabinka debla
ATP World Tour 2011 / WTA Tour 2011 – Tydzień 8
| WTA Tour | |
|---|---|
| ATP World Tour |
brak turniejów |
