| 👁 ilustracja | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Sierra Madre Tennis Club | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
31.03–06.04.2014 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA International Series | ||
| Pula nagród |
500 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Hernán Garza | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza 👁 Serbia Ana Ivanović | |||
| Gra podwójna 👁 Chorwacja Darija Jurak 👁 Stany Zjednoczone Megan Moulton-Levy | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Monterrey Open 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu Monterrey Open rozgrywany w dniach 31 marca–6 kwietnia 2014 roku w Monterrey na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 500 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistka | Ranking[a] |
| 1 | 👁 Włochy Flavia Pennetta |
12 |
|---|---|---|
| 2 | 👁 Serbia Ana Ivanović |
13 |
| 3 | 👁 Dania Caroline Wozniacki |
18 |
| 4/WC | 👁 Belgia Kirsten Flipkens |
23 |
| 5 | 👁 Hiszpania Garbiñe Muguruza |
34 |
| 6 | 👁 Słowacja Magdaléna Rybáriková |
36 |
| 7 | 👁 Włochy Karin Knapp |
50 |
| 8 | 👁 Portoryko Mónica Puig |
58 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 👁 Japonia Kimiko Date-Krumm | 6 | 62 | 6 | |||||||||||
| 8 | 👁 Portoryko Mónica Puig | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 👁 Japonia Kimiko Date-Krumm | 7 | 4 | 4 | |||||||||||
| 👁 Serbia Jovana Jakšić | 65 | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 Stany Zjednoczone Julia Boserup | 3 | 0 | |||||||||||
| 👁 Serbia Jovana Jakšić | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Serbia Jovana Jakšić | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 👁 Serbia Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Czechy Karolína Plíšková | 7 | 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | 👁 Dania Caroline Wozniacki | 63 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 👁 Dania Caroline Wozniacki | 65 | 4 | |||||||||||
| 2 | 👁 Serbia Ana Ivanović | 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | 👁 Słowacja Magdaléna Rybáriková | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2 | 👁 Serbia Ana Ivanović | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 6 | 👁 Słowacja Magdaléna Rybáriková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 👁 Białoruś Wolha Hawarcowa | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
| 6 | 👁 Słowacja Magdaléna Rybáriková | 6 | ||||||||||||
| 👁 Japonia Ayumi Morita | 4 | k | ||||||||||||
| 👁 Rumunia Monica Niculescu | 4 | 6 | 61 | |||||||||||
| 👁 Japonia Ayumi Morita | 6 | 3 | 7 | |||||||||||
| 6 | 👁 Słowacja Magdaléna Rybáriková | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2 | 👁 Serbia Ana Ivanović | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| Q | 👁 Kanada Aleksandra Wozniak | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 👁 Meksyk Marcela Zacarías | 6 | 0 | 1 | ||||||||||
| Q | 👁 Kanada Aleksandra Wozniak | 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 👁 Serbia Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Polska Urszula Radwańska | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | 👁 Serbia Ana Ivanović | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 111 389 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 55 435 | 180 |
| Półfinalistka | 29 270 | 110 |
| Ćwierćfinalistka | 8 502 | 60 |
| 2 runda | 4 770 | 30 |
| 1 runda | 2 774 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (WTA)[c] |
| Zwyciężczynie | 17 724 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 9 222 | 180 |
| Półfinalistki | 4 950 | 110 |
| Ćwierćfinalistki | 2 623 | 60 |
| 1 runda | 1 383 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2014-03-30]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2014-03-30]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2014-03-30]. (ang.).
ATP World Tour 2014 / WTA Tour 2014 – Tydzień 14
| WTA Tour | |
|---|---|
| ATP World Tour |
brak turniejów |
Turnieje tenisowe zaliczane do WTA Tour 2014
| Wielki Szlem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnieje Mistrzyń | |||||||
| WTA Premier Series |
| ||||||
| WTA International Series |
