| 👁 Ilustracja | |||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
19 marca 1983 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
SC Oberstdorf | ||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
170 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ |
26.10.2002, Düsseldorf (24. miejsce – sprint F) | ||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
26.10.2002, Düsseldorf (24. miejsce – sprint F) | ||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | |||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nicole Fessel (ur. 19 marca 1983 w Annweiler am Trifels) – niemiecka biegaczka narciarska, medalistka olimpijska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów oraz brązowa medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Na mistrzostwach świata juniorów w Schonach zdobyła srebrny medal w sprincie stylem dowolnym, a rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå zdobyła złoty medal w tej samej konkurencji. Jej najlepszym indywidualnym wynikiem na mistrzostwach świata seniorów jest 15. miejsce w sprincie stylem klasycznym na mistrzostwach świata w Sapporo oraz 15. miejsce w sprincie stylem dowolnym na mistrzostwach świata w Libercu. Jej najlepszym wynikiem olimpijskim jest 17. miejsce w sprincie stylem klasycznym na igrzyskach olimpijskich w Turynie. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2006/2007, kiedy to zajęła 36. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Po sezonie 2018/2019 zakończyła karierę[1].
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 22 lutego | 2006 | 👁 Włochy Pragelato |
Sprint stylem dowolnym | 2:12,3 min | — | 👁 Kanada Chandra Crawford |
| 48. | 24 lutego | 2006 | 👁 Włochy Pragelato |
30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:22:25,4 h | +11:40,8 min | 👁 Czechy Kateřina Neumannová |
| 17. | 17 lutego | 2010 | 👁 Kanada Whistler |
Sprint stylem klasycznym | 3:39,2 min | — | 👁 Norwegia Marit Bjørgen |
| 22. | 19 lutego | 2010 | 👁 Kanada Whistler |
15 km bieg łączony | 39:58,1 min | +2:27,0 min | 👁 Norwegia Marit Bjørgen |
| 14. | 8 lutego | 2014 | 👁 Rosja Krasnaja Polana |
15 km bieg łączony | 38:33,6 min | +1:37,8 min | 👁 Norwegia Marit Bjørgen |
| 23. | 13 lutego | 2014 | 👁 Rosja Krasnaja Polana |
10 km stylem klasycznym | 28:17,8 min | +2:09,2 min | 👁 Polska Justyna Kowalczyk |
| 3.👁 Image |
15 lutego | 2014 | 👁 Rosja Krasnaja Polana |
bieg sztafetowy 4 × 5 km[b] | 53:02,7 min | +0,9 s | 👁 Image Szwecja |
| DNF | 22 lutego | 2014 | 👁 Rosja Krasnaja Polana |
30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:11:05,2 h | — | 👁 Norwegia Marit Bjørgen |
| 10. | 21 lutego | 2018 | 👁 Korea Południowa Pjongczang |
Sprint drużynowy stylem dowolnym[c] | 15:56,47 min | +1:10,10 min | 👁 Image Stany Zjednoczone |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | 17 lutego | 2005 | 👁 Niemcy Oberstdorf |
10 km stylem dowolnym | 26:27,6 min | +4:28,3 min | 👁 Czechy Kateřina Neumannová |
| 15. | 22 lutego | 2007 | 👁 Japonia Sapporo |
Sprint stylem klasycznym | 2:50,9 min | — | 👁 Norwegia Astrid Jacobsen |
| 15. | 24 lutego | 2009 | 👁 Czechy Liberec |
Sprint stylem dowolnym | 2:39,3 min | — | 👁 Włochy Arianna Follis |
| 15. | 24 lutego | 2011 | 👁 Norwegia Oslo |
Sprint stylem dowolnym | 3:03,9 min | — | 👁 Norwegia Marit Bjørgen |
| 7. | 26 lutego | 2011 | 👁 Norwegia Oslo |
15 km bieg łączony | 38:08,6 min | +1:08,8 min | 👁 Norwegia Marit Bjørgen |
| 7. | 2 marca | 2011 | 👁 Norwegia Oslo |
Sprint drużynowy stylem klasycznym[d] | 19:25,0 min | +47,8 s | 👁 Image Szwecja |
| 5. | 3 marca | 2011 | 👁 Norwegia Oslo |
bieg sztafetowy 4 × 5 km[e] | 53:30,0 min | +1:41,8 min | 👁 Image Norwegia |
| 7. | 5 marca | 2011 | 👁 Norwegia Oslo |
30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:23:45,1 h | +3:03,9 min | 👁 Norwegia Therese Johaug |
| 12. | 21 lutego | 2013 | 👁 Włochy Val di Fiemme |
Sprint stylem klasycznym | 3:16,6 min | — | 👁 Norwegia Marit Bjørgen |
| 22. | 23 lutego | 2013 | 👁 Włochy Val di Fiemme |
15 km bieg łączony | 39:04,4 min | +2:13,5 min | 👁 Norwegia Marit Bjørgen |
| 25. | 26 lutego | 2013 | 👁 Włochy Val di Fiemme |
10 km stylem dowolnym | 25:23,4 min | +1:36,3 min | 👁 Norwegia Therese Johaug |
| 7. | 28 lutego | 2013 | 👁 Włochy Val di Fiemme |
bieg sztafetowy 4 × 5 km[f] | 1:00:36,5 h | +2:07,8 min | 👁 Image Norwegia |
| 5. | 2 marca | 2013 | 👁 Włochy Val di Fiemme |
30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:27:19,9 h | +1:49,0 min | 👁 Norwegia Marit Bjørgen |
| 4. | 22 lutego | 2015 | 👁 Szwecja Falun |
Sprint drużynowy stylem dowolnym[g] | 14:29,57 min | +11,57 s | 👁 Image Norwegia |
| 46. | 24 lutego | 2015 | 👁 Szwecja Falun |
10 km stylem dowolnym | 25:08,8 min | +3:34,1 min | 👁 Szwecja Charlotte Kalla |
| 6. | 26 lutego | 2015 | 👁 Szwecja Falun |
bieg sztafetowy 4 × 5 km[h] | 49:04,7 min | +1:54,5 min | 👁 Image Norwegia |
| 6. | 26 lutego | 2017 | 👁 Finlandia Lahti |
Sprint drużynowy stylem klasycznym[d] | 20:20,56 min | +29,53 s | 👁 Image Norwegia |
| 16. | 28 lutego | 2017 | 👁 Finlandia Lahti |
10 km stylem klasycznym | 25:24,9 min | +1:57,1 min | 👁 Norwegia Marit Bjørgen |
| 6. | 2 marca | 2017 | 👁 Finlandia Lahti |
bieg sztafetowy 4 × 5 km[i] | 52:21,5 min | +2:38,3 min | 👁 Image Norwegia |
| 21. | 4 marca | 2017 | 👁 Finlandia Lahti |
30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:08:36,8 h | +2:40,3 min | 👁 Norwegia Marit Bjørgen |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | 25 stycznia | 2000 | 👁 Słowacja Szczyrbskie Jezioro |
5 km stylem dowolnym | 14:35,3 | +2:53,6 | 👁 Rosja Jekatierina Sczastliwa |
| 10. | 29 stycznia | 2000 | 👁 Słowacja Szczyrbskie Jezioro |
Sprint stylem dowolnym | — | — | 👁 Finlandia Pirjo Manninen |
| 18. | 30 stycznia | 2001 | 👁 Polska Karpacz |
15 km stylem dowolnym (start masowy) | 46:43,5 | +2:55,3 | 👁 Finlandia Pirjo Manninen |
| 21. | 3 lutego | 2001 | 👁 Polska Karpacz |
Sprint stylem dowolnym | — | — | 👁 Finlandia Pirjo Manninen |
| 17. | 24 stycznia | 2002 | 👁 Niemcy Schonach |
5 km stylem dowolnym | 16:15,1 | +49,7 | 👁 Francja Élodie Bourgeois-Pin |
| 2.👁 Image |
26 stycznia | 2002 | 👁 Niemcy Schonach |
Sprint stylem dowolnym | — | — | 👁 Finlandia Mona-Liisa Malvalehto |
| 13. | 6 lutego | 2003 | 👁 Szwecja Sollefteå |
5 km stylem klasycznym | 15:23,5 | +52,9 | 👁 Finlandia Mona-Liisa Malvalehto |
| 1.👁 Image |
8 lutego | 2003 | 👁 Szwecja Sollefteå |
Sprint stylem dowolnym | — | — | |
| 6. | 9 lutego | 2003 | 👁 Szwecja Sollefteå |
bieg sztafetowy 4 × 5 km[j] | 58:51,3 | +2:04,8 | 👁 Image Rosja |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.👁 Image |
31 stycznia | 2006 | 👁 Słowenia Kranj |
Sprint stylem dowolnym | — | — | 👁 Norwegia Guro Strøm Solli |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2002/2003 | 73. |
| 2003/2004 | 69. |
| 2004/2005 | 84. |
| 2005/2006 | 53. |
| 2006/2007 | 36. |
| 2007/2008 | 44. |
| 2008/2009 | 52. |
| 2009/2010 | 48. |
| 2010/2011 | 17. |
| 2011/2012 | 17. |
| 2012/2013 | 22. |
| 2013/2014 | 43. |
| 2014/2015 | 8. |
| 2015/2016 | 22. |
| 2016/2017 | 18. |
| 2017/2018 | 43. |
Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 lutego | 2013 | 👁 Rosja Krasnaja Polana |
15 km bieg łączony | 46:17,7 min | +19,9 s | 3. | Kristin Størmer Steira |
| 2. | 20 grudnia | 2014 | 👁 Szwajcaria Davos |
10 km stylem dowolnym | 24:57,7 min | +19,9 s | 2. | Marit Bjørgen |
Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Zawody | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 listopada | 2010 | 👁 Finlandia Ruka |
Ruka Triple | 10 km stylem dowolnym | 29:24,2 min | +4,1 s | 2. | Therese Johaug |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2017/2018
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- FIS: Profil Nicole Fessel. fis-ski.com. [dostęp 2010-12-12]. (niem. • ang. • fr.).
- Sports Reference: Profil Nicole Fessel. sports-reference.com. [dostęp 2010-12-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-13)]. (ang.).
| 👁 Image |
Zobacz multimedia związane z tematem: Nicole Fessel |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Etap zawodów pucharu świata.
- ↑ Skład drużyny: Nicole Fessel, Stefanie Böhler, Claudia Nystad, Denise Herrmann
- ↑ Skład drużyny: Nicole Fessel, Sandra Ringwald
- ↑ a b Skład drużyny: Stefanie Böhler, Nicole Fessel
- ↑ Skład drużyny: Stefanie Böhler, Katrin Zeller, Evi Sachenbacher-Stehle, Nicole Fessel
- ↑ Skład drużyny: Nicole Fessel, Katrin Zeller, Denise Herrmann, Miriam Gössner
- ↑ Skład drużyny: Nicole Fessel, Denise Herrmann
- ↑ Skład zespołu: Victoria Carl, Stefanie Böhler, Denise Herrmann, Nicole Fessel
- ↑ Skład zespołu: Katharina Hennig, Stefanie Böhler, Nicole Fessel, Sandra Ringwald.
- ↑ Skład drużyny: Nicole Fessel, Stefanie Wunderle, Antje Mämpel, Julia Swieder
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Nicole Fessel beendet ihre Karriere: Erstes Kind im Dezember [online], t-online.de [dostęp 2020-03-30] (niem.).
- Biegacze narciarscy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006
- Biegacze narciarscy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
- Biegacze narciarscy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014
- Biegacze narciarscy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018
- Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
- Niemieccy biegacze narciarscy
- Niemieccy medaliści olimpijscy
- Niemieccy olimpijczycy (Turyn 2006)
- Niemieccy olimpijczycy (Vancouver 2010)
- Niemieccy olimpijczycy (Soczi 2014)
- Niemieccy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
- Urodzeni w 1983
