| 👁 ilustracja | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
25.09–01.10.2023 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA 500 | ||
| Pula nagród |
780 637 $ | ||
| Drabinka |
28S/23Q/16D | ||
| Dyrektor |
Yutaka Nakagawa | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza 👁 brak flagi Wieronika Kudiermietowa | |||
| Gra podwójna 👁 Norwegia Ulrikke Eikeri 👁 Estonia Ingrid Neel | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Pan Pacific Open 2023, właśc. Toray Pan Pacific Open Tennis 2023 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2023 z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 25 września - 1 października 2023 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 780 637 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 01 | 👁 Polska Iga Świątek | 2 | ćwierćfinał |
| 02 | 👁 Stany Zjednoczone Jessica Pegula | 4 | finał |
| 03 | 👁 Kazachstan Jelena Rybakina | 5 | wycofanie |
| 04 | 👁 Grecja Maria Sakari | 9 | półfinał |
| 05 | 👁 Francja Caroline Garcia | 11 | ćwierćfinał |
| 06 | 👁 brak flagi Darja Kasatkina | 13 | ćwierćfinał |
| 07 | 👁 brak flagi Ludmiła Samsonowa | 17 | 2. runda |
| 08 | 👁 brak flagi Wieronika Kudiermietowa | 19 | zwycięstwo |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 5 | 👁 Francja Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Ukraina Anhelina Kalinina | 4 | 3 | ||||||||||||
| 👁 Stany Zjednoczone Ashlyn Krueger | 3 | 1 | ||||||||||||
| 👁 Ukraina Anhelina Kalinina | 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 👁 Francja Caroline Garcia | 2 | 2 | |||||||||||
| 4 | 👁 Grecja Maria Sakari | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Chorwacja Petra Martić | 5 | 2 | ||||||||||||
| Q | 👁 Japonia Misaki Doi | 7 | 6 | |||||||||||
| 👁 Japonia Misaki Doi | 3 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 👁 Grecja Maria Sakari | 6 | 6 | |||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 120 150 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistka | 74 161 | 305 |
| Półfinalistka | 43 323 | 185 |
| Ćwierćfinalistka | 21 075 | 100 |
| 2. runda | 11 500 | 55 |
| 1. runda | 8310 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 01 | 👁 Kanada Gabriela Dabrowski 👁 Nowa Zelandia Erin Routliffe | 29 | 1. runda |
| 02 | 👁 Japonia Shūko Aoyama 👁 Japonia Ena Shibahara | 30 | ćwierćfinał |
| 03 | 👁 Meksyk Giuliana Olmos 👁 Brazylia Luisa Stefani | 34 | 1. runda |
| 04 | 👁 Stany Zjednoczone Nicole Melichar-Martinez 👁 Australia Ellen Perez | 41 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 40 100 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistki | 24 300 | 305 |
| Półfinalistki | 13 900 | 185 |
| Ćwierćfinalistki | 7200 | 100 |
| 1. runda | 4350 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2023-09-23]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2023-09-24]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2023-09-23]. (ang.).
ATP Tour 2023 / WTA Tour 2023 – Tydzień 39
| WTA Tour | |
|---|---|
| ATP Tour |
Turnieje tenisowe zaliczane do WTA Tour 2023
