| 👁 ilustracja | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
TK Sparta Praha | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
25–31.07.2022 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA 250 | ||
| Pula nagród |
251 750 $ | ||
| Drabinka |
32S/24Q/16D | ||
| Dyrektor |
Miroslav Malý | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza 👁 Czechy Marie Bouzková | |||
| Gra podwójna 👁 brak flagi Anastasija Potapowa 👁 brak flagi Jana Sizikowa | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Prague Open 2022, właśc. Livesport Prague Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu WTA Prague Open rozgrywany w dniach 25–31 lipca 2022 roku w Pradze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 251 750 dolarów amerykańskich[1].
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1/WC | 👁 Estonia Anett Kontaveit | 2 | ćwierćfinał |
| 02 | 👁 Czechy Barbora Krejčíková | 19 | 2. runda |
| 03 | 👁 Belgia Elise Mertens | 30 | 1. runda |
| 04 | 👁 Rumunia Sorana Cîrstea | 33 | 1. runda |
| 05 | 👁 Francja Alizé Cornet | 37 | 2. runda |
| 06 | 👁 Belgia Alison Van Uytvanck | 40 | 1. runda |
| 07 | 👁 brak flagi Anastasija Potapowa | 63 | finał |
| 08 | 👁 Czechy Marie Bouzková | 64 | zwycięstwo |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 1/WC | 👁 Estonia Anett Kontaveit | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | 👁 brak flagi Anastasija Potapowa | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 👁 brak flagi Anastasija Potapowa | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 Chiny Wang Qiang | 3 | 0 | |||||||||||
| 👁 Polska Magda Linette | 5 | 7 | 4 | |||||||||||
| Q | 👁 Chiny Wang Qiang | 7 | 65 | 6 | ||||||||||
| 7 | 👁 brak flagi Anastasija Potapowa | 0 | 3 | |||||||||||
| 8 | 👁 Czechy Marie Bouzková | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 👁 Czechy Marie Bouzková | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 brak flagi Oksana Sielechmietjewa | 3 | 0 | |||||||||||
| 8 | 👁 Czechy Marie Bouzková | 7 | 6 | |||||||||||
| WC | 👁 Czechy Linda Nosková | 64 | 3 | |||||||||||
| WC | 👁 Czechy Linda Nosková | 6 | 4 | |||||||||||
| LL | 👁 Japonia Nao Hibino | 3 | 2k | |||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 1/WC | 👁 Estonia Anett Kontaveit | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Gruzja Ekaterine Gorgodze | 0 | 1 | ||||||||||||
| 1/WC | 👁 Estonia Anett Kontaveit | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 👁 Czechy Lucie Havlíčková | 4 | 3 | |||||||||||
| Q | 👁 Czechy Barbora Palicová | 2 | 65 | |||||||||||
| WC | 👁 Czechy Lucie Havlíčková | 6 | 7 | |||||||||||
| 1/WC | 👁 Estonia Anett Kontaveit | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | 👁 brak flagi Anastasija Potapowa | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 brak flagi Witalija Djaczenko | 1 | 1 | ||||||||||||
| 👁 Chiny Zhu Lin | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Chiny Zhu Lin | 4 | 68 | ||||||||||||
| 7 | 👁 brak flagi Anastasija Potapowa | 6 | 7 | |||||||||||
| 👁 Chiny Wang Xinyu | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 👁 brak flagi Anastasija Potapowa | 6 | 6 | |||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 3 | 👁 Belgia Elise Mertens | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 👁 Polska Magda Linette | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 👁 Polska Magda Linette | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Bułgaria Wiktorija Tomowa | 3 | 3 | ||||||||||||
| 👁 Ukraina Darija Snihur | 4 | 2 | ||||||||||||
| 👁 Bułgaria Wiktorija Tomowa | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Polska Magda Linette | 5 | 7 | 4 | |||||||||||
| Q | 👁 Chiny Wang Qiang | 7 | 65 | 6 | ||||||||||
| Q | 👁 Chiny Wang Qiang | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| 👁 Szwecja Rebecca Peterson | 6 | 3 | 64 | |||||||||||
| Q | 👁 Chiny Wang Qiang | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 Słowenia Dalila Jakupović | 3 | 1 | |||||||||||
| Q | 👁 Słowenia Dalila Jakupović | 5 | ||||||||||||
| 6 | 👁 Belgia Alison Van Uytvanck | 2k | ||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 5 | 👁 Francja Alizé Cornet | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 👁 brak flagi Anastasija Zacharowa | 2 | 3 | |||||||||||
| 5 | 👁 Francja Alizé Cornet | 5 | 6 | 67 | ||||||||||
| WC | 👁 Czechy Linda Nosková | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
| LL | 👁 brak flagi Natalja Wichlancewa | 2 | 1k | |||||||||||
| WC | 👁 Czechy Linda Nosková | 6 | 3 | |||||||||||
| WC | 👁 Czechy Linda Nosková | 6 | 4 | |||||||||||
| LL | 👁 Japonia Nao Hibino | 3 | 2k | |||||||||||
| 👁 Rumunia Mihaela Buzărnescu | 2 | 2 | ||||||||||||
| LL | 👁 Japonia Nao Hibino | 6 | 6 | |||||||||||
| LL | 👁 Japonia Nao Hibino | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 2 | 👁 Czechy Barbora Krejčíková | 6 | 65 | 3 | ||||||||||
| 👁 brak flagi Anna Blinkowa | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 👁 Czechy Barbora Krejčíková | 6 | 6 | |||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 33 200 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 19 750 | 180 |
| Półfinalistka | 11 000 | 110 |
| Ćwierćfinalistka | 6200 | 60 |
| 2. runda | 3800 | 30 |
| 1. runda | 2725 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 01 | 👁 Belgia Kirsten Flipkens 👁 Belgia Alison Van Uytvanck | 137 | wycofanie |
| 02 | 👁 Chiny Han Xinyun 👁 brak flagi Aleksandra Panowa | 141 | 1. runda |
| 03 | 👁 Japonia Miyu Katō 👁 Wielka Brytania Samantha Murray Sharan | 150 | półfinał |
| 04 | 👁 brak flagi Anastasija Potapowa 👁 brak flagi Jana Sizikowa | 159 | zwycięstwo |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 12 000 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 6700 | 180 |
| Półfinalistki | 3950 | 110 |
| Ćwierćfinalistki | 2350 | 60 |
| 1. runda | 1800 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Preview Notes: Livesport Prague Open. wtatennis.com. [dostęp 2022-07-23]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2022-07-23]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2022-07-23]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2022-07-23]. (ang.).
ATP Tour 2022 / WTA Tour 2022 – Tydzień 30
Turnieje tenisowe zaliczane do WTA Tour 2022
