| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Jockey Club Brasileiro | ||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
17–23.02.2020 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
| Pula nagród |
1 915 485 $ | ||
| Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor |
Luiz Carvalho | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza 👁 Chile Cristian Garín | |||
| Gra podwójna 👁 Hiszpania Marcel Granollers 👁 Argentyna Horacio Zeballos | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Rio Open 2020, właśc. Rio Open presented by Claro 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2020 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 17–23 lutego 2020 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 915 485 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 01 | 👁 Austria Dominic Thiem | 4 | ćwierćfinał |
| 02 | 👁 Serbia Dušan Lajović | 23 | 2. runda |
| 03 | 👁 Chile Cristian Garín | 26 | zwycięstwo |
| 04 | 👁 Argentyna Guido Pella | 27 | 1. runda |
| 05 | 👁 Chorwacja Borna Ćorić | 31 | półfinał |
| 06 | 👁 Serbia Laslo Đere | 35 | wycofanie |
| 07 | 👁 Hiszpania Albert Ramos-Viñolas | 42 | 1. runda |
| 08 | 👁 Norwegia Casper Ruud | 45 | 1. runda |
| 09 | 👁 Hiszpania Fernando Verdasco | 47 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 1 | 👁 Austria Dominic Thiem | 64 | 5 | |||||||||||
| Q | 👁 Włochy Gianluca Mager | 7 | 7 | |||||||||||
| Q | 👁 Włochy Gianluca Mager | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| LL | 👁 Węgry Attila Balázs | 64 | 6 | 62 | ||||||||||
| LL | 👁 Węgry Attila Balázs | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| Q | 👁 Hiszpania Pedro Martínez | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| Q | 👁 Włochy Gianluca Mager | 63 | 5 | |||||||||||
| 3 | 👁 Chile Cristian Garín | 7 | 7 | |||||||||||
| Q | 👁 Argentyna Federico Coria | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 3 | 👁 Chile Cristian Garín | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 3 | 👁 Chile Cristian Garín | 6 | 7 | |||||||||||
| 5 | 👁 Chorwacja Borna Ćorić | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 👁 Chorwacja Borna Ćorić | 7 | 6 | |||||||||||
| 👁 Włochy Lorenzo Sonego | 65 | 3 | ||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 1 | 👁 Austria Dominic Thiem | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| WC | 👁 Brazylia Felipe Meligeni Alves | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1 | 👁 Austria Dominic Thiem | 65 | 6 | 6 | ||||||||||
| 👁 Hiszpania Jaume Munar | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
| 👁 Hiszpania Jaume Munar | 7 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Włochy Salvatore Caruso | 5 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 👁 Austria Dominic Thiem | 64 | 5 | |||||||||||
| Q | 👁 Włochy Gianluca Mager | 7 | 7 | |||||||||||
| Q | 👁 Portugalia João Domingues | 7 | 6 | |||||||||||
| LL | 👁 Włochy Federico Gaio | 68 | 4 | |||||||||||
| Q | 👁 Portugalia João Domingues | 3 | 65 | |||||||||||
| Q | 👁 Włochy Gianluca Mager | 6 | 7 | |||||||||||
| Q | 👁 Włochy Gianluca Mager | 7 | 7 | |||||||||||
| 8 | 👁 Norwegia Casper Ruud | 64 | 5 | |||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 4 | 👁 Argentyna Guido Pella | 7 | 4 | 63 | ||||||||||
| 👁 Brazylia Thiago Monteiro | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 👁 Brazylia Thiago Monteiro | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| LL | 👁 Węgry Attila Balázs | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| LL | 👁 Węgry Attila Balázs | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Urugwaj Pablo Cuevas | 4 | 3 | ||||||||||||
| LL | 👁 Węgry Attila Balázs | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| Q | 👁 Hiszpania Pedro Martínez | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| Q | 👁 Hiszpania Pedro Martínez | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
| 👁 Boliwia Hugo Dellien | 6 | 2 | 5 | |||||||||||
| Q | 👁 Hiszpania Pedro Martínez | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Hiszpania Pablo Andújar | 1 | 4 | ||||||||||||
| 👁 Hiszpania Pablo Andújar | 6 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 👁 Hiszpania Fernando Verdasco | 3 | 3 | |||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 7 | 👁 Hiszpania Albert Ramos-Viñolas | 62 | 6 | 62 | ||||||||||
| WC | 👁 Hiszpania Carlos Alcaraz | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| WC | 👁 Hiszpania Carlos Alcaraz | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| Q | 👁 Argentyna Federico Coria | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 👁 Francja Corentin Moutet | 6 | 61 | 63 | |||||||||||
| Q | 👁 Argentyna Federico Coria | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
| Q | 👁 Argentyna Federico Coria | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 3 | 👁 Chile Cristian Garín | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 👁 Hiszpania Roberto Carballés Baena | 2 | 4 | ||||||||||||
| 👁 Argentyna Federico Delbonis | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Argentyna Federico Delbonis | 4 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 👁 Chile Cristian Garín | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Słowacja Andrej Martin | 6 | 5 | 65 | |||||||||||
| 3 | 👁 Chile Cristian Garín | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||
| 5 | 👁 Chorwacja Borna Ćorić | 7 | 7 | |||||||||||
| 👁 Argentyna Juan Ignacio Londero | 65 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 👁 Chorwacja Borna Ćorić | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
| WC | 👁 Brazylia Thiago Seyboth Wild | 3 | 6 | 65 | ||||||||||
| 👁 Hiszpania Alejandro Davidovich Fokina | 7 | 63 | 5 | |||||||||||
| WC | 👁 Brazylia Thiago Seyboth Wild | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
| 5 | 👁 Chorwacja Borna Ćorić | 7 | 6 | |||||||||||
| 👁 Włochy Lorenzo Sonego | 65 | 3 | ||||||||||||
| 👁 Argentyna Leonardo Mayer | 1 | 7 | 4 | |||||||||||
| 👁 Włochy Lorenzo Sonego | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 👁 Włochy Lorenzo Sonego | 7 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 👁 Serbia Dušan Lajović | 65 | 65 | |||||||||||
| 👁 Włochy Marco Cecchinato | 4 | 7 | 1 | |||||||||||
| 2 | 👁 Serbia Dušan Lajović | 6 | 64 | 6 | ||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 355 530 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 178 455 | 300 |
| Półfinalista | 90 600 | 180 |
| Ćwierćfinalista | 48 050 | 90 |
| 2. runda | 24 540 | 45 |
| 1. runda | 13 555 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 01 | 👁 Kolumbia Juan Sebastián Cabal 👁 Kolumbia Robert Farah | 3 | 1. runda |
| 02 | 👁 Polska Łukasz Kubot 👁 Brazylia Marcelo Melo | 17 | półfinał |
| 03 | 👁 Hiszpania Marcel Granollers 👁 Argentyna Horacio Zeballos | 25 | zwycięstwo |
| 04 | 👁 Chorwacja Mate Pavić 👁 Brazylia Bruno Soares | 38 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 114 200 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 55 900 | 300 |
| Półfinaliści | 28 040 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 14 390 | 90 |
| 1. runda | 7430 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2020-02-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2020-02-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2020-02-19]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2020-02-19]. (ang.).
ATP Tour 2020 / WTA Tour 2020 – Tydzień 7
Turnieje tenisowe zaliczane do ATP Tour 2020
| Wielki Szlem | |
|---|---|
| Igrzyska olimpijskie | |
| Turnieje Mistrzów | |
| ATP Tour Masters 1000 | |
| ATP Tour 500 | |
| ATP Tour 250 | |
| Zawody drużynowe |
