| 👁 Ilustracja | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
26.08–08.09.2019 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
57 238 700 $ | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D | ||
| Dyrektor |
David Brewer | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
57 238 700 $ | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D | ||
| Dyrektor |
David Brewer | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza mężczyzn 👁 Hiszpania Rafael Nadal | |||
| Gra podwójna mężczyzn 👁 Kolumbia Juan Sebastián Cabal 👁 Kolumbia Robert Farah | |||
| Gra pojedyncza kobiet 👁 Kanada Bianca Andreescu | |||
| Gra podwójna kobiet 👁 Belgia Elise Mertens 👁 Białoruś Aryna Sabalenka | |||
| Gra mieszana 👁 Stany Zjednoczone Bethanie Mattek-Sands 👁 Wielka Brytania Jamie Murray | |||
| |||
| |||
| Strona internetowa | |||
US Open 2019 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 26 sierpnia–8 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 139. edycja rozgrywek.
Turnieje seniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra pojedyncza mężczyzn).
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||
| 23 | 👁 Szwajcaria Stan Wawrinka | 66 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 👁 Rosja Daniił Miedwiediew | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 👁 Rosja Daniił Miedwiediew | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 👁 Bułgaria Grigor Dimitrow | 65 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 👁 Szwajcaria Roger Federer | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 👁 Bułgaria Grigor Dimitrow | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 👁 Rosja Daniił Miedwiediew | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 👁 Hiszpania Rafael Nadal | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 24 | 👁 Włochy Matteo Berrettini | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 13 | 👁 Francja Gaël Monfils | 6 | 3 | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||
| 24 | 👁 Włochy Matteo Berrettini | 66 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 👁 Hiszpania Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 20 | 👁 Argentyna Diego Schwartzman | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 👁 Hiszpania Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra pojedyncza kobiet).
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 13 | 👁 Szwajcaria Belinda Bencic | 77 | 6 | |||||||||||
| 23 | 👁 Chorwacja Donna Vekić | 65 | 3 | |||||||||||
| 13 | 👁 Szwajcaria Belinda Bencic | 63 | 5 | |||||||||||
| 15 | 👁 Kanada Bianca Andreescu | 77 | 7 | |||||||||||
| 15 | 👁 Kanada Bianca Andreescu | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 25 | 👁 Belgia Elise Mertens | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 15 | 👁 Kanada Bianca Andreescu | 6 | 7 | |||||||||||
| 8 | 👁 Stany Zjednoczone Serena Williams | 3 | 5 | |||||||||||
| 5 | 👁 Ukraina Elina Switolina | 6 | 6 | |||||||||||
| 16 | 👁 Wielka Brytania Johanna Konta | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 👁 Ukraina Elina Switolina | 3 | 1 | |||||||||||
| 8 | 👁 Stany Zjednoczone Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 👁 Stany Zjednoczone Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||
| 18 | 👁 Chiny Wang Qiang | 1 | 0 | |||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra podwójna mężczyzn).
Gra podwójna kobiet
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra podwójna kobiet).
Gra mieszana
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra mieszana).
Turnieje juniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza chłopców
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra pojedyncza chłopców).
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 14 | 👁 Francja Valentin Royer | 4 | 4 | |||||||||||
| 11 | 👁 Stany Zjednoczone Brandon Nakashima | 6 | 6 | |||||||||||
| 11 | 👁 Stany Zjednoczone Brandon Nakashima | 64 | 3 | |||||||||||
| 4 | 👁 Czechy Jonáš Forejtek | 7 | 6 | |||||||||||
| 4 | 👁 Czechy Jonáš Forejtek | 3 | 7 | 7 | ||||||||||
| Q | 👁 Niemcy Milan Welte | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 4 | 👁 Czechy Jonáš Forejtek | 64 | 6 | 6 | ||||||||||
| 8/WC | 👁 Stany Zjednoczone Emilio Nava | 7 | 0 | 2 | ||||||||||
| 8/WC | 👁 Stany Zjednoczone Emilio Nava | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | 👁 Czechy Jiří Lehečka | 3 | 1 | |||||||||||
| 8/WC | 👁 Stany Zjednoczone Emilio Nava | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Stany Zjednoczone Cannon Kingsley | 4 | 0 | ||||||||||||
| 👁 Stany Zjednoczone Cannon Kingsley | 7 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Szwajcaria Dominic Stephan Stricker | 63 | 4 | ||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra pojedyncza dziewcząt).
Gra podwójna chłopców
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra podwójna chłopców).
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 👁 Stany Zjednoczone Eliot Spizzirri 👁 Stany Zjednoczone Tyler Zink | 63 | 6 | [10] | |||||||||||
| 👁 Australia Stefan Storch 👁 Ukraina Eric Vanshelboim | 7 | 1 | [5] | |||||||||||
| 👁 Stany Zjednoczone Eliot Spizzirri 👁 Stany Zjednoczone Tyler Zink | 64 | 6 | [10] | |||||||||||
| 5 | 👁 Kanada Liam Draxl 👁 Stany Zjednoczone Govind Nanda | 7 | 3 | [7] | ||||||||||
| WC | 👁 Stany Zjednoczone Ronan Jachuck 👁 Stany Zjednoczone Andres Martin | 65 | 3 | |||||||||||
| 7 | 👁 Francja Arthur Cazaux 👁 Francja Harold Mayot | 7 | 6 | |||||||||||
| 👁 Stany Zjednoczone Eliot Spizzirri 👁 Stany Zjednoczone Tyler Zink | 7 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Czechy Andrew Paulson 👁 Białoruś Alexander Zgirovsky | 64 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 👁 Stany Zjednoczone Brandon Nakashima 👁 Francja V Royer | 6 | 7 | |||||||||||
| 👁 Szwecja Kevin Chahoud 👁 Argentyna Alejo Lorenzo Lingua Lavallén | 3 | 63 | ||||||||||||
| 👁 Rumunia Nicholas David Ionel 👁 Polska Wojciech Marek | 4 | 2 | ||||||||||||
| 👁 Czechy Andrew Paulson 👁 Białoruś Alexander Zgirovsky | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Szwajcaria Leandro Riedi 👁 Szwajcaria Dominic Stephan Stricker | 4 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 👁 Kanada Liam Draxl 👁 Stany Zjednoczone Govind Nanda | 6 | 6 | |||||||||||
Gra podwójna dziewcząt
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra podwójna dziewcząt).
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
| 1 | 👁 Stany Zjednoczone Alexa Noel 👁 Francja Diane Parry | 5 | 4 | |||||||||||
| 5 | 👁 Łotwa Kamilla Bartone 👁 Rosja Oksana Selechmetowa | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 👁 Łotwa Kamilla Bartone 👁 Rosja Oksana Selechmetowa | 7 | 2 | [10] | ||||||||||
| 3 | 👁 Japonia Natsumi Kawaguchi 👁 Węgry Adrienn Nagy | 5 | 6 | [7] | ||||||||||
| 3 | 👁 Japonia Natsumi Kawaguchi 👁 Węgry Adrienn Nagy | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Szwecja Caijsa Hennemann 👁 Niemcy Alexandra Vecic | 2 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 👁 Łotwa Kamilla Bartone 👁 Rosja Oksana Selechmetowa | 7 | 7 | |||||||||||
| 👁 Francja Aubane Droguet 👁 Francja Séléna Janicijevic | 5 | 66 | ||||||||||||
| 👁 Francja Elsa Jacquemot 👁 Rosja Diana Shnaider | 4 | 4 | ||||||||||||
| 👁 Francja Aubane Droguet 👁 Francja Séléna Janicijevic | 6 | 6 | ||||||||||||
| 👁 Francja Aubane Droguet 👁 Francja Séléna Janicijevic | 7 | 4 | [12] | |||||||||||
| 3 | 👁 Kanada Mélodie Collard 👁 Hongkong Hong Yi Cody Wong | 5 | 6 | [10] | ||||||||||
| 6 | 👁 Stany Zjednoczone Savannah Broadus 👁 Stany Zjednoczone Abigail Forbes | 4 | 4 | |||||||||||
| 👁 Kanada Mélodie Collard 👁 Hongkong Hong Yi Cody Wong | 6 | 6 | ||||||||||||
Turnieje zawodników na wózkach
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra pojedyncza mężczyzn na wózkach).
Gra pojedyncza kobiet na wózkach
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra pojedyncza kobiet na wózkach).
Gra podwójna mężczyzn na wózkach
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra podwójna mężczyzn na wózkach).
Gra podwójna kobiet na wózkach
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (gra podwójna kobiet na wózkach).
Turniej pokazowy
[edytuj | edytuj kod]Osobny artykuł: US Open 2019 (turniej pokazowy).
Turniej pokazowy legend kobiet
[edytuj | edytuj kod]W tygodniu poprzedzającym główny turniej US Open, podczas rozgrywania turnieju eliminacyjnego, został przeprowadzony pojedynczy mecz pokazowy gry podwójnej kobiet.
| Finał | ||||
| 👁 Stany Zjednoczone Tracy Austin 👁 Stany Zjednoczone Lindsay Davenport | 3 | 4 | ||
| 👁 Stany Zjednoczone Martina Navrátilová 👁 Hiszpania Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||
Turniej pokazowy gry mieszanej
[edytuj | edytuj kod]W tygodniu poprzedzającym główny turniej US Open, podczas rozgrywania turnieju eliminacyjnego, został przeprowadzony mecz pokazowy gry mieszanej[1].
| Finał | ||||
| 👁 Australia Rennae Stubbs 👁 Stany Zjednoczone Jim Courier | 3 | |||
| 👁 Belgia Kim Clijsters 👁 Stany Zjednoczone John McEnroe | 6 | |||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród w US Open w 2019 roku wyniosła ponad 57 miliony dolarów amerykańskich[2].
| Runda | Singiel | Debel[a] | Mix[b] |
|---|---|---|---|
| Zwycięzca/Zwyciężczyni | 3.850.000 $ | 740.000 $ | 160.000 $ |
| Finalista/Finalistka | 1.900.000 $ | 370.000 $ | 76.000 $ |
| Półfinaliści/Półfinalistki | 960.000 $ | 175.000 $ | 38.000 $ |
| Ćwierćfinaliści/Ćwierćfinalistki | 500.000 $ | 91.000 $ | 19.975 $ |
| 4. runda | 280.000 $ | 50.000 $ | 11.400 $ |
| 3. runda | 163.000 $ | 30.000 $ | 5.900 $ |
| 2. runda | 100.000 $ | 17.000 $ | |
| 1. runda | 58.000 $ | ||
| Q3[c] | 32.000 $ | ||
| Q2 | 18.000 $ | ||
| Q1 | 11.000 $ |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Pierwszy mecz półfinałowy pokazowego turnieju gry mieszanej [online], usopen.org [dostęp 2019-10-18] (ang.).
- ↑ 2019 US Open Prize Money [online], usopen.org. [dostęp 2019-07-18] (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- US Open. wtatennis.com. [dostęp 2019-08-27]. (ang.).
- US Open. atpworldtour.com. [dostęp 2019-08-27]. (ang.).
| Turnieje seniorskie | |
|---|---|
| Turnieje juniorskie | |
| Turnieje na wózkach | |
| Turnieje na quadach | |
| Turnieje pokazowy | |
| Kwalifikacje |
| Wielki Szlem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnieje Mistrzyń | |||||||
| WTA Premier Series |
| ||||||
| WTA International Series |
| Przed erą open |
|
|---|---|
| Era open |
