| Ano |
Campeão |
Vice-campeão |
Resultado |
| 2025 | 👁 Estados Unidos Ben Shelton | 👁 Rússia Karen Khachanov | 65–7, 6–4, 7-63 |
| 2024 | 👁 Austrália Alexei Popyrin | 👁 Rússia Andrey Rublev | 6–2, 6–4 |
| 2023 | 👁 Itália Jannik Sinner | 👁 Austrália Alex de Minaur | 6–4, 6–1 |
| 2022 | 👁 Espanha Pablo Carreño Busta | 👁 Polônia Hubert Hurkacz | 3–6, 6–3, 6–3 |
| 2021 | 👁 Rússia Daniil Medvedev | 👁 Estados Unidos Reilly Opelka | 6–4, 6–3 |
| Torneio não realizado em 2020 devido à pandemia de COVID-19[3] |
| 2019 | 👁 Espanha Rafael Nadal | 👁 Rússia Daniil Medvedev | 6–3, 6–0 |
| 2018 | 👁 Espanha Rafael Nadal | 👁 Grécia Stefanos Tsitsipas | 6–2, 7–64 |
| 2017 | 👁 Alemanha Alexander Zverev | 👁 Suíça Roger Federer | 6–3, 6–4 |
| 2016 | 👁 Sérvia Novak Djokovic | 👁 Japão Kei Nishikori | 6–3, 7–5 |
| 2015 | 👁 Reino Unido Andy Murray | 👁 Sérvia Novak Djokovic | 6–4, 4–6, 6–3 |
| 2014 | 👁 França Jo-Wilfried Tsonga | 👁 Suíça Roger Federer | 7–5, 7–63 |
| 2013 | 👁 Espanha Rafael Nadal | 👁 Canadá Milos Raonic | 6–2, 6–2 |
| 2012 | 👁 Sérvia Novak Djokovic | 👁 França Richard Gasquet | 6–3, 6–2 |
| 2011 | 👁 Sérvia Novak Djokovic | 👁 Estados Unidos Mardy Fish | 6–2, 3–6, 6–4 |
| 2010 | 👁 Reino Unido Andy Murray | 👁 Suíça Roger Federer | 7–5, 7–5 |
| 2009 | 👁 Reino Unido Andy Murray | 👁 Argentina Juan Martín del Potro | 46–7, 7–63, 6–1 |
| 2008 | 👁 Espanha Rafael Nadal | 👁 Alemanha Nicolas Kiefer | 6–3, 6–2 |
| 2007 | 👁 Sérvia Novak Djokovic | 👁 Suíça Roger Federer | 7–62, 2–6, 7–62 |
| 2006 | 👁 Suíça Roger Federer | 👁 França Richard Gasquet | 2–6, 6–3, 6–2 |
| 2005 | 👁 Espanha Rafael Nadal | 👁 Estados Unidos Andre Agassi | 6–3, 4–6, 6–2 |
| 2004 | 👁 Suíça Roger Federer | 👁 Estados Unidos Andy Roddick | 7–5, 6–3 |
| 2003 | 👁 Estados Unidos Andy Roddick | 👁 Argentina David Nalbandian | 6–1, 6–3 |
| 2002 | 👁 Argentina Guillermo Cañas | 👁 Estados Unidos Andy Roddick | 6–4, 7–5 |
| 2001 | 👁 Roménia Andrei Pavel | 👁 Austrália Patrick Rafter | 7–6, 2–6, 6–3 |
| 2000 | 👁 Rússia Marat Safin | 👁 Israel Harel Levy | 6–2, 6–3 |
| 1999 | 👁 Suécia Thomas Johansson | 👁 Rússia Yevgeny Kafelnikov | 1–6, 6–3, 6–3 |
| 1998 | 👁 Austrália Patrick Rafter | 👁 Países Baixos Richard Krajicek | 7–6, 6–4 |
| 1997 | 👁 Estados Unidos Chris Woodruff | 👁 Brasil Gustavo Kuerten | 7–5, 4–6, 6–3 |
| 1996 | 👁 África do Sul Wayne Ferreira | 👁 Austrália Todd Woodbridge | 6–2, 6–4 |
| 1995 | 👁 Estados Unidos Andre Agassi | 👁 Estados Unidos Pete Sampras | 3–6, 6–2, 6–3 |
| 1994 | 👁 Estados Unidos Andre Agassi | 👁 Austrália Jason Stoltenberg | 6–4, 6–4 |
| 1993 | 👁 Suécia Mikael Pernfors | 👁 Estados Unidos Todd Martin | 2–6, 6–2, 7–5 |
| 1992 | 👁 Estados Unidos Andre Agassi | 👁 Estados Unidos Ivan Lendl | 3–6, 6–2, 6–0 |
| 1991 | 👁 União Soviética Andrei Chesnokov | 👁 Checoslováquia Petr Korda | 3–6, 6–4, 6–3 |
| 1990 | 👁 Estados Unidos Michael Chang | 👁 Estados Unidos Jay Berger | 4–6, 6–3, 7–6 |
| 1989 | 👁 Checoslováquia Ivan Lendl | 👁 Estados Unidos John McEnroe | 6–1, 6–3 |
| 1988 | 👁 Checoslováquia Ivan Lendl | 👁 Estados Unidos Kevin Curren | 7–6, 6–2 |
| 1987 | 👁 Checoslováquia Ivan Lendl | 👁 Suécia Stefan Edberg | 6–4, 7–6 |
| 1986 | 👁 Alemanha Boris Becker | 👁 Suécia Stefan Edberg | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1985 | 👁 Estados Unidos John McEnroe | 👁 Checoslováquia Ivan Lendl | 7–5, 6–3 |
| 1984 | 👁 Estados Unidos John McEnroe | 👁 Estados Unidos Vitas Gerulaitis | 6–0, 6–3 |
| 1983 | 👁 Checoslováquia Ivan Lendl | 👁 Suécia Anders Jarryd | 6–2, 6–2 |
| 1982 | 👁 Estados Unidos Vitas Gerulaitis | 👁 Checoslováquia Ivan Lendl | 4–6, 6–1, 6–3 |
| 1981 | 👁 Checoslováquia Ivan Lendl | 👁 Estados Unidos Eliot Teltscher | 6–3, 6–2 |
| 1980 | 👁 Checoslováquia Ivan Lendl | 👁 Suécia Björn Borg | 4–6, 5–4, ab. |
| 1979 | 👁 Suécia Björn Borg | 👁 Estados Unidos John McEnroe | 6–3, 6–3 |
| 1978 | 👁 Estados Unidos Eddie Dibbs | 👁 Argentina José Luis Clerc | 5–7, 6–4, 6–1 |
| 1977 | 👁 Estados Unidos Jeff Borowiak | 👁 Chile Jaime Fillol | 6–0, 6–1 |
| 1976 | 👁 Argentina Guillermo Vilas | 👁 Polônia Wojtek Fibak | 6–4, 7–6, 6–2 |
| 1975 | 👁 Espanha Manuel Orantes | 👁 Roménia Ilie Năstase | 7–64, 6–0, 6–1 |
| 1974 | 👁 Argentina Guillermo Vilas | 👁 Espanha Manuel Orantes | 6–4, 6–2, 6–3 |
| 1973 | 👁 Países Baixos Tom Okker | 👁 Espanha Manuel Orantes | 6–3, 6–2, 6–1 |
| 1972 | 👁 Roménia Ilie Năstase | 👁 Rodésia Andrew Pattison | 6–4, 6–3 |
| 1971 | 👁 Austrália John Newcombe | 👁 Países Baixos Tom Okker | 7–6, 3–6, 6–2, 7–6 |
| 1970 | 👁 Austrália Rod Laver | 👁 Reino Unido Roger Taylor | 6–0, 4–6, 6–3 |
| 1969 | 👁 Estados Unidos Cliff Richey | 👁 Estados Unidos Earl Butch Buchholz | 6–4, 5–7, 6–4, 6–0 |
| 1968 | 👁 Índia Ramanathan Krishnan | 👁 Dinamarca Torben Ulrich | 6–3, 6–0, 7–5 |
| 1967 | 👁 Espanha Manuel Santana | 👁 Austrália Roy Emerson | 6–1, 10–8, 6–4 |
| 1966 | 👁 Estados Unidos Allen Fox | 👁 Austrália Allan Stone | 6–4, 6–4, 6–3 |
| 1965 | 👁 Estados Unidos Ronald Holmberg | 👁 Estados Unidos Lester Sack | 4–6, 4–6, 6–4, 6–2, 6–2 |
| 1964 | 👁 Austrália Roy Emerson | 👁 Austrália Fred Stolle | 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1963 | 👁 Estados Unidos Whitney Reed | 👁 Austrália Kyle Carpenter | 6–2, 6–4, 6–4 |
| 1962 | 👁 Espanha Juan Manuel Couder | 👁 Estados Unidos Sean Frost | 6–3, 6–4, 6–3 |
| 1961 | 👁 Estados Unidos Whitney Reed | 👁 Reino Unido Mike Sangster | 3–6, 6–0, 6–4, 6–2 |
| 1960 | 👁 Áustria Ladislav Legenstein | 👁 Austrália Warren Woodcock | 6–2, 6–2, 7–5 |
| 1959 | 👁 Cuba Reynaldo Garrido | 👁 Cuba Orlando Garrido | 6–4, 1–6, 6–4, 6–1 |
| 1958 | 👁 Canadá Robert Bédard | 👁 Estados Unidos Whitney Reed | 6–0, 6–3, 6–3 |
| 1957 | 👁 Canadá Robert Bédard | 👁 Índia Ramanathan Krishnan | 6–1, 1–6, 6–2, 6–4 |
| 1956 | 👁 Estados Unidos Noel Brown | 👁 Canadá Donald Fontana | 6–0, 2–6, 6–3, 6–3 |
| 1955 | 👁 Canadá Robert Bédard | 👁 Canadá Henri Rochon | 8–6, 6–2, 6–1 |
| 1954 | 👁 Estados Unidos Bernard Bartzen | 👁 Japão Kosei Kamo | 6–4, 6–0, 6–3 |
| 1953 | 👁 Austrália Mervyn Rose | 👁 Austrália Rex Hartwig | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1952 | 👁 Estados Unidos Richard Savitt | 👁 Dinamarca Kurt Nielsen | 6–1, 6–0, 6–1 |
| 1951 | 👁 Estados Unidos Tony Vincent | 👁 Estados Unidos Seymour Greenberg | 7–9, 7–5, 7–5, 6–2 |
| 1950 | 👁 Canadá Brendan Macken | 👁 Canadá Henri Rochon | 6–0, 6–0, 6–3 |
| 1949 | 👁 Canadá Henri Rochon | 👁 Canadá Lorne Main | 6–3, 6–4, 4–6, 6–2 |
| 1948 | 👁 Estados Unidos William Tully | 👁 Canadá Henri Rochon | 6–4, 7–5, 6–0 |
| 1947 | 👁 Estados Unidos James Everet | 👁 Estados Unidos Emery Neale | 2–6, 6–3, 5–7, 6–1, 6–2 |
| 1946 | 👁 Estados Unidos P. Morey Lewis | 👁 Canadá Donald McDiarmid | 2–6, 8–6, 6–4, 6–4 |
| Torneio não realizado entre 1945 e 1941 devido à Segunda Guerra Mundial |
| 1940 | 👁 Canadá Donald McDiarmid | 👁 Canadá Lewis Duff | 6–1, 7–5, 6–2 |
| 1939 | 👁 Estados Unidos P. Morey Lewis | 👁 Estados Unidos Robert Madden | 6–2, 6–2, 6–3 |
| 1938 | 👁 Estados Unidos Frank Parker | 👁 Estados Unidos Wilmer Allison | 6–2, 6–2, 9–7 |
| 1937 | 👁 Estados Unidos Walter Senior | 👁 Canadá Robert Murray | 2–6, 6–2, 6–3, 3–6, 6–2 |
| 1936 | 👁 Estados Unidos Jack Tidball | 👁 Estados Unidos John Murio | 8–6, 6–2, 6–2 |
| 1935 | 👁 Estados Unidos Eugene Smith | 👁 Estados Unidos Richard Bennett | 8–6, 6–2, 7–5 |
| 1934 | 👁 Canadá Marcel Rainville | 👁 Estados Unidos Harold Surface | 6–4, 7–5, 6–0 |
| 1933 | 👁 Estados Unidos John Murio | 👁 Canadá Walter Martin | 6–3, 4–6, 4–6, 6–2, 6–2 |
| 1932 | 👁 Estados Unidos Frank Parker | 👁 Estados Unidos George M. Lott | 2–6, 6–1, 7–5, 6–2 |
| 1931 | 👁 Canadá Jack A. Wright | 👁 Canadá Gilbert Nunns | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1930 | 👁 República da Irlanda George Lyttleton-Rogers | 👁 Canadá Gilbert Nunns | 6–4, 8–6, 6–8, 9–7 |
| 1929 | 👁 Canadá Jack A. Wright | 👁 Estados Unidos Frank Shields | 6–4, 6–4, 1–6, 7–5 |
| 1928 | 👁 Estados Unidos Wilmer Allison | 👁 Estados Unidos John Van Ryn | 6–2, 6–4, 6–3 |
| 1927 | 👁 Canadá Jack A. Wright | 👁 Estados Unidos Leon De Turenne | 7–5, 8–6, 6–3 |
| 1926 | 👁 Estados Unidos Leon De Turenne | 👁 Estados Unidos Wallace Scott | 6–4, 6–3, 6–0 |
| 1925 | 👁 Canadá Willard F. Crocker | 👁 Estados Unidos Wallace Scott | 4–6, 9–7, 18–16, 6–2 |
| 1924 | 👁 Estados Unidos George M. Lott | 👁 Canadá Cyril Andrewes | 6–3, 7–5, 6–1 |
| 1923 | 👁 Canadá Leroy Rennie | 👁 Estados Unidos W.H. Richards | 6–2, 6–3, 6–3 |
| 1922 | 👁 Estados Unidos Frank Anderson | 👁 Canadá Robert Baird | 6–3, 6–4, 6–3 |
| 1921 | 👁 Estados Unidos Wallace J. Bates | 👁 Estados Unidos Edmund Levy | 4–6, 6–4, 6–2, 6–3 |
| 1920 | 👁 Canadá Paul D. Bennett | 👁 Canadá Leroy Rennie | 6–3, 7–5, 6–4 |
| 1919 | 👁 Império do Japão Seiichiro Kashio | 👁 Estados Unidos Walter K. Wesbrook | 3–6, 6–3, 6–1, 11–9 |
| Torneio não realizado entre 1918 e 1915 devido à Primeira Guerra Mundial |
| 1914 | 👁 Canadá T.Y. Sherwell | 👁 Canadá Robert Baird | 4–6, 6–3, 8–6, 6–3 |
| 1913 | 👁 Canadá Robert Baird | 👁 Canadá Ralph Burns | 6–2, 6–0, 4–6, 6–1 |
| 1912 | 👁 Canadá Bernhard P. Schwengers | 👁 Canadá Joseph C. Tyler | 6–2, 3–6, 6–3, 7–5 |
| 1911 | 👁 Canadá Bernhard P. Schwengers |
| 1910 | 👁 Canadá James F. Foulkes | 👁 Canadá Robert Baird | 2–6, 6–1, 6–2, 4–6, 6–2 |
| 1909 | 👁 Canadá J.F. Foulkes | 👁 Estados Unidos George C. Janes | 6–1, 6–1, 6–1 |
| 1908 | 👁 Canadá T.Y. Sherwell | 👁 Canadá James F. Foulkes | 6–4, 6–1, 6–2 |
| 1907 | 👁 Canadá James F. Foulkes | 👁 Canadá Ralph Burns | 6–3, 6–8, 6–3, 6–4 |
| 1906 | 👁 Estados Unidos Irving Wright | 👁 Estados Unidos Edwin P. Fischer | 6–1, 6–3, 6–1 |
| 1905 | 👁 Estados Unidos Irving Wright | 👁 Canadá B.M. Stewart | 13–11, 8–6, 6–4 |
| 1904 | 👁 Estados Unidos Beals C. Wright | 👁 Estados Unidos Louis Harry Waidner | 6–1, 6–2, 6–3 |
| 1903 | 👁 Estados Unidos Beals C. Wright | 👁 Estados Unidos Edgar Leonard | 8–6, 6–3, 6–4 |
| 1902 | 👁 Estados Unidos Beals C. Wright | 👁 Estados Unidos Irving Wright | 6–3, 6–3, 3–6, 6–1 |
| 1901 | 👁 Estados Unidos William Larned | 👁 Estados Unidos Beals C. Wright | 6–4, 6–4, 6–2 |
| 1900 | 👁 Estados Unidos Malcolm D. Whitman | 👁 Estados Unidos William Larned | 7–5, 3–6, 6–3, 1–6, 7–5 |
| 1899 | 👁 Estados Unidos Malcolm D. Whitman | 👁 Estados Unidos Leo Ware | 6–2, 6–3, 6–4 |
| 1898 | 👁 Estados Unidos Leo Ware | 👁 Estados Unidos Malcolm D. Whitman | 6–8, 6–2, 6–4, 6–2 |
| 1897 | 👁 Estados Unidos Leo Ware | 👁 Estados Unidos Edwin P. Fischer | 8–6, 6–1, 6–3 |
| 1896 | 👁 Estados Unidos Robert Wrenn | 👁 Estados Unidos Edwin P. Fischer | 6–1, 6–3, 7–5 |
| 1895 | 👁 Estados Unidos William Larned | 👁 Estados Unidos Arthur E. Foote | 6–1, 6–4, 6–2 |
| 1894 | 👁 Canadá Robert W. Pardo Matthews | 👁 Estados Unidos Harry E. Avery | 3–6, 6–0, 2–6, 6–4, 6–2 |
| 1893 | 👁 Estados Unidos Harry E. Avery | 👁 Canadá Gordon Mackenzie | 4–6, 4–6, 6–3, 6–1, 6–3 |
| 1892 | 👁 Estados Unidos Fred Hovey | 👁 Estados Unidos B.R. Bixby | 6–2, 6–0, 1–6, 6–1 |
| 1891 | 👁 Estados Unidos Fred S. Mansfield | 👁 Estados Unidos Edward E. Tanner | 6–1, 6–1, 6–1 |
| 1890 | 👁 Estados Unidos Edward E. Tanner | 👁 Canadá Oliver R. Macklem | 6–4, 6–3, 6–2 |
| 1889 | 👁 Canadá Charles S. Hyman | 👁 Canadá Andrew E. Plummer | 6–4, 7–5, 6–4 |
| 1888 | 👁 Canadá Charles S. Hyman | 👁 Canadá R.S. Wood | 7–5, 8–6, 6–4 |
| 1887 | 👁 Canadá Charles S. Hyman | 👁 Canadá Lawrence H. Baldwin | 6–0, 6–3, 6–3 |
| 1886 | 👁 Canadá Charles S. Hyman | 👁 Canadá Isidore F. Hellmuth | 6–4, 6–4, 1–6, 4–6, 6–4 |
| 1885 | 👁 Estados Unidos Joseph S. Clark | 👁 Canadá Isidore F. Hellmuth | 6–3, 3–6, 6–1, 6–2 |
| 1884 | 👁 Canadá Charles S. Hyman | 👁 Canadá Alexander C. Galt | 8–6, 6–8, 4–6, 6–4, 6–2 |
| 1883 | 👁 Estados Unidos Chaster H. Farnum | 👁 Canadá Charles S. Hyman | 6–3, 6–3, 0–6, 6–0 |
| 1882 | 👁 Canadá Harry D. Gamble | 👁 Canadá Isidore F. Hellmuth | 6–2, 6–3, 6–2 |
| 1881 | 👁 Canadá Isidore F. Hellmuth | 👁 Canadá W.H. Young | 6–2, 6–2 |