Herman Frison | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 👁 Image | |||||
| Informações pessoais | |||||
| Nome nativo | Herman Frison | ||||
| Nascimento | 16 de abril de 1961(64anos) Geel | ||||
| Cidadania | 👁 Image Bélgica | ||||
| Ocupação | ciclista desportivo(en) e director desportivo(en) | ||||
| Empregador | Lotto | ||||
| Informações da equipa | |||||
| Desporto | Ciclismo | ||||
| Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
| Maiores vitórias | |||||
| 1 etapa no Tour de France Gante-Wevelgem (1990) | |||||
| Estatísticas | |||||
| Herman Frison no ProCyclingStats | |||||
Herman Frison (Geel, 16 de abril de 1961) é um antigo ciclista belga . Foi profissional de 1983 a 1996 e as suas vitórias mais importantes foram a vitória de etapa do Tour de France de 1987, os Quatro Dias de Dunquerque nesse mesmo ano, e a Gante-Wevelgem em 1990.[1]
Atualmente é diretor desportivo do conjunto belga Lotto Soudal e anteriormente foi-o do Relax-Bodysol
Palmarés
[editar | editar código]|
1983
1986
1987
1988
|
1990 1991 1993 |
Resultados nas grandes voltadas
[editar | editar código]| Carreira | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Italia | - | - | - | - | Ab. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tour de France | - | - | - | - | 122º | - | Ab. | - | - | 111º | 114º | Ab. | Ab. | - |
| Volta a Espanha | - | - | 93º | - | - | - | Ab. | - | - | - | - | - | - | - |
| Mundial em Estrada 👁 Image |
- | - | - | - | Ab. | Ab. | - | - | - | - | - | - | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono
Referências
- ↑ «Herman Frison» (em inglês). ProCyclingStats. Consultado em 28 de novembro de 2021
