![]() |
VOOZH | about |
1999年 馬刺4:1尼克斯 得分 籃板助攻搶斷 蓋帽 鄧肯 27.4 14 2.4 1 2.2 大衛·羅賓遜 16.6 11.8 2.4 1 3 馬里奧·埃利 11.6 4 2.6 1.20 艾弗里·詹森 9.2 2.6 7.2 0.6 0 肖恩·埃利奧特 8 3 30.80.2
2000年 湖人4:2步行者 得分籃板 助攻 搶斷 蓋帽 奧尼爾3816.7 2.3 1 2.7 科比15.64.64.2 1 1.4 格倫·萊斯11.52.51.7 0.8 0.2 羅恩·哈珀10.83.3 4.8 1.3 0.2 A.C.格林 5 3.3 0.5 0.2 0註:科比腳踝受傷,缺席G3,該場由布萊恩·肖頂替首發。肖總決賽場均能夠得到3分、2.8籃板、2.8助攻、0.3搶斷。
2001年 湖人4:1費城76人 得分籃板 助攻 搶斷 蓋帽 奧尼爾 3315.8 4.8 0.4 3.4 科比 24.67.8 5.8 1.4 1.4 費舍爾 9.81.2 2 1.6 0.2 福克斯 9.84.6 3.8 1.2 0.4 霍勒斯·格蘭特 5.25.6 0.6 0.4 1.4
2002年 湖人4:0籃網 得分籃板 助攻 搶斷 蓋帽 奧尼爾 36.312.3 3.8 0.5 2.8 科比 26.85.8 5.3 1.5 0.8 費舍爾 12.83.53.8 0.3 0 福克斯 9.86.3 3.5 1.5 0.5 霍里 87.3 4.3 2.8 1.8
2003年 馬刺4:2籃網 得分 籃板助攻 搶斷 蓋帽 鄧肯 24.217 5.3 1 5.3 帕克 143.2 4.2 0.3 0.2 大衛·羅賓遜 10.87.3 0.7 1.2 1.8 史蒂芬·傑克遜 10.34.2 2.7 1.2 0.3 鮑文 3.33.2 0.8 0.7 0.3
2004年 活塞4:1湖人 得分籃板 助攻 搶斷 蓋帽 漢密爾頓 21.45.2 4 0.8 0 比盧普斯 213.2 5.2 1.2 0 拉希德·華萊士 137.8 1.4 0.4 1.6 本·華萊士 10.813.6 1.4 1.8 1 普林斯 106.8 2 1.8 0.4
2005年 馬刺4:3活塞 得分 籃板 助攻搶斷 蓋帽 鄧肯 20.614.1 2.1 0.4 2.1 吉諾比利 18.75.9 4 1.3 0.1 帕克 13.92.4 3.4 0.3 0.1 鮑文 7.92.7 2 0.6 0.7 納茲爾·莫罕默德 4.96 0 0.3 0.9
2006年 熱火4:2小牛得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 韋德 34.77.8 3.8 2.7 1 安東尼·沃克 13.85.5 2.2 0.7 0.5 奧尼爾 13.710.2 2.8 0.5 0.8 賈森·威廉士 8.81.8 4.7 0.5 0 哈斯勒姆 6.56.2 0.3 1.2 0
2007年 馬刺4:0騎士 得分籃板 助攻 搶斷 蓋帽 帕克 24.55 3.3 0.8 0 鄧肯 18.311.5 3.8 1.3 2.3 鮑文 65.5 1.3 0.5 0.3 奧博托 4.34.3 0.5 0.3 0 芬利 3.82 0.8 1.3 0
2008年 凱爾特人4:2湖人得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 皮爾斯 21.84.5 6.3 1.2 0.3 雷·阿倫 20.35 2.5 1.3 0.7 加內特 18.213 3 1.7 1 隆多 9.33.8 6.7 1.5 0.5 帕金斯 43.6 0.4 0.6 1 註:帕金斯因為受傷,缺席了G5,由鮑維頂替首發。鮑維總決賽場均8.9分、6.2籃板、3.2助攻。
2009年 湖人4:1魔術 得分籃板 助攻 搶斷 蓋帽 科比 32.45.6 7.4 1.4 1.4 加索爾 18.69.2 2.2 0.8 1.8 阿里扎 11 6 1.6 1.8 0.2 費舍爾 11 3 1.8 1.20 拜納姆 64.2 0.6 0.4 0.6
2010年 湖人4:3凱爾特人 得分籃板 助攻 搶斷 蓋帽 科比 28.68 3.9 2.1 0.7 加索爾 18.611.6 3.7 0.7 2.6 阿泰斯特 10.64.6 1.3 1.4 0.6 費舍爾 8.63 2 0.9 0 拜納姆 7.45.1 0 0.1 1.3
2011年 小牛4:2熱火得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 諾維茨基 269.7 2.0 0.7 0.7 馬里昂 13.76.3 2.3 0.8 0.7 泰森·錢德勒 9.78.8 0.7 1.2 1.2 巴里亞 8.82.2 3.2 0.5 0 基德 7.74.5 6.3 1.2 0.8 註:德肖恩·史蒂文森在G1-G3中首發,小牛1:2落後熱火,隨後小牛變陣巴里亞首發G4-G6,小牛最終擊敗熱火。史蒂文森總決賽場均:7分、1.5籃板、0.3助攻、0.7搶斷、0.2蓋帽。
2012年 熱火4:1雷霆 得分籃板 助攻 搶斷 蓋帽 詹姆斯 28.610.2 7.4 1.6 0.4 韋德 22.66 5.2 1.4 1.2 波什 14.69.4 0.2 0.6 1.2 巴蒂爾 11.63.4 0.4 0.8 0 查莫斯 10.42.6 4 1.8 0.4 註:波什由於受傷,在G1替補出場,哈斯勒姆成為首發,在剩餘的四場比賽,波什重回首發。哈斯勒姆總決賽場均2.6分、4.4籃板、0.4助攻、0.4蓋帽。
2013年 熱火4:3馬刺得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 詹姆斯 25.310.9 7 2.3 0.9 韋德 19.64 4.6 1.9 1.3 波什 11.98.9 2.1 1.9 1.6 查莫斯 10.62.7 2.1 0.7 0 邁克·米勒 5.32.7 0.9 0.6 0.3 註:G1-G3中,哈斯勒姆是首發PF,在隨後的G4-G7中,邁克·米勒頂替哈斯勒姆首發,也使得熱火最終贏下總決賽。哈斯勒姆總決賽場均1.5分、2.8籃板、0.2蓋帽。
2014年 馬刺4:1熱火 得分籃板 助攻 搶斷 蓋帽 帕克 180.4 4.6 0.8 0 倫納德 17.86.4 2 1.6 1.2 鄧肯 15.410 2 0.4 0.8 丹尼·格林 9.2 2 1.2 20.4 迪奧 6.28.6 5.8 0.8 0.2 註:斯普利特在G1、G2中擔任首發中鋒,但是效果不佳,隨後的三場比賽,馬刺變陣,迪奧頂替首發。斯普利特總決賽場均6.2分、3.4籃板、2助攻、0.6搶斷、0.6蓋帽。
2015年 勇士4:2騎士 得分籃板 助攻 搶斷 蓋帽 庫里 265.2 6.3 1.8 0.2 伊戈達拉 16.35.8 4 1.3 0.3 克萊·湯普森 15.84.3 1.7 0.5 1 德雷蒙德·格林 138.3 5 2.2 1.2 哈里森·巴恩斯 8.85.8 0.8 0.8 0.5 註:博古特在G1-G3中是首發中鋒,但是勇士1:2落後騎士,隨後勇士變陣,撤下博古特,讓伊戈達拉頂替首發最後四場,死亡五小收到奇效。博古特總決賽場均2.5分、6籃板、1.5助攻、0.3搶斷、1.3蓋帽。
看完數據小編只有一個感覺,奧尼爾就特麼的是一個怪物!。。。。。。然後就沒有然後了。。。。科比和韋德也挺牛的。
(數據轉載自虎撲體育)
編輯:顏小白(來自樂山日報社) 訂閱我的一點資訊號:顏小白的籃球夢
微信公眾號:yxbdlqm(之前的微信公眾號都不用了,文字搜索——顏小白的籃球夢也行) 新浪微博:顏小白的籃球夢