VOOZH about

URL: https://read01.com/nzeJj7.html

⇱ 馬里昂生涯數據:四次賽季場均兩雙 太陽最高光 - 壹讀


Saturday, Apr 11, 2026

馬里昂生涯數據:四次賽季場均兩雙 太陽最高光

2015/06/19 來源:搜狐體育

北京時間6月19日消息,素有「駭客」之稱的肖恩-馬里昂以簡訊方式向ESPN著名記者馬克-斯坦恩確認,他的決定是在完成個人職業生涯第16個

賽季後選擇退役。

馬里昂於1999年進入聯盟,16個賽季共計效力過太陽隊、熱火隊、猛龍隊、小牛隊和騎士隊,一共出戰1163場常規賽,場均出場34.5分鐘有15.2分8.7籃板1.9助攻1.5搶斷1.1蓋帽入帳。

1999年NBA選秀,肖恩·馬里昂在首輪第9順位被菲尼克斯太陽隊選中。1999年11月2日,太陽客場挑戰掘金,馬里昂迎來了他的首場NBA比賽,馬里昂首發出場35分鐘,17投7中,貢獻14分、14籃板、3助攻和2蓋帽。

2006年3月2日,肖恩·馬里昂當選2月西部最佳球員。2月份馬里昂打出9次兩雙,平均每場比賽得到24.2分13.9個籃板,投籃命中率達到53.8%,幫助太陽隊取得了9勝1負的戰績。2005-06賽季,馬里昂平均得到21.8分 11.8籃板1.69蓋帽,60次兩雙,命中率52.5%,均為職業生涯新高,是球隊的得分籃板搶斷蓋帽王,聯盟賽季唯一在得分、籃板、命中率、搶斷、蓋帽、上場時間均排名前20的球員,連續第二個賽季籃板和搶斷同列前五。

2011年4月14日,小牛主場迎戰黃蜂,馬里昂成為聯盟史上第5位生涯總搶斷數達到1500大關,總蓋帽數達到1000大關的球員。

2014年12月27日,騎士客場挑戰魔術,肖恩-馬里昂職業生涯籃板總數達到10000個。

2014年12月29日,騎士主場迎戰活塞,馬里昂成為NBA歷史上第一位生涯總得分超過15000分,總籃板數超過10000個,總蓋帽數超過1000次,命中三分球數達到500個球員。

以下為馬里昂職業生涯的技術統計:

賽季 球隊 出場 首發 時間 命中 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
2014-2015 騎士 57 24 19.32 0.446 0.261 0.765 1.12 2.42 3.54 0.89 0.47 0.47 0.58 1.02 4.84
2013-2014 小牛 76 76 31.70 0.482 0.358 0.785 1.74 4.80 6.54 1.63 1.18 0.49 1.25 1.64 10.41
2012-2013 小牛 67 67 30.00 0.514 0.315 0.782 2.18 5.66 7.84 2.43 1.12 0.70 1.54 1.66 12.12
2011-2012 小牛 63 63 30.46 0.446 0.294 0.796 2.30 5.08 7.38 2.10 1.06 0.57 1.56 1.38 10.63
2010-2011 小牛 80 27 28.16 0.520 0.152 0.768 2.10 4.79 6.89 1.38 0.85 0.62 1.62 1.80 12.49
2009-2010 小牛 75 75 31.80 0.508 0.158 0.755 2.11 4.25 6.36 1.43 0.92 0.81 1.32 1.88 11.97
2008-2009 猛龍 27 27 35.33 0.488 0.154 0.806 2.70 5.59 8.30 2.30 1.15 0.78 1.81 1.48 14.30
2008-2009 熱火 42 41 36.10 0.482 0.200 0.788 2.55 6.14 8.69 1.83 1.36 1.07 1.33 2.19 12.02
2007-2008 太陽 47 47 36.45 0.526 0.347 0.713 1.83 8.04 9.87 2.09 2.02 1.49 1.04 2.49 15.81
2007-2008 熱火 16 15 37.62 0.459 0.258 0.690 3.12 8.06 11.19 2.50 1.88 0.94 2.31 2.06 14.31
2006-2007 太陽 80 80 37.62 0.524 0.317 0.810 2.15 7.66 9.81 1.68 1.95 1.52 1.43 2.70 17.54
2005-2006 太陽 81 81 40.28 0.525 0.331 0.809 3.07 8.77 11.84 1.77 1.98 1.69 1.54 2.75 21.84
2004-2005 太陽 81 81 38.84 0.476 0.334 0.833 2.90 8.40 11.30 1.90 2.01 1.47 1.54 2.46 19.37
2003-2004 太陽 79 79 40.72 0.440 0.340 0.851 2.68 6.65 9.33 2.71 2.11 1.32 1.97 2.57 18.96
2002-2003 太陽 81 81 41.64 0.452 0.387 0.851 2.46 7.09 9.54 2.44 2.28 1.17 1.94 2.57 21.19
2001-2002 太陽 81 81 38.38 0.469 0.393 0.845 2.60 7.31 9.91 2.00 1.84 1.06 1.78 2.64 19.10
2000-2001 太陽 79 79 36.16 0.480 0.256 0.810 2.78 7.95 10.73 2.03 1.67 1.37 1.63 2.67 17.33
1999-2000 太陽 51 38 24.71 0.471 0.182 0.847 2.06 4.45 6.51 1.35 0.75 1.04 1.00 2.22 10.20
職業生涯匯總 1163 1062 34.48 0.484 0.331 0.810 2.35 6.34 8.69 1.89 1.51 1.06 1.50 2.18 15.22
您可能感興趣
免責聲明:本文內容來源于搜狐體育,文章觀點不代表壹讀立場,如若侵犯到您的權益,或涉不實謠言,敬請向我們提出檢舉
最新文章 / 服務條款 / 私隱保護 / DMCA / 聯絡我們

壹讀/READ01.COM