VOOZH about

URL: https://macauindo37.xyz/home?register

โ‡ฑ MACAUINDO - Agen Bola | Togel Singapore | Parlay


๐Ÿ‘ logo
๐Ÿ‘ Image
๐Ÿ‘ Image
TAP TO OPEN TAP TO CLOSE
๐Ÿ‘ Logo
  • ENGLISH
    ENGLISH
  • BHS INDONESIA
    INDONESIAN
  • ํ•œ๊ตญ์–ด
    KOREAN
  • ไธญๆ–‡
    CHINESE
  • ๆ—ฅๆœฌ่ชž
    JAPANESE
  • เน„เธ—เธข
    THAI
  • แ€™แ€ผแ€”แ€บแ€™แ€ฌแ€…แ€ฌ
    BURMESE
  • แžแŸแž˜แžšแž—แžถแžŸแžถ
    KHMER
  • เคนเคฟเคจเฅเคฆเฅ€
    HINDI
  • เฎคเฎฎเฎฟเฎดเฏ
    TAMIL
  • เฐคเฑ†เฐฒเฑเฐ—เฑ
    TELUGU
  • Tiแบฟng Viแป‡t
    VIETNAMESE
  • เฆฌเฆพเฆ‚เฆฒเฆพเฆฆเง‡เฆถเง€
    BENGALI
  • Portuguรชs
    PORTUGESE
  • Pemeliharaan Terjadwal: CQ9 pada 15-Jun-2026 dari 21.36.47 sampai 20-Jun-2026 23.00.00. Selama waktu ini, CQ9 permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Balak Play pada 12-Sep-2025 dari 00.00.00 sampai 12-Sep-2030 00.00.00. Selama waktu ini, Balak Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: 9Gaming pada 12-Sep-2025 dari 00.00.00 sampai 12-Sep-2030 00.00.00. Selama waktu ini, 9Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
๐Ÿ‘ Market
OREGON03
992 Kamis, 18-Jun-2026 5 3 9 3
991 Rabu, 17-Jun-2026 2 7 7 0
990 Selasa, 16-Jun-2026 9 5 6 9
989 Senin, 15-Jun-2026 8 5 8 9
988 Minggu, 14-Jun-2026 2 9 5 4
987 Sabtu, 13-Jun-2026 9 8 7 3
986 Jumat, 12-Jun-2026 3 0 0 0
985 Kamis, 11-Jun-2026 4 0 1 4
Lihat semua Tutup: 02.40.00 20h 56m Pasang
๐Ÿ‘ Market
TAIPEI101DAW
992 Kamis, 18-Jun-2026 5 9 8 4
991 Rabu, 17-Jun-2026 1 9 4 0
990 Selasa, 16-Jun-2026 8 4 3 4
989 Senin, 15-Jun-2026 4 4 1 2
988 Minggu, 14-Jun-2026 8 1 9 6
987 Sabtu, 13-Jun-2026 1 9 7 5
986 Jumat, 12-Jun-2026 4 3 7 1
985 Kamis, 11-Jun-2026 6 1 1 8
Lihat semua Tutup: 02.15.00 20h 31m Pasang
CAROLINA DAY 995 Kamis, 18-Jun-2026 7 8 8 4
994 Rabu, 17-Jun-2026 4 5 2 8
993 Selasa, 16-Jun-2026 4 6 7 1
992 Senin, 15-Jun-2026 2 5 7 1
991 Minggu, 14-Jun-2026 3 9 4 8
990 Sabtu, 13-Jun-2026 4 0 9 2
989 Jumat, 12-Jun-2026 4 7 5 7
988 Kamis, 11-Jun-2026 6 1 2 0
Lihat semua Tutup: 01.35.00 19h 51m Pasang
NEWYORK MID 995 Kamis, 18-Jun-2026 7 9 4 2
994 Rabu, 17-Jun-2026 9 6 1 6
993 Selasa, 16-Jun-2026 9 3 3 8
992 Senin, 15-Jun-2026 8 2 9 7
991 Minggu, 14-Jun-2026 0 2 8 6
990 Sabtu, 13-Jun-2026 4 7 8 9
989 Jumat, 12-Jun-2026 3 3 1 5
988 Kamis, 11-Jun-2026 0 8 0 0
Lihat semua Tutup: 01.10.00 19h 26m Pasang
FLORIDA MIDDAY 990 Kamis, 18-Jun-2026 6 1 0 7
989 Rabu, 17-Jun-2026 0 9 8 1
988 Selasa, 16-Jun-2026 3 0 4 0
987 Senin, 15-Jun-2026 0 7 7 6
986 Minggu, 14-Jun-2026 6 7 2 9
985 Sabtu, 13-Jun-2026 2 7 0 8
984 Jumat, 12-Jun-2026 6 1 6 0
983 Kamis, 11-Jun-2026 8 0 3 4
Lihat semua Tutup: 00.01.00 18h 17m Pasang
KENTUCKY MIDDAY 993 Kamis, 18-Jun-2026 4 6 4 7
992 Rabu, 17-Jun-2026 1 7 9 0
991 Selasa, 16-Jun-2026 7 1 1 0
990 Senin, 15-Jun-2026 3 2 6 7
989 Minggu, 14-Jun-2026 7 3 5 5
988 Sabtu, 13-Jun-2026 4 5 4 9
987 Jumat, 12-Jun-2026 4 4 4 6
986 Kamis, 11-Jun-2026 2 9 1 1
Lihat semua Tutup: 00.01.00 18h 17m Pasang
๐Ÿ‘ Market
SANMARINO NIGHT
989 Rabu, 17-Jun-2026 4 1 6 6
988 Selasa, 16-Jun-2026 9 0 3 1
987 Senin, 15-Jun-2026 2 3 3 4
986 Minggu, 14-Jun-2026 5 2 6 3
985 Sabtu, 13-Jun-2026 6 9 7 2
984 Jumat, 12-Jun-2026 6 4 2 8
983 Kamis, 11-Jun-2026 7 5 4 0
982 Rabu, 10-Jun-2026 8 4 2 7
Lihat semua Tutup: 23.40.00 17h 56m Pasang
๐Ÿ‘ Market
JAKARTA
991 Rabu, 17-Jun-2026 5 7 7 9
990 Selasa, 16-Jun-2026 6 6 9 4
989 Senin, 15-Jun-2026 8 3 5 7
988 Minggu, 14-Jun-2026 0 1 5 2
987 Sabtu, 13-Jun-2026 1 1 1 3
986 Jumat, 12-Jun-2026 2 9 4 1
985 Kamis, 11-Jun-2026 8 2 2 8
984 Rabu, 10-Jun-2026 2 2 5 7
Lihat semua Tutup: 23.15.00 17h 31m Pasang
๐Ÿ‘ Market
TOTOMACAU_2300
630 Rabu, 17-Jun-2026 4 8 5 2
629 Selasa, 16-Jun-2026 5 5 0 3
628 Senin, 15-Jun-2026 9 9 2 9
627 Minggu, 14-Jun-2026 1 7 5 2
626 Sabtu, 13-Jun-2026 6 9 3 2
625 Jumat, 12-Jun-2026 9 7 6 6
624 Kamis, 11-Jun-2026 7 8 6 8
623 Rabu, 10-Jun-2026 9 3 3 0
Lihat semua Tutup: 22.40.00 16h 56m Pasang
๐Ÿ‘ Market
HONGKONG LOTTO
904 Rabu, 17-Jun-2026 4 4 0 3
903 Selasa, 16-Jun-2026 4 4 8 4
902 Senin, 15-Jun-2026 3 8 3 9
901 Minggu, 14-Jun-2026 3 6 6 2
900 Sabtu, 13-Jun-2026 4 2 1 2
899 Jumat, 12-Jun-2026 9 2 4 1
898 Kamis, 11-Jun-2026 3 0 0 2
897 Rabu, 10-Jun-2026 3 1 7 1
Lihat semua Tutup: 22.45.00 17h 1m Pasang
๐Ÿ‘ Market
MALDIVES NIGHT
988 Rabu, 17-Jun-2026 0 2 4 9
987 Selasa, 16-Jun-2026 9 4 6 1
986 Senin, 15-Jun-2026 3 5 1 4
985 Minggu, 14-Jun-2026 9 2 5 3
984 Sabtu, 13-Jun-2026 1 8 3 7
983 Jumat, 12-Jun-2026 9 3 0 7
982 Kamis, 11-Jun-2026 2 3 8 0
981 Rabu, 10-Jun-2026 7 6 0 8
Lihat semua Tutup: 22.10.00 16h 26m Pasang
๐Ÿ‘ Market
MALAYSIA MALAM
980 Rabu, 17-Jun-2026 5 0 0 0
979 Selasa, 16-Jun-2026 5 8 9 9
978 Senin, 15-Jun-2026 0 5 3 7
977 Minggu, 14-Jun-2026 4 2 3 9
976 Sabtu, 13-Jun-2026 2 0 9 5
975 Jumat, 12-Jun-2026 3 2 3 3
974 Kamis, 11-Jun-2026 5 4 1 1
973 Rabu, 10-Jun-2026 1 8 6 2
Lihat semua Tutup: 21.45.00 16h 1m Pasang
๐Ÿ‘ Market
TAICHUNG
989 Rabu, 17-Jun-2026 6 9 8 2
988 Selasa, 16-Jun-2026 2 8 0 8
987 Senin, 15-Jun-2026 9 2 1 5
986 Minggu, 14-Jun-2026 3 6 1 9
985 Sabtu, 13-Jun-2026 7 3 3 9
984 Jumat, 12-Jun-2026 1 3 2 8
983 Kamis, 11-Jun-2026 3 1 2 5
982 Rabu, 10-Jun-2026 2 7 2 7
Lihat semua Tutup: 21.15.00 15h 31m Pasang
๐Ÿ‘ Market
TAIWAN
990 Rabu, 17-Jun-2026 1 4 9 3
989 Selasa, 16-Jun-2026 4 5 7 7
988 Senin, 15-Jun-2026 9 0 3 2
987 Minggu, 14-Jun-2026 6 3 5 3
986 Sabtu, 13-Jun-2026 4 7 8 6
985 Jumat, 12-Jun-2026 0 6 2 0
984 Kamis, 11-Jun-2026 5 7 3 5
983 Rabu, 10-Jun-2026 0 1 6 6
Lihat semua Tutup: 20.15.00 14h 31m Pasang
PCSO PHILIPPINE 839 Rabu, 17-Jun-2026 5 5 6 6
838 Selasa, 16-Jun-2026 7 0 8 9
837 Senin, 15-Jun-2026 5 8 0 8
836 Sabtu, 13-Jun-2026 2 4 8 1
835 Jumat, 12-Jun-2026 4 0 3 3
834 Kamis, 11-Jun-2026 8 7 8 4
833 Rabu, 10-Jun-2026 7 2 7 4
832 Selasa, 09-Jun-2026 7 5 4 1
Lihat semua Tutup: 19.40.00 13h 56m Pasang
๐Ÿ‘ Market
TAIPEI101NIG
990 Rabu, 17-Jun-2026 5 8 6 8
989 Selasa, 16-Jun-2026 1 9 3 7
988 Senin, 15-Jun-2026 4 3 9 0
987 Minggu, 14-Jun-2026 6 7 5 5
986 Sabtu, 13-Jun-2026 3 4 0 8
985 Jumat, 12-Jun-2026 9 1 4 0
984 Kamis, 11-Jun-2026 2 0 7 7
983 Rabu, 10-Jun-2026 7 6 0 6
Lihat semua Tutup: 20.00.00 14h 16m Pasang
๐Ÿ‘ Market
MALDIVES EVENING
990 Rabu, 17-Jun-2026 5 8 1 1
989 Selasa, 16-Jun-2026 9 7 6 0
988 Senin, 15-Jun-2026 8 6 3 0
987 Minggu, 14-Jun-2026 7 1 6 7
986 Sabtu, 13-Jun-2026 1 2 6 3
985 Jumat, 12-Jun-2026 3 0 5 6
984 Kamis, 11-Jun-2026 5 6 4 1
983 Rabu, 10-Jun-2026 8 8 1 2
Lihat semua Tutup: 19.30.00 13h 46m Pasang
๐Ÿ‘ Market
TOTOMACAU_1900
630 Rabu, 17-Jun-2026 5 1 8 0
629 Selasa, 16-Jun-2026 2 0 4 7
628 Senin, 15-Jun-2026 6 1 9 1
627 Minggu, 14-Jun-2026 4 3 7 7
626 Sabtu, 13-Jun-2026 6 2 2 0
625 Jumat, 12-Jun-2026 0 0 6 5
624 Kamis, 11-Jun-2026 3 1 7 9
623 Rabu, 10-Jun-2026 3 9 6 5
Lihat semua Tutup: 18.40.00 12h 56m Pasang
๐Ÿ‘ Market
VENEZUELA
991 Rabu, 17-Jun-2026 1 0 8 4
990 Selasa, 16-Jun-2026 2 9 8 0
989 Senin, 15-Jun-2026 9 4 4 2
988 Minggu, 14-Jun-2026 8 7 1 1
987 Sabtu, 13-Jun-2026 2 4 4 0
986 Jumat, 12-Jun-2026 6 2 8 2
985 Kamis, 11-Jun-2026 8 2 3 0
984 Rabu, 10-Jun-2026 3 6 9 2
Lihat semua Tutup: 18.20.00 12h 36m Pasang
๐Ÿ‘ Market
Singapore
620 Rabu, 17-Jun-2026 4 5 0 5
Lihat semua Tutup: 17.29.00 11h 45m Pasang
๐Ÿ‘ Market
JAPAN
990 Rabu, 17-Jun-2026 7 5 1 4
989 Selasa, 16-Jun-2026 3 3 1 7
988 Senin, 15-Jun-2026 6 1 2 3
987 Minggu, 14-Jun-2026 8 8 1 9
986 Sabtu, 13-Jun-2026 7 1 4 3
985 Jumat, 12-Jun-2026 4 7 2 9
984 Kamis, 11-Jun-2026 4 6 3 4
983 Rabu, 10-Jun-2026 9 5 8 2
Lihat semua Tutup: 16.50.00 11h 6m Pasang
๐Ÿ‘ Market
VIETNAMLOTTO
992 Rabu, 17-Jun-2026 9 0 1 3
991 Selasa, 16-Jun-2026 9 8 8 4
990 Senin, 15-Jun-2026 7 9 0 2
989 Minggu, 14-Jun-2026 1 5 1 0
988 Sabtu, 13-Jun-2026 1 8 8 3
987 Jumat, 12-Jun-2026 9 3 4 8
986 Kamis, 11-Jun-2026 4 9 6 6
985 Rabu, 10-Jun-2026 4 6 0 8
Lihat semua Tutup: 16.40.00 10h 56m Pasang
๐Ÿ‘ Market
KOREA1630
990 Rabu, 17-Jun-2026 9 1 2 1
989 Selasa, 16-Jun-2026 4 1 6 5
988 Senin, 15-Jun-2026 6 6 8 9
987 Minggu, 14-Jun-2026 1 3 1 2
986 Sabtu, 13-Jun-2026 5 3 2 9
985 Jumat, 12-Jun-2026 7 2 8 9
984 Kamis, 11-Jun-2026 6 0 2 0
983 Rabu, 10-Jun-2026 7 3 0 6
Lihat semua Tutup: 16.15.00 10h 31m Pasang
๐Ÿ‘ Market
TOTOMACAU_1600
630 Rabu, 17-Jun-2026 7 4 7 7
629 Selasa, 16-Jun-2026 1 2 5 3
628 Senin, 15-Jun-2026 0 0 4 9
627 Minggu, 14-Jun-2026 5 6 4 1
626 Sabtu, 13-Jun-2026 1 8 4 2
625 Jumat, 12-Jun-2026 5 2 2 7
624 Kamis, 11-Jun-2026 1 0 1 9
623 Rabu, 10-Jun-2026 4 2 3 2
Lihat semua Tutup: 15.40.00 9h 56m Pasang
๐Ÿ‘ Market
LIVERPOOL MIDDAY
990 Rabu, 17-Jun-2026 8 5 0 0
989 Selasa, 16-Jun-2026 1 7 4 7
988 Senin, 15-Jun-2026 3 6 5 9
987 Minggu, 14-Jun-2026 8 2 9 1
986 Sabtu, 13-Jun-2026 1 9 4 7
985 Jumat, 12-Jun-2026 4 8 9 9
984 Kamis, 11-Jun-2026 8 9 0 4
983 Rabu, 10-Jun-2026 1 3 3 9
Lihat semua Tutup: 15.30.00 9h 46m Pasang
๐Ÿ‘ Market
CHINA
990 Rabu, 17-Jun-2026 8 7 1 0
989 Selasa, 16-Jun-2026 8 0 9 1
988 Senin, 15-Jun-2026 9 0 1 5
987 Minggu, 14-Jun-2026 1 6 0 4
986 Sabtu, 13-Jun-2026 5 6 1 1
985 Jumat, 12-Jun-2026 6 1 8 5
984 Kamis, 11-Jun-2026 7 4 6 4
983 Rabu, 10-Jun-2026 1 7 9 1
Lihat semua Tutup: 15.00.00 9h 16m Pasang
๐Ÿ‘ Market
MALAYSIA SORE
980 Rabu, 17-Jun-2026 0 6 7 2
979 Selasa, 16-Jun-2026 4 6 9 9
978 Senin, 15-Jun-2026 1 2 6 3
977 Minggu, 14-Jun-2026 8 5 8 6
976 Sabtu, 13-Jun-2026 8 6 4 4
975 Jumat, 12-Jun-2026 3 0 2 9
974 Kamis, 11-Jun-2026 6 5 6 2
973 Rabu, 10-Jun-2026 4 4 6 5
Lihat semua Tutup: 15.00.00 9h 16m Pasang
๐Ÿ‘ Market
ARGENTINA
990 Rabu, 17-Jun-2026 0 1 9 7
989 Selasa, 16-Jun-2026 2 1 9 9
988 Senin, 15-Jun-2026 8 6 0 8
987 Minggu, 14-Jun-2026 3 5 1 8
986 Sabtu, 13-Jun-2026 2 5 5 6
985 Jumat, 12-Jun-2026 1 3 7 7
984 Kamis, 11-Jun-2026 6 8 3 0
983 Rabu, 10-Jun-2026 1 6 0 1
Lihat semua Tutup: 14.20.00 8h 36m Pasang
๐Ÿ‘ Market
SYDNEY LOTTO
944 Rabu, 17-Jun-2026 3 4 5 2
943 Selasa, 16-Jun-2026 9 8 0 0
942 Senin, 15-Jun-2026 2 2 6 6
941 Minggu, 14-Jun-2026 8 2 7 8
940 Sabtu, 13-Jun-2026 1 2 3 1
939 Jumat, 12-Jun-2026 1 0 6 9
938 Kamis, 11-Jun-2026 2 3 6 1
937 Rabu, 10-Jun-2026 1 1 5 3
Lihat semua Tutup: 13.30.00 7h 46m Pasang
๐Ÿ‘ Market
BULLSEYE
991 Rabu, 17-Jun-2026 6 4 8 4
990 Selasa, 16-Jun-2026 6 1 4 3
989 Senin, 15-Jun-2026 7 5 8 3
988 Minggu, 14-Jun-2026 5 4 4 5
987 Sabtu, 13-Jun-2026 1 3 9 1
986 Jumat, 12-Jun-2026 1 3 0 7
985 Kamis, 11-Jun-2026 5 3 2 9
984 Rabu, 10-Jun-2026 4 9 1 2
Lihat semua Tutup: 12.45.00 7h 1m Pasang
๐Ÿ‘ Market
MALDIVES MIDDAY
991 Rabu, 17-Jun-2026 0 5 7 9
990 Selasa, 16-Jun-2026 7 0 7 1
989 Senin, 15-Jun-2026 5 4 9 7
988 Minggu, 14-Jun-2026 7 9 9 0
987 Sabtu, 13-Jun-2026 1 8 6 8
986 Jumat, 12-Jun-2026 2 6 9 9
985 Kamis, 11-Jun-2026 9 3 1 6
984 Rabu, 10-Jun-2026 4 7 4 3
Lihat semua Tutup: 12.30.00 6h 46m Pasang
๐Ÿ‘ Market
TAIPEI101AFT
991 Rabu, 17-Jun-2026 6 5 4 5
990 Selasa, 16-Jun-2026 5 4 0 3
989 Senin, 15-Jun-2026 2 6 4 9
988 Minggu, 14-Jun-2026 4 2 3 3
987 Sabtu, 13-Jun-2026 7 0 5 4
986 Jumat, 12-Jun-2026 7 1 9 4
985 Kamis, 11-Jun-2026 9 5 6 8
984 Rabu, 10-Jun-2026 6 2 9 9
Lihat semua Tutup: 13.15.00 7h 31m Pasang
๐Ÿ‘ Market
TOTOMACAU_1300
630 Rabu, 17-Jun-2026 4 1 8 7
629 Selasa, 16-Jun-2026 6 5 7 1
628 Senin, 15-Jun-2026 2 9 8 4
627 Minggu, 14-Jun-2026 8 2 0 0
626 Sabtu, 13-Jun-2026 4 9 8 5
625 Jumat, 12-Jun-2026 7 1 7 1
624 Kamis, 11-Jun-2026 1 1 0 5
623 Rabu, 10-Jun-2026 7 6 9 6
Lihat semua Tutup: 12.40.00 6h 56m Pasang
๐Ÿ‘ Market
CAMBODIA
992 Rabu, 17-Jun-2026 2 4 8 6
991 Selasa, 16-Jun-2026 9 2 5 2
990 Senin, 15-Jun-2026 9 9 1 3
989 Minggu, 14-Jun-2026 4 0 9 1
988 Sabtu, 13-Jun-2026 4 6 8 6
987 Jumat, 12-Jun-2026 4 3 3 9
986 Kamis, 11-Jun-2026 1 9 4 4
985 Rabu, 10-Jun-2026 9 8 1 4
Lihat semua Tutup: 11.30.00 5h 46m Pasang
๐Ÿ‘ Market
KOREA1130
991 Rabu, 17-Jun-2026 2 5 8 1
990 Selasa, 16-Jun-2026 6 2 2 7
989 Senin, 15-Jun-2026 0 5 9 5
988 Minggu, 14-Jun-2026 8 6 1 0
987 Sabtu, 13-Jun-2026 9 4 7 5
986 Jumat, 12-Jun-2026 5 6 8 9
985 Kamis, 11-Jun-2026 8 3 5 5
984 Rabu, 10-Jun-2026 9 4 0 5
Lihat semua Tutup: 11.10.00 5h 26m Pasang
๐Ÿ‘ Market
OREGON12
991 Rabu, 17-Jun-2026 5 8 3 3
990 Selasa, 16-Jun-2026 2 1 3 5
989 Senin, 15-Jun-2026 7 9 8 6
988 Minggu, 14-Jun-2026 0 7 2 6
987 Sabtu, 13-Jun-2026 7 2 5 5
986 Jumat, 12-Jun-2026 0 8 2 1
985 Kamis, 11-Jun-2026 8 2 4 7
984 Rabu, 10-Jun-2026 1 3 7 0
Lihat semua Tutup: 11.45.00 6h 1m Pasang
๐Ÿ‘ Market
SANMARINO MORNING
991 Rabu, 17-Jun-2026 0 7 1 8
990 Selasa, 16-Jun-2026 5 6 8 6
989 Senin, 15-Jun-2026 6 9 0 8
988 Minggu, 14-Jun-2026 5 4 0 1
987 Sabtu, 13-Jun-2026 8 5 1 1
986 Jumat, 12-Jun-2026 3 9 8 0
985 Kamis, 11-Jun-2026 9 8 2 2
984 Rabu, 10-Jun-2026 4 3 3 6
Lihat semua Tutup: 10.30.00 4h 46m Pasang
๐Ÿ‘ Market
LIVERPOOL MORNING
990 Rabu, 17-Jun-2026 4 1 0 4
989 Selasa, 16-Jun-2026 5 4 2 6
988 Senin, 15-Jun-2026 7 8 0 1
987 Minggu, 14-Jun-2026 7 3 3 4
986 Sabtu, 13-Jun-2026 5 9 2 0
985 Jumat, 12-Jun-2026 7 0 0 8
984 Kamis, 11-Jun-2026 2 5 6 9
983 Rabu, 10-Jun-2026 9 3 7 9
Lihat semua Tutup: 09.25.00 3h 41m Pasang
๐Ÿ‘ Market
NEWYORKEVE
987 Rabu, 17-Jun-2026 3 2 1 9
986 Selasa, 16-Jun-2026 2 1 0 2
985 Senin, 15-Jun-2026 0 0 9 2
984 Minggu, 14-Jun-2026 0 7 8 5
983 Sabtu, 13-Jun-2026 8 6 6 9
982 Jumat, 12-Jun-2026 5 2 4 8
981 Kamis, 11-Jun-2026 7 8 4 2
980 Rabu, 10-Jun-2026 1 4 9 8
Lihat semua Tutup: 09.10.00 3h 26m Pasang
CAROLINA EVENING 991 Rabu, 17-Jun-2026 8 4 6 0
990 Selasa, 16-Jun-2026 5 0 2 1
989 Senin, 15-Jun-2026 2 8 0 9
988 Minggu, 14-Jun-2026 5 3 5 8
987 Sabtu, 13-Jun-2026 4 4 4 6
986 Jumat, 12-Jun-2026 5 9 8 2
985 Kamis, 11-Jun-2026 0 4 5 3
984 Rabu, 10-Jun-2026 0 1 0 8
Lihat semua Tutup: 10.05.00 4h 21m Pasang
KENTUCKY EVENING 991 Rabu, 17-Jun-2026 8 1 7 6
990 Selasa, 16-Jun-2026 7 9 6 0
989 Senin, 15-Jun-2026 0 2 0 6
988 Minggu, 14-Jun-2026 1 9 4 0
987 Sabtu, 13-Jun-2026 8 4 9 6
986 Jumat, 12-Jun-2026 6 0 8 8
985 Kamis, 11-Jun-2026 9 1 2 3
984 Rabu, 10-Jun-2026 2 2 7 0
Lihat semua Tutup: 09.40.00 3h 56m Pasang
๐Ÿ‘ Market
CALIFORNIA
991 Rabu, 17-Jun-2026 7 4 8 8
990 Selasa, 16-Jun-2026 7 9 9 3
989 Senin, 15-Jun-2026 1 3 6 4
988 Minggu, 14-Jun-2026 5 1 6 5
987 Sabtu, 13-Jun-2026 0 1 8 5
986 Jumat, 12-Jun-2026 1 2 9 1
985 Kamis, 11-Jun-2026 6 6 7 4
984 Rabu, 10-Jun-2026 8 5 0 0
Lihat semua Tutup: 08.15.00 2h 31m Pasang
FLORIDA EVENING 992 Rabu, 17-Jun-2026 4 2 2 9
991 Selasa, 16-Jun-2026 6 5 9 7
990 Senin, 15-Jun-2026 1 2 5 0
989 Minggu, 14-Jun-2026 5 2 4 4
988 Sabtu, 13-Jun-2026 3 4 0 5
987 Jumat, 12-Jun-2026 3 4 4 7
986 Kamis, 11-Jun-2026 7 4 0 4
985 Rabu, 10-Jun-2026 4 6 0 6
Lihat semua Tutup: 08.25.00 2h 41m Pasang
๐Ÿ‘ Market
OREGON09
992 Rabu, 17-Jun-2026 3 4 2 2
991 Selasa, 16-Jun-2026 0 2 1 5
990 Senin, 15-Jun-2026 1 0 7 8
989 Minggu, 14-Jun-2026 0 1 5 4
988 Sabtu, 13-Jun-2026 7 4 4 8
987 Jumat, 12-Jun-2026 6 2 4 8
986 Kamis, 11-Jun-2026 4 1 6 3
985 Rabu, 10-Jun-2026 2 9 6 5
Lihat semua Tutup: 08.40.00 2h 56m Pasang
๐Ÿ‘ Market
TAIPEI101MOR
991 Rabu, 17-Jun-2026 5 8 3 3
990 Selasa, 16-Jun-2026 6 0 0 9
989 Senin, 15-Jun-2026 5 8 9 6
988 Minggu, 14-Jun-2026 4 2 0 8
987 Sabtu, 13-Jun-2026 3 6 4 4
986 Jumat, 12-Jun-2026 8 1 8 5
985 Kamis, 11-Jun-2026 4 1 2 6
984 Rabu, 10-Jun-2026 4 5 4 6
Lihat semua Tutup: 08.15.00 2h 31m Pasang
๐Ÿ‘ Market
OREGON06
991 Rabu, 17-Jun-2026 4 8 9 6
990 Selasa, 16-Jun-2026 4 4 3 8
989 Senin, 15-Jun-2026 9 9 6 5
988 Minggu, 14-Jun-2026 9 7 5 1
987 Sabtu, 13-Jun-2026 4 8 6 7
986 Jumat, 12-Jun-2026 1 4 6 2
985 Kamis, 11-Jun-2026 8 8 9 4
984 Rabu, 10-Jun-2026 0 0 1 9
Lihat semua Tutup: 05.40.00 Tutup Pasang
๐Ÿ‘ Market
TOTOMACAU_0000
630 Rabu, 17-Jun-2026 5 3 0 4
629 Selasa, 16-Jun-2026 4 3 9 4
628 Senin, 15-Jun-2026 3 2 2 4
627 Minggu, 14-Jun-2026 1 0 6 1
626 Sabtu, 13-Jun-2026 9 3 2 2
625 Jumat, 12-Jun-2026 6 4 0 2
624 Kamis, 11-Jun-2026 5 5 9 5
623 Rabu, 10-Jun-2026 3 0 6 2
Lihat semua Tutup: 23.39.00 17h 55m Pasang
๐Ÿ‘ Market
Nex4D Pools Day
413 Rabu, 17-Jun-2026 2 4 7 5
412 Selasa, 16-Jun-2026 7 8 9 2
411 Senin, 15-Jun-2026 6 8 2 8
410 Minggu, 14-Jun-2026 1 4 7 1
409 Sabtu, 13-Jun-2026 5 4 2 1
408 Jumat, 12-Jun-2026 2 5 1 7
407 Kamis, 11-Jun-2026 9 8 2 5
406 Rabu, 10-Jun-2026 3 8 2 3
Lihat semua Tutup: 13.15.00 Tutup Pasang
๐Ÿ‘ Market
Nex4D Pools Night
0899 Rabu, 17-Jun-2026 2 1 3 5
0898 Selasa, 16-Jun-2026 1 6 8 5
0897 Senin, 15-Jun-2026 6 1 3 2
0896 Minggu, 14-Jun-2026 3 9 4 6
0895 Sabtu, 13-Jun-2026 5 6 9 7
0894 Jumat, 12-Jun-2026 3 6 2 5
0893 Kamis, 11-Jun-2026 4 3 1 5
0892 Rabu, 10-Jun-2026 6 4 0 9
Lihat semua Tutup: 19.45.00 Tutup Pasang
๐Ÿ‘ Market
TOTOMACAU_2200
630 Rabu, 17-Jun-2026 5 2 5 0
629 Selasa, 16-Jun-2026 6 8 9 2
628 Senin, 15-Jun-2026 2 8 4 7
627 Minggu, 14-Jun-2026 6 4 8 1
626 Sabtu, 13-Jun-2026 4 4 8 9
625 Jumat, 12-Jun-2026 3 9 0 0
624 Kamis, 11-Jun-2026 7 1 5 2
623 Rabu, 10-Jun-2026 3 1 5 7
Lihat semua Tutup: 21.40.00 15h 56m Pasang
Nex4D Pools Night
Kamis, 18/06/2026
Angka Main
6751
Colok Bebas
5
7
Top 2D
71
65
57
16
61
75
Top 3D
176
167
716
761
617
561
Nex4D Pools Day
Kamis, 18/06/2026
Angka Main
0873
Colok Bebas
3
8
Top 2D
73
37
80
70
03
38
Top 3D
308
083
830
873
378
780
Game Populer
Goyang Gaib
Mahjong Wins 3 โ€“ Black Scatter
Storm of Seth 2
Mahjong Ways
Fortune Gems
Poker Win
Mochi Mania 1000
Pirate Quest 1000
EPIC BULLETS & BOUNTY
Wild Bandito
Koi Gate
Duck Hunters
Mahjong Magic
Lucky Neko
JUNGLE BANG BANG
24D Spin
SuperNiubiDeluxe
Hot Hot Nexus
Roma Legacy
Starlight Wins