Información General (*)
Mesas Totales
30.026
Mesas Transmitidas
25.575
Electores Totales
21.321.783
Electores en Mesas Transmitidas
18.504.975
Votantes en Mesas Transmitidas
11.103.043
Participación
60,00%
Electores en Mesas No Transmitidas
2.816.808
(*) La diferencia de votos obtenidos entre Edmundo González y Nicolás Maduro (4.058.429) es mayor que la cantidad total de electores que votan en las mesas que faltan por procesar (2.816.808).
Buscar por Cédula
estados
| EDO. DELTA AMAC | Actas digitalizadas 193 (78%) |
| EDO.NVA.ESPARTA | Actas digitalizadas 512 (95%) |
| EDO. FALCON | Actas digitalizadas 1,116 (94%) |
| EDO. APURE | Actas digitalizadas 537 (89%) |
| EDO. MERIDA | Actas digitalizadas 923 (97%) |
| EDO. BOLIVAR | Actas digitalizadas 1,185 (76%) |
| EDO. ZULIA | Actas digitalizadas 2,874 (87%) |
| EDO. CARABOBO | Actas digitalizadas 1,414 (69%) |
| DTTO. CAPITAL | Actas digitalizadas 1,735 (77%) |
| EDO. LA GUAIRA | Actas digitalizadas 340 (82%) |
| EDO. TACHIRA | Actas digitalizadas 1,229 (97%) |
| EDO. GUARICO | Actas digitalizadas 758 (89%) |
| EDO. ARAGUA | Actas digitalizadas 1,525 (94%) |
| EDO. TRUJILLO | Actas digitalizadas 909 (93%) |
| EDO. MIRANDA | Actas digitalizadas 2,355 (79%) |
| EDO. BARINAS | Actas digitalizadas 963 (94%) |
| EDO. AMAZONAS | Actas digitalizadas 108 (54%) |
| EDO. PORTUGUESA | Actas digitalizadas 988 (91%) |
| EDO. ANZOATEGUI | Actas digitalizadas 1,342 (86%) |
| EDO. SUCRE | Actas digitalizadas 1,047 (95%) |
| EDO. LARA | Actas digitalizadas 1,634 (81%) |
| EDO. YARACUY | Actas digitalizadas 703 (93%) |
| EDO. MONAGAS | Actas digitalizadas 767 (77%) |
| EDO. COJEDES | Actas digitalizadas 418 (93%) |
