| Ampass | |||
| —Oraș— | |||
| 👁 Image | |||
| |||
Ampass (Austria) | |||
| Coordonate: 47°16′N 11°26′E ({{PAGENAME}}) / 47.267°N 11.433°E47.267; 11.433 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | 👁 Austria Austria | ||
| Land | Tirol | ||
| District | Innsbruck-Land | ||
| Atestare | 1145 | ||
| Suprafață[1] | |||
| -Total | 7,9km² | ||
| Altitudine | 651m.d.m. | ||
| Populație (2010) | |||
| -Total | 1.624 locuitori | ||
| -Densitate | 192 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 6070 | ||
| Prefix telefonic | 0512 | ||
| Prezență online | |||
| http://www.ampass.tirol.gv.at www.ampass.tirol.gv.at GeoNames 👁 Modificați la Wikidata OpenStreetMap relation ID 👁 Modificați la Wikidata | |||
| Modifică date /text👁 Consultați documentația formatului | |||
Ampass este o localitate în districtul Innsbruck din landul Tirol, Austria.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Ampass
👁 Image
Acest articol despre o zonă sau o localitate din Austria este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa
Acest articol despre o zonă sau o localitate din Austria este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa
