![]() |
VOOZH | about |
SEG’s acclaimed research reports began in 2001 to help software executives, venture capitalists, and private equity investors worldwide stay informed on the software industry. This page brings SEG’s research to life in an interactive and digestible way and serves as a tool to provide high-quality insights for industry professionals in real time.
The SEG SaaS IndexTM was founded in 2006 and today comprises approximately 100+ publicly traded companies that primarily offer solutions via the cloud. The Index is updated every quarter depending on acquisitions, IPOs, readily available financial data, and changes in business models. Interact with the charts below to see how public SaaS companies perform and how the SEG SaaS Index compares to other major indices.
| Name | Ticker | Price | Market Cap | Enterprise Value | Revenue (TTM) | Revenue Growth (TTM) | Gross Margin (TTM) | EBITDA Margin (TTM) | Net Retention | Rule of 40 | EV/Revenue | EV/EBITDA | YTD Price % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8X8 | EGHT | $ 1.7 | $ 241.0M | $ 517.0M | $ 735.8M | 2.9 % | 64.6 % | 7.3 % | N/A | 8.7 % | 0.7 x | 9.7 x | -8.5 % |
| ACI Worldwide | ACIW | $ 49.3 | $ 5.0B | $ 5.7B | $ 1.8B | 7.1 % | 49.0 % | 25.1 % | N/A | 26.2 % | 3.2 x | 12.7 x | 7.9 % |
| Adobe | ADBE | $ 202.7 | $ 81.9B | $ 83.3B | $ 25.2B | 14.3 % | 89.4 % | 40.2 % | N/A | 46.0 % | 3.3 x | 8.2 x | -39.2 % |
| Affirm Holdings | AFRM | $ 79.5 | $ 26.5B | $ 33.1B | $ 4.0B | 32.1 % | 48.4 % | 17.0 % | 94.0 % | 54.0 % | 8.3 x | 49.0 x | 7.4 % |
| Alarm.com | ALRM | $ 46.3 | $ 2.3B | $ 2.4B | $ 1.0B | 8.6 % | 65.8 % | 22.1 % | N/A | 26.2 % | 2.3 x | 10.3 x | -9.6 % |
| Alkami | ALKT | $ 16.4 | $ 1.7B | $ 2.0B | $ 471.9M | 32.7 % | 57.8 % | -1.8 % | 117.0 % | 42.3 % | 4.3 x | N/A | -27.6 % |
| Amplitude | AMPL | $ 7.4 | $ 990.9M | $ 815.5M | $ 356.8M | 16.4 % | 73.6 % | -20.1 % | 104.0 % | 8.3 % | 2.3 x | N/A | -32.2 % |
| AppFolio | APPF | $ 155.6 | $ 5.6B | $ 5.5B | $ 995.3M | 20.7 % | 63.7 % | 20.2 % | N/A | 41.1 % | 5.5 x | 27.3 x | -32.4 % |
| Appian | APPN | $ 22.0 | $ 1.6B | $ 1.7B | $ 762.7M | 20.4 % | 71.8 % | 4.6 % | 111.0 % | 30.2 % | 2.2 x | 48.7 x | -35.5 % |
| Asana | ASAN | $ 7.0 | $ 1.7B | $ 1.4B | $ 808.6M | 9.5 % | 88.5 % | -14.0 % | 96.0 % | 3.2 % | 1.8 x | N/A | -46.2 % |
| Atlassian | TEAM | $ 78.7 | $ 20.8B | $ 20.9B | $ 6.2B | 24.7 % | 84.0 % | -0.3 % | 120.0 % | 32.7 % | 3.4 x | N/A | -49.1 % |
| Autodesk | ADSK | $ 196.3 | $ 41.4B | $ 41.2B | $ 7.5B | 18.3 % | 91.1 % | 28.9 % | 108.0 % | 43.6 % | 5.5 x | 19.0 x | -31.6 % |
| AvePoint | AVPT | $ 10.9 | $ 2.3B | $ 1.9B | $ 443.7M | 27.1 % | 73.7 % | 15.2 % | 111.0 % | 46.2 % | 4.3 x | 28.4 x | -17.6 % |
| Bandwidth | BAND | $ 56.9 | $ 1.8B | $ 2.2B | $ 788.4M | 4.9 % | 38.2 % | 6.4 % | 107.0 % | 10.8 % | 2.7 x | 42.6 x | 300.1 % |
| Bill.com | BILL | $ 35.5 | $ 3.5B | $ 2.4B | $ 1.6B | 12.5 % | 80.7 % | 7.8 % | 94.0 % | 21.8 % | 1.5 x | 19.4 x | -29.7 % |
| BlackLine | BL | $ 28.3 | $ 1.7B | $ 1.8B | $ 716.7M | 8.1 % | 75.4 % | 15.7 % | 105.0 % | 21.3 % | 2.6 x | 16.5 x | -47.3 % |
| Blackbaud | BLKB | $ 29.2 | $ 1.3B | $ 2.1B | $ 1.1B | -0.7 % | 59.2 % | 27.8 % | N/A | 17.7 % | 1.8 x | 6.6 x | -50.9 % |
| Box | BOX | $ 26.5 | $ 3.7B | $ 3.7B | $ 1.2B | 9.5 % | 79.6 % | 13.2 % | 104.0 % | 21.5 % | 3.1 x | 23.4 x | -8.2 % |
| Braze | BRZE | $ 21.0 | $ 2.4B | $ 2.1B | $ 787.1M | 27.0 % | 66.5 % | -12.2 % | 109.0 % | 27.7 % | 2.6 x | N/A | -35.4 % |
| C3.ai | AI | $ 8.9 | $ 1.3B | $ 717.6M | $ 250.3M | -35.7 % | 30.9 % | -182.1 % | N/A | -169.4 % | 2.9 x | N/A | -35.3 % |
| CS Disco | LAW | $ 3.7 | $ 233.1M | $ 136.3M | $ 162.1M | 11.1 % | 74.9 % | -22.1 % | 98.0 % | -0.1 % | 0.8 x | N/A | -49.6 % |
| CareCloud | CCLD | $ 2.1 | $ 91.4M | $ 93.2M | $ 124.1M | 10.3 % | 47.0 % | 22.5 % | N/A | 28.8 % | 0.8 x | 3.3 x | -26.1 % |
| Cloudflare | NET | $ 237.2 | $ 83.5B | $ 82.9B | $ 2.3B | 31.6 % | 73.3 % | 9.0 % | 119.0 % | 48.0 % | 35.6 x | 394.7 x | 21.0 % |
| Commerce | BIGC | $ 2.9 | $ 239.2M | $ 247.3M | $ 346.8M | 3.5 % | 78.1 % | 2.3 % | 111.0 % | 6.3 % | 0.7 x | 30.7 x | -28.3 % |
| Coursera | COUR | $ 5.7 | $ 965.5M | $ 175.7M | $ 773.9M | 9.8 % | 54.8 % | -3.8 % | 93.0 % | 10.5 % | 0.2 x | N/A | -18.9 % |
| Crowdstrike | CRWD | $ 701.1 | $ 177.8B | $ 174.1B | $ 5.1B | 23.2 % | 75.0 % | 6.5 % | 115.0 % | 35.2 % | 34.2 x | 523.8 x | 54.6 % |
| Datadog | DDOG | $ 239.8 | $ 84.5B | $ 81.1B | $ 3.7B | 29.5 % | 79.9 % | 7.2 % | 120.0 % | 44.1 % | 22.1 x | 307.1 x | 79.2 % |
| Definitive Healthcare | DH | $ 0.7 | $ 95.0M | $ 86.7M | $ 238.3M | -3.9 % | 76.0 % | -44.4 % | 90.0 % | -34.9 % | 0.4 x | N/A | -72.2 % |
| Descartes | DSGX | $ 70.5 | $ 6.1B | $ 5.7B | $ 753.9M | 12.8 % | 77.3 % | 42.5 % | N/A | 45.5 % | 7.6 x | 17.8 x | -17.2 % |
| DigitalOcean Holdings | DOCN | $ 139.3 | $ 12.8B | $ 13.6B | $ 948.6M | 17.6 % | 58.5 % | 39.0 % | 99.0 % | 49.5 % | 14.3 x | 36.7 x | 184.4 % |
| Docebo | DCBO | $ 17.5 | $ 503.7M | $ 524.3M | $ 183.6M | -17.6 % | 107.6 % | 4.5 % | 99.0 % | -20.3 % | 2.9 x | 62.8 x | -21.9 % |
| Docusign | DOCU | $ 45.2 | $ 8.8B | $ 8.2B | $ 3.3B | 8.4 % | 79.4 % | 16.2 % | 101.0 % | 22.0 % | 2.5 x | 15.4 x | -30.3 % |
| Domo | DOMO | $ 2.9 | $ 132.7M | $ 242.0M | $ 318.1M | 0.3 % | 74.9 % | -11.8 % | 96.0 % | -7.4 % | 0.8 x | N/A | -64.6 % |
| Dropbox | DBX | $ 26.6 | $ 6.4B | $ 9.1B | $ 2.5B | -0.6 % | 79.7 % | 35.1 % | N/A | 22.7 % | 3.6 x | 10.3 x | -1.1 % |
| DynaTrace | DT | $ 43.4 | $ 12.9B | $ 11.9B | $ 2.0B | 18.8 % | 81.6 % | 16.0 % | 111.0 % | 35.8 % | 5.9 x | 36.8 x | 2.4 % |
| Elastic | ESTC | $ 56.2 | $ 5.8B | $ 5.0B | $ 1.7B | 17.3 % | 76.1 % | 2.5 % | 112.0 % | 24.6 % | 2.9 x | 115.8 x | -22.5 % |
| EverCommerce | EVCM | $ 9.3 | $ 1.7B | $ 2.0B | $ 594.1M | -11.5 % | 77.5 % | 22.1 % | 97.0 % | -0.4 % | 3.4 x | 15.6 x | -19.4 % |
| Fastly | FSLY | $ 17.1 | $ 2.6B | $ 2.7B | $ 652.6M | 17.7 % | 59.4 % | 0.4 % | 111.0 % | 23.7 % | 4.1 x | 1115.8 x | 67.9 % |
| Five9 | FIVN | $ 21.3 | $ 1.6B | $ 1.7B | $ 1.2B | 9.3 % | 55.3 % | 13.9 % | 107.0 % | 21.7 % | 1.5 x | 10.4 x | 13.3 % |
| Fortive | FTV | $ 61.5 | $ 18.9B | $ 22.1B | $ 4.7B | -23.4 % | 61.8 % | 24.3 % | N/A | -14.8 % | 4.7 x | 19.1 x | 11.0 % |
| Freshworks | FRSH | $ 9.8 | $ 2.8B | $ 2.0B | $ 871.2M | 15.9 % | 85.0 % | 9.4 % | 108.0 % | 27.5 % | 2.3 x | 24.8 x | -15.1 % |
| Gitlab | GTLB | $ 29.1 | $ 4.9B | $ 3.6B | $ 1.0B | 24.9 % | 86.7 % | -0.3 % | 118.0 % | 32.9 % | 3.6 x | N/A | -19.7 % |
| Guidewire Software | GWRE | $ 121.5 | $ 10.3B | $ 10.2B | $ 1.4B | 24.9 % | 64.0 % | 14.1 % | N/A | 42.6 % | 7.2 x | 51.2 x | -35.3 % |
| Health Catalyst | HCAT | $ 1.9 | $ 139.8M | $ 201.6M | $ 302.5M | -2.8 % | 49.9 % | -64.2 % | 100.0 % | -46.7 % | 0.7 x | N/A | -16.7 % |
| HealthStream | HSTM | $ 26.7 | $ 784.7M | $ 732.3M | $ 311.8M | 6.6 % | 64.9 % | 22.4 % | N/A | 23.8 % | 2.3 x | 10.5 x | 17.3 % |
| HubSpot | HUBS | $ 185.5 | $ 9.8B | $ 8.3B | $ 3.3B | 21.1 % | 83.7 % | 8.1 % | 104.0 % | 33.4 % | 2.5 x | 31.3 x | -51.5 % |
| Intapp | INTA | $ 25.0 | $ 2.0B | $ 1.9B | $ 560.3M | 15.9 % | 75.0 % | -1.4 % | 124.0 % | 20.2 % | 3.4 x | N/A | -43.0 % |
| Jfrog | FROG | $ 87.6 | $ 10.5B | $ 9.8B | $ 563.4M | 25.0 % | 77.5 % | -4.0 % | 119.0 % | 30.6 % | 17.3 x | N/A | 47.0 % |
| Kaltura | KLTR | $ 1.3 | $ 191.9M | $ 174.6M | $ 178.5M | -1.3 % | 71.2 % | -0.1 % | 97.0 % | -1.8 % | 1.0 x | N/A | -17.3 % |
| Klaviyo | KVYO | $ 14.9 | $ 4.5B | $ 3.7B | $ 1.3B | 30.3 % | 74.6 % | 3.2 % | 108.0 % | 42.4 % | 2.8 x | 88.5 x | -49.2 % |
| LivePerson | LPSN | $ 1.9 | $ 23.5M | $ 315.8M | $ 236.0M | -19.2 % | 71.7 % | -1.5 % | 78.0 % | -26.5 % | 1.3 x | N/A | -49.9 % |
| MSCI | MSCI | $ 554.9 | $ 40.8B | $ 46.9B | $ 3.2B | 10.9 % | 82.9 % | 61.8 % | 93.0 % | 55.9 % | 14.5 x | 23.4 x | -1.8 % |
| Monday.com | MNDY | $ 73.0 | $ 3.7B | $ 2.7B | $ 1.3B | 25.4 % | 89.1 % | 1.7 % | 110.0 % | 35.0 % | 2.1 x | 119.4 x | -49.1 % |
| MongoDB | MDB | $ 314.0 | $ 25.2B | $ 22.8B | $ 2.6B | 23.6 % | 72.0 % | 1.0 % | 120.0 % | 32.1 % | 8.8 x | 851.6 x | -21.4 % |
| Ncino | NCNO | $ 15.6 | $ 1.8B | $ 2.0B | $ 610.1M | 9.6 % | 61.4 % | 11.5 % | 112.0 % | 20.5 % | 3.3 x | 28.7 x | -36.6 % |
| Nutanix | NTNX | $ 49.7 | $ 13.2B | $ 12.7B | $ 2.7B | 13.0 % | 87.1 % | 14.3 % | 107.0 % | 27.0 % | 4.6 x | 32.2 x | -1.7 % |
| Okta | OKTA | $ 124.3 | $ 22.0B | $ 19.8B | $ 3.0B | 11.7 % | 77.4 % | 12.2 % | 106.0 % | 23.8 % | 6.6 x | 54.1 x | 48.6 % |
| Oracle | ORCL | $ 148.5 | $ 427.2B | $ 551.5B | $ 67.4B | 17.4 % | 65.8 % | 49.7 % | 102.0 % | 56.3 % | 8.2 x | 16.5 x | -24.1 % |
| PTC | PTC | $ 115.7 | $ 13.8B | $ 14.7B | $ 3.0B | 27.7 % | 84.7 % | 59.2 % | N/A | 76.6 % | 4.9 x | 8.3 x | -32.0 % |
| Pagerduty | PD | $ 9.1 | $ 772.5M | $ 741.3M | $ 493.7M | 3.7 % | 85.0 % | 12.6 % | 100.0 % | 13.3 % | 1.5 x | 12.0 x | -26.6 % |
| Palo Alto Networks | PANW | $ 304.2 | $ 248.2B | $ 246.6B | $ 10.6B | 19.5 % | 71.9 % | 19.5 % | 119.0 % | 39.0 % | 23.2 x | 119.4 x | 69.6 % |
| Paycom Software | PAYC | $ 129.2 | $ 7.0B | $ 7.6B | $ 2.1B | 9.4 % | 83.4 % | 40.1 % | N/A | 39.3 % | 3.6 x | 9.1 x | -15.2 % |
| Paylocity Holding | PCTY | $ 106.3 | $ 5.7B | $ 5.6B | $ 1.7B | 11.3 % | 69.3 % | 27.7 % | 91.0 % | 33.6 % | 3.2 x | 11.6 x | -27.0 % |
| Pegasystems | PEGA | $ 30.8 | $ 5.2B | $ 4.8B | $ 1.7B | 3.5 % | 75.0 % | 13.0 % | 109.0 % | 13.3 % | 2.8 x | 21.7 x | -45.1 % |
| Procore | PCOR | $ 41.9 | $ 6.3B | $ 5.8B | $ 1.4B | 14.9 % | 79.8 % | 3.1 % | 95.0 % | 22.0 % | 4.2 x | 135.4 x | -40.2 % |
| Q2 Holdings | QTWO | $ 47.9 | $ 3.0B | $ 3.0B | $ 821.6M | 14.0 % | 55.6 % | 16.5 % | 113.0 % | 29.7 % | 3.6 x | 21.7 x | -31.0 % |
| Qualys | QLYS | $ 123.3 | $ 4.4B | $ 4.0B | $ 684.9M | 10.2 % | 83.1 % | 39.0 % | 103.0 % | 39.6 % | 5.8 x | 14.9 x | -5.9 % |
| Rapid7 | RPD | $ 7.6 | $ 501.4M | $ 796.4M | $ 859.2M | 1.2 % | 69.7 % | 9.6 % | N/A | 8.0 % | 0.9 x | 9.7 x | -46.7 % |
| RingCentral | RNG | $ 37.2 | $ 3.1B | $ 4.2B | $ 2.5B | 4.9 % | 71.6 % | 14.8 % | 99.0 % | 16.5 % | 1.7 x | 11.2 x | 34.8 % |
| Riskified | RSKD | $ 5.1 | $ 749.7M | $ 497.2M | $ 350.5M | 5.1 % | 52.4 % | -4.9 % | 96.0 % | 3.5 % | 1.4 x | N/A | 5.2 % |
| Roper Technologies | ROP | $ 338.3 | $ 34.8B | $ 44.9B | $ 8.1B | 12.1 % | 69.4 % | 31.5 % | N/A | 37.1 % | 5.5 x | 17.6 x | -22.1 % |
| Rubrik | RBRK | $ 72.3 | $ 14.6B | $ 14.0B | $ 1.4B | 45.7 % | 80.6 % | -15.0 % | 120.0 % | 50.8 % | 9.8 x | N/A | -4.2 % |
| SAP | SAP | $ 155.1 | $ 181.1B | $ 175.0B | $ 43.7B | 15.3 % | 72.8 % | 30.1 % | N/A | 40.5 % | 4.0 x | 13.3 x | -34.5 % |
| SPS Commerce | SPSC | $ 58.9 | $ 2.2B | $ 2.1B | $ 762.1M | 13.8 % | 69.3 % | 23.8 % | N/A | 34.3 % | 2.7 x | 11.3 x | -33.0 % |
| Salesforce.com | CRM | $ 158.4 | $ 146.2B | $ 176.2B | $ 42.8B | 11.0 % | 77.6 % | 33.5 % | N/A | 37.1 % | 4.1 x | 12.3 x | -37.6 % |
| Samsara | IOT | $ 31.1 | $ 18.1B | $ 17.3B | $ 1.7B | 47.6 % | 76.2 % | 5.6 % | 115.0 % | 67.0 % | 10.0 x | 178.5 x | -8.2 % |
| SentinelOne | S | $ 15.9 | $ 5.4B | $ 4.8B | $ 1.0B | 21.4 % | 73.2 % | -20.1 % | 110.0 % | 15.0 % | 4.5 x | N/A | 8.7 % |
| ServiceNow | NOW | $ 98.3 | $ 102.9B | $ 100.1B | $ 14.0B | 21.7 % | 76.6 % | 23.0 % | 98.0 % | 44.3 % | 7.2 x | 31.1 x | -33.3 % |
| ServiceTitan | TTAN | $ 69.2 | $ 6.6B | $ 6.2B | $ 1.0B | 24.1 % | 70.9 % | -3.8 % | 110.0 % | 29.5 % | 6.1 x | N/A | -31.9 % |
| Shopify | SHOP | $ 116.9 | $ 152.4B | $ 144.7B | $ 12.4B | 31.8 % | 48.0 % | 13.5 % | N/A | 51.4 % | 11.7 x | 86.4 x | -25.7 % |
| Snowflake | SNOW | $ 249.0 | $ 86.1B | $ 85.9B | $ 5.0B | 31.1 % | 67.1 % | -17.3 % | 125.0 % | 29.7 % | 17.1 x | N/A | 14.9 % |
| Sprinklr | CXM | $ 5.2 | $ 1.3B | $ 885.2M | $ 871.2M | 8.1 % | 66.3 % | 12.0 % | 103.0 % | 18.8 % | 1.0 x | 8.4 x | -29.5 % |
| Sprout Social | SPT | $ 7.5 | $ 445.5M | $ 380.4M | $ 469.8M | 12.3 % | 77.5 % | -4.6 % | 104.0 % | 13.2 % | 0.8 x | N/A | -27.7 % |
| Tenable | TENB | $ 30.2 | $ 3.5B | $ 3.5B | $ 1.0B | 10.7 % | 78.2 % | 7.0 % | 106.0 % | 19.0 % | 3.5 x | 49.3 x | 33.0 % |
| Teradata | TDC | $ 32.9 | $ 3.0B | $ 2.8B | $ 1.7B | -0.8 % | 60.1 % | 40.1 % | 100.0 % | 25.8 % | 1.6 x | 4.1 x | 10.6 % |
| The Trade Desk | TTD | $ 18.4 | $ 8.7B | $ 7.8B | $ 3.0B | 15.5 % | 77.8 % | 26.8 % | 95.0 % | 38.6 % | 2.6 x | 9.8 x | -51.2 % |
| Toast | TOST | $ 27.1 | $ 16.0B | $ 14.2B | $ 6.4B | 23.4 % | 26.3 % | 7.4 % | 111.0 % | 36.1 % | 2.2 x | 30.0 x | -20.4 % |
| Twilio | TWLO | $ 191.6 | $ 29.0B | $ 27.7B | $ 5.3B | 15.7 % | 48.7 % | 5.9 % | 108.0 % | 24.8 % | 5.2 x | 89.3 x | 38.5 % |
| Tyler Technologies | TYL | $ 294.4 | $ 12.7B | $ 12.4B | $ 2.4B | 8.7 % | 46.8 % | 23.5 % | N/A | 27.3 % | 5.2 x | 22.1 x | -32.5 % |
| UiPath | PATH | $ 10.5 | $ 5.5B | $ 4.3B | $ 1.7B | 15.2 % | 83.0 % | 12.0 % | 107.0 % | 28.3 % | 2.6 x | 21.4 x | -33.7 % |
| Upland Software | UPLD | $ 4.0 | $ 11.8M | $ 211.6M | $ 201.9M | -24.6 % | 75.9 % | 17.4 % | 96.0 % | -21.0 % | 1.0 x | 6.0 x | 169.3 % |
| Varonis Systems | VRNS | $ 40.3 | $ 4.7B | $ 4.5B | $ 660.2M | 15.2 % | 78.1 % | -18.6 % | 110.0 % | 7.7 % | 6.8 x | N/A | 25.8 % |
| Veeva Systems | VEEV | $ 171.4 | $ 28.0B | $ 20.8B | $ 3.3B | 16.2 % | 75.0 % | 39.0 % | 102.0 % | 47.8 % | 6.3 x | 16.0 x | -21.9 % |
| Verisk Analytics | VRSK | $ 182.2 | $ 25.1B | $ 29.2B | $ 3.1B | 5.9 % | 70.0 % | 54.4 % | N/A | 44.3 % | 9.4 x | 17.3 x | -17.6 % |
| Veritone | VERI | $ 1.4 | $ 124.9M | $ 154.9M | $ 90.8M | -7.2 % | 67.6 % | -85.5 % | N/A | -66.9 % | 1.7 x | N/A | -71.6 % |
| Vertex | VERX | $ 11.4 | $ 1.8B | $ 1.9B | $ 768.0M | 11.8 % | 64.3 % | 12.4 % | 105.0 % | 24.0 % | 2.5 x | 20.0 x | -40.2 % |
| Waystar | WAY | $ 19.9 | $ 3.8B | $ 5.1B | $ 1.2B | 18.6 % | 68.7 % | 35.7 % | 112.0 % | 48.7 % | 4.4 x | 12.4 x | -36.6 % |
| Weave | WEAV | $ 5.9 | $ 465.6M | $ 444.2M | $ 248.7M | 16.8 % | 72.3 % | -2.8 % | 93.0 % | 20.5 % | 1.8 x | N/A | -17.4 % |
| Wix | WIX | $ 44.1 | $ 2.4B | $ 2.0B | $ 2.1B | 13.6 % | 67.4 % | -3.5 % | 105.0 % | 15.7 % | 1.0 x | N/A | -56.3 % |
| Workday | WDAY | $ 124.2 | $ 31.9B | $ 31.4B | $ 9.9B | 13.3 % | 75.8 % | 17.6 % | N/A | 29.5 % | 3.2 x | 18.1 x | -39.6 % |
| Workiva | WK | $ 49.0 | $ 2.8B | $ 2.7B | $ 925.6M | 20.3 % | 79.4 % | 4.4 % | 113.0 % | 30.0 % | 2.9 x | 66.1 x | -40.9 % |
| Yext | YEXT | $ 4.4 | $ 547.7M | $ 680.5M | $ 445.0M | 2.4 % | 73.9 % | 19.8 % | 97.0 % | 16.5 % | 1.5 x | 7.7 x | -43.4 % |
| Ziff Davis | ZD | $ 50.4 | $ 1.9B | $ 2.2B | $ 1.4B | -1.8 % | 85.3 % | 23.2 % | N/A | 13.2 % | 1.6 x | 6.9 x | 48.3 % |
| Zoom | ZM | $ 86.5 | $ 25.5B | $ 17.8B | $ 4.9B | 5.0 % | 77.4 % | 56.6 % | 98.0 % | 44.6 % | 3.6 x | 6.4 x | 3.8 % |
| ZoomInfo | GTM | $ 2.9 | $ 882.3M | $ 2.3B | $ 1.3B | 3.6 % | 83.8 % | 26.6 % | 90.0 % | 22.7 % | 1.8 x | 6.8 x | -69.9 % |
| Zscaler | ZS | $ 132.3 | $ 21.3B | $ 19.6B | $ 3.2B | 24.6 % | 76.7 % | 7.1 % | 114.0 % | 37.5 % | 6.2 x | 87.5 x | -40.0 % |
| Summary | Price | Market Cap | Enterprise Value | Revenue (TTM) | Revenue Growth (TTM) | Gross Margin (TTM) | EBITDA Margin (TTM) | Net Retention | Rule of 40 | EV/Revenue | EV/EBITDA | YTD Price % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Median | $ 38.7 | $ 4.5B | $ 4.1B | $ 1.2B | 12.9 % | 74.2 % | 12.1 % | 106.0 % | 27.1 % | 3.2 x | 19.7 x | -24.9 % |
| Average | $ 79.6 | $ 23.5B | $ 24.7B | $ 3.7B | 12.5 % | 71.3 % | 9.7 % | 105.5 % | 23.1 % | 5.0 x | 70.0 x | -11.4 % |
The Rule of 40 is calculated on a weighted basis, using the formula: (1.33 × Revenue Growth) + (0.67 × EBITDA Margin).
Fill out the form and we can discuss…
Disclaimer
The information set forth in the SEG SaaS Index is provided for informational and discussion purposes only and is not intended to be, and shall not be regarded or construed as, a recommendation for a transaction or investment or financial, tax, investment, or other advice of any kind by SEG Capital Advisors LLC (“SEG”). SEG makes no warranty or representation regarding any such information, or the data presented in such materials, and SEG expressly disclaims any and all liability which may be based on the SEG SaaS Index or any of its contents, errors therein or omissions therefrom. SEG and/or individuals and entities affiliated with SEG, may purchase, sell, or hold securities of issuers that are constituents of the SEG SaaS Index from time to time and at any time, including in advance of or following an issuer being added to or removed from the SEG SaaS Index. Financial data was provided by Tiingo.