Osun | |
|---|---|
| 👁 Bashkia e Osunit Bashkia e Osunit | |
|
👁 Coat of arms of Osun Coat of arms | |
| Vendndodhja e Osun | |
| Shteti | Francë |
| Rajoni | Occitania |
| Department | Hautes-Pyrénées |
| Qarku | Tarbes |
| Kantoni | Ossun |
| Intercommunality | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées |
| Qeverisja | |
| •Kryetari/ja (2020–2026) | Francis Bordenave[1] |
Sipërfaqja 1 | 27.590km2 (10.653sqmi) |
| Popullsia (Janar 2020) | 2.369 |
| •Dendësia | 86/km2 (220/sqmi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 (CET) |
| •Verë (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Kodi postar | 65344 /65380 |
| Elevation | 345–542m (1,132–1,778ft) (avg. 366m or 1,201ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1km2 (0.386sqmi or 247 acres) and river estuaries. | |
Ossun ( shqiptimi frëngjisht:[ɔsœ̃]; Ocitanisht: Aussun; Shqip: Osuni) është një komunë në departamentin Hautes-Pyrénées në Francën jugperëndimore. [2] Stacioni Ossun ka lidhje hekurudhore me Bajonën, Bordonë, Tarbesin dhe Paun.
Popullsia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 1.896 | — |
| 1975 | 1.837 | −3.1% |
| 1982 | 1.757 | −4.4% |
| 1990 | 2.083 | +18.6% |
| 1999 | 2.171 | +4.2% |
| 2007 | 2.263 | +4.2% |
| 2012 | 2.317 | +2.4% |
| 2017 | 2.368 | +2.2% |
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (në frëngjisht). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 shtator 2022.
- ↑ INSEE commune file
