| 👁 Image | |
| İlk sezon | 1934 |
|---|---|
| Bölge | 👁 Almanya Almanya |
| Takım sayısı | 64 |
| Son şampiyon | Stuttgart (2024-25) |
| En başarılı takım | Bayern München (20 kez) |
| 👁 Image 2025-26 DFB-Pokal | |
DFB-Pokal, Almanya Futbol Federasyonu (Deutscher Fussball-Bund) DFB'nin düzenlediği Alman futbolunun ulusal kupa turnuvası. Turnuvayı kazanan takım, DFB-Pokal'ın da bir sonraki turnuvaya kadar sahibi olur. Kupayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.
Turnuvanın en fazla final oynayan ve aynı zamanda en başarılı takımı, oynadığı 24 finalde 20 kez şampiyonluk yaşayan Bayern München'dir.
Kupa finali, daha önceki yıllarda her yıl Almanya'nın değişik bir şehrinde gerçekleşiyordu. 1984-85 sezonundan itibaren, 2006 FIFA Dünya Kupası finalinin de oynandığı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmaktadır.
İçindekiler
Finaller
değiştirTschammer-Pokal (1935–1943)
değiştir| Sezon | Şampiyon | İkinci | Sonuç | Tarih | Stadyum | Seyirci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 1. FC Nürnberg | Schalke 04 | 2-0 | 08/12/35 | Düsseldorf | 55.000 |
| 1936 | VfB Leipzig | Schalke 04 | 2-1 | 03/01/37 | Berlin | 70.000 |
| 1937 | Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | 09/01/38 | Köln | 72.000 |
| 1938 | Rapid Wien | FSV Frankfurt | 3-1 | 08/01/39 | Berlin | 38.000 |
| 1939 | 1. FC Nürnberg | Waldhof Mannheim | 2-0 | 08/04/40 | Berlin | 60.000 |
| 1940 | Dresdner SC | 1. FC Nürnberg | 2-1 (uz.) | 01/12/40 | Berlin | 60.000 |
| 1941 | Dresdner SC | Schalke 04 | 2-1 | 02/10/41 | Berlin | 65.000 |
| 1942 | 1860 München | Schalke 04 | 2-0 | 15/11/42 | Berlin | 80.000 |
| 1943 | First Vienna | Luftwaffen-SV Hamburg | 3-2 (uz.) | 31/10/43 | Stuttgart | 45.000 |
DFB-Pokal (1952–)
değiştirKulüp performansları
değiştir| Kulüp | Şampiyon | İkinci | Şampiyonluk yılları |
|---|---|---|---|
| Bayern München | 20 | 4 | 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 |
| Werder Bremen | 6 | 4 | 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009 |
| Schalke 04 | 5 | 7 | 1937, 1972, 2001, 2002, 2011 |
| Borussia Dortmund | 5 | 5 | 1965, 1989, 2012, 2017, 2021 |
| Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1974, 1975, 1981, 1988, 2018 |
| 1. FC Köln | 4 | 6 | 1968, 1977, 1978, 1983 |
| VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1954, 1958, 1997, 2025 |
| 1. FC Nürnberg | 4 | 2 | 1935, 1939, 1963, 2007 |
| Hamburg | 3 | 3 | 1963, 1976, 1987 |
| Borussia Mönchengladbach | 3 | 2 | 1960, 1973, 1995 |
| Kaiserslautern | 2 | 6 | 1990, 1996 |
| Fortuna Düsseldorf | 2 | 5 | 1979, 1980 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 3 | 1993, 2024 |
| Karlsruher | 2 | 2 | 1955, 1956 |
| RB Leipzig | 2 | 2 | 2022, 2023 |
| Dresdner | 2 | – | 1940, 1941 |
| 1860 München | 2 | – | 1942, 1964 |
| Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 1953 |
| Bayer Uerdingen | 1 | – | 1985 |
| Hannover 96 | 1 | – | 1992 |
| VfB Leipzig | 1 | – | 1936 |
| Kickers Offenbach | 1 | – | 1970 |
| Rapid Wien | 1 | – | 1938 |
| Schwarz-Weiss Essen | 1 | – | 1959 |
| First Vienna | 1 | – | 1943 |
| VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 2015 |
| MSV Duisburg | – | 4 | – |
| Alemannia Aachen | – | 3 | – |
| VfL Bochum | – | 2 | – |
| Hertha Berlin | – | 2 | – |
| Borussia Neunkirchen | – | 1 | – |
| Energie Cottbus | – | 1 | – |
| Fortuna Köln | – | 1 | – |
| FSV Frankfurt | – | 1 | – |
| Hertha BSC II | – | 1 | – |
| Luftwaffen-SV Hamburg | – | 1 | – |
| Stuttgarter Kickers | – | 1 | – |
| Union Berlin | – | 1 | – |
| Arminia Bielefeld | – | 1 | – |
| Waldhof Mannheim | – | 1 | – |
| Freiburg | – | 1 | – |
Gol kralları
değiştir| Sezon | Futbolcu | Takım | Gol | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Amine Adli | Bayer Leverkusen | 5 | 6 |
| 2022-23 | Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 6 | 6 |
| 2021-22 | Robert Nesta Glatzer | Hamburg | 5 | 5 |
| 2020-21 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 6 | 6 |
| 2019-20 | Robert Lewandowski | Bayern München | 6 | 5 |
| 2018-19 | Robert Lewandowski | Bayern München | 7 | 5 |
| 2017-18 | Robert Lewandowski | Bayern München | 6 | 6 |
| 2016-17 | Robert Lewandowski | Bayern München | 5 | 4 |
| 2015-16 | Henrih Mhitaryan | Borussia Dortmund | 5 | 6 |
| 2014-15 | Sven Schipplock | 1899 Hoffenheim | 6 | 4 |
| Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | |||
| 2013-14 | Thomas Müller | Bayern München | 8 | 16 |
| 2012-13 | Mario Gómez | Bayern München | 6 | 4 |
| 2011-12 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 7 | 6 |
| 2010-11 | Srđan Lakić | Kaiserslautern | 7 | 4 |
| 2009-10 | Lucas Barrios | Kaiserslautern | 4 | 3 |
| Thomas Müller | Bayern München | 6 | ||
| Sahr Senesie | Eintracht Trier | 3 | ||
| 2008-09 | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 6 | 2 |
| Ivica Olić | Hamburg | 5 |
Dış bağlantılar
değiştir- DFB-Pokal resmi sitesi23 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Almanca)
- DFB-Pokal resmi sitesi30 Ağustos 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=DFB-Pokal&oldid=36971064" sayfasından alınmıştır
