(PFA Team of the Year sayfasından yönlendirildi)
İngiltere'de Yılın Takımı Ödülü (İngilizce: The Professional Footballers' Association Team of the Year ya da PFA Team of the Year) İngiliz Futbolu'nda Premier League; EFL Championship; League One ve League Two oyuncuları içinden, "Yılın Takımı"'nı en çok hak ettiği düşünülen toplamda 44 oyuncuya verilen ödüldür.
Kazananların listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]2009
[değiştir | kaynağı değiştir]Premier League
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp | Kazanma |
|---|---|---|---|
| GK | 👁 Hollanda Edwin van der Sar |
Manchester United | 2 |
| RB | 👁 İngiltere Glen Johnson |
Portsmouth | 1 |
| CB | 👁 İngiltere Rio Ferdinand |
Manchester United | 5 |
| CB | 👁 Sırbistan Nemanja Vidić |
Manchester United | 3 |
| LB | 👁 Fransa Patrice Evra |
Manchester United | 2 |
| RM | 👁 Portekiz Cristiano Ronaldo |
Manchester United | 4 |
| CM | 👁 Galler Ryan Giggs |
Manchester United | 8 |
| CM | 👁 İngiltere Steven Gerrard |
Liverpool | 6 |
| LM | 👁 İngiltere Ashley Young |
Aston Villa | 2 |
| FW | 👁 Fransa Nicolas Anelka |
Chelsea | 2 |
| FW | 👁 İspanya Fernando Torres |
Liverpool | 2 |
Takımda dört İngiliz oyuncu yerini aldı. Yaş ortalaması 28 olmuştur.
Championship
[değiştir | kaynağı değiştir]League One
[değiştir | kaynağı değiştir]League Two
[değiştir | kaynağı değiştir]2008
[değiştir | kaynağı değiştir]Premier League
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp | Kazanma |
|---|---|---|---|
| GK | 👁 İngiltere David James |
Portsmouth | 1 |
| DF | 👁 Fransa Bacary Sagna |
Arsenal | 1 |
| DF | 👁 İngiltere Rio Ferdinand |
Manchester United | 4 |
| DF | 👁 Sırbistan Nemanja Vidić |
Manchester United | 2 |
| DF | 👁 Fransa Gaël Clichy |
Arsenal | 1 |
| RM | 👁 Portekiz Cristiano Ronaldo |
Manchester United | 3 |
| CM | 👁 İngiltere Steven Gerrard |
Liverpool | 5 |
| CM | 👁 İspanya Cesc Fabregas |
Arsenal | 1 |
| LM | 👁 İngiltere Ashley Young |
Aston Villa | 1 |
| FW | 👁 Togo Emmanuel Adebayor |
Arsenal | 1 |
| FW | 👁 İspanya Fernando Torres |
Liverpool | 1 |
Championship
[değiştir | kaynağı değiştir]League One
[değiştir | kaynağı değiştir]2007
[değiştir | kaynağı değiştir]Premier League
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp | Kazanma |
|---|---|---|---|
| GK | 👁 Hollanda Edwin van der Sar |
Manchester United | 1 |
| DF | 👁 İngiltere Gary Neville |
Manchester United | 5 |
| DF | 👁 İngiltere Rio Ferdinand |
Manchester United | 3 |
| DF | 👁 Sırbistan Nemanja Vidić |
Manchester United | 1 |
| DF | 👁 Fransa Patrice Evra |
Manchester United | 1 |
| MF | 👁 Portekiz Cristiano Ronaldo |
Manchester United | 2 |
| MF | 👁 İngiltere Steven Gerrard |
Liverpool | 4 |
| MF | 👁 İngiltere Paul Scholes |
Manchester United | 3 |
| MF | 👁 Galler Ryan Giggs |
Manchester United | 7 |
| FW | 👁 Bulgaristan Dimitar Berbatov |
Tottenham Hotspur | 1 |
| FW | 👁 Fildişi Sahili Didier Drogba |
Chelsea | 1 |
- Manchester United, Yılın Takımı'na sekiz oyuncu sokarak rekor kırdı. Takıma giren Manchester Unitedlı oyuncular şunlardır: Edwin van der Sar, Gary Neville, Rio Ferdinand, Nemanja Vidić, Patrice Evra, Cristiano Ronaldo, Paul Scholes ve Ryan Giggs.
Championship
[değiştir | kaynağı değiştir]League One
[değiştir | kaynağı değiştir]League Two
[değiştir | kaynağı değiştir]2006
[değiştir | kaynağı değiştir]Premier League
[değiştir | kaynağı değiştir]Championship
[değiştir | kaynağı değiştir]League One
[değiştir | kaynağı değiştir]League Two
[değiştir | kaynağı değiştir]2005
[değiştir | kaynağı değiştir]Premier League
[değiştir | kaynağı değiştir]Championship
[değiştir | kaynağı değiştir]League One
[değiştir | kaynağı değiştir]2004
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]First Division
[değiştir | kaynağı değiştir]Second Division
[değiştir | kaynağı değiştir]Third Division
[değiştir | kaynağı değiştir]2003
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]First Division
[değiştir | kaynağı değiştir]Second Division
[değiştir | kaynağı değiştir]Third Division
[değiştir | kaynağı değiştir]2002
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]First Division
[değiştir | kaynağı değiştir]2001
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]2000
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]1999
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]1998
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]1997
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]En çok İngiliz futbolcuyla (9) bir rekor.
1996
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]1995
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]1994
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|
1993
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- BBC Feature on the 2008 Awards1 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- BBC Feature on the 2007 Awards14 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- BBC Feature on the 2005 Awards3 Ağustos 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- ESPN Feature on the 2004 Awards25 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- BBC Feature on the 2003 Awards29 Haziran 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Profesyonel Futbolcular Derneği Resmî İnternet Sitesi5 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PFA_Yılın_Takımı&oldid=36385242" sayfasından alınmıştır
