Pending
Ła version stabiłe ła xe stà verifegà el 20 luj 2023. Ghe xe
canbiamenti a modèłi e/o file in sta version in atexa de revixion.
| Segonzano (it) 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 👁 Image 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | |||||
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
| Provinsa | Trentin 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Capitałe | Scancio (it) 👁 Traduzi 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 369 (2023) 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Densità | 66,1 hab./km² | ||||
| Idioma | italian 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 20,71 km²[1] 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Altitùdene | 700 m 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de agosto) 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Patrono | San Bórtoło 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 38047 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Còdaze de matricołasion | TN 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0461 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| ID ISTAT | 022172 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | I576 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
| Sito web | comune.segonzano.tn.it 👁 Cànbia el vałor in Wikidata | ||||
|
| |||||
Segonxan l'è un comun inte la provincia de Trento chel fa parte de la rejon Trentin-Alto Àdexe.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 237075301 · WorldCat Identities (EN) 237075301 |
|---|
Traesto fora da Wikipèdia - L'ençiclopedia łìbara e cołaboradiva in łéngua Vèneta "https://vec.wikipedia.org/w/index.php?title=Segonxan&oldid=1152387"
Categorie sconte:
- Voze co argominti formatnum no numèreghi
- P625 lexesta da Wikidata
- Voze co targhete de Wikidata sensa tradusion
- P18 lexesta da Wikidata
- P41 lexesta da Wikidata
- P94 lexesta da Wikidata
- P281 lexesta da Wikidata
- P395 lexesta da Wikidata
- P806 lexesta da Wikidata
- P856 lexesta da Wikidata
- P2044 lexesta da Wikidata
- P417 lexesta da Wikidata
- P2046 lexesta da Wikidata
- Voxe co còdaxe VIAF
- Voxe no biogràfeghe co còdaxi de controło de autorità
- Pàjine co mape
