Die AGF ist die maßgebliche Institution, wenn es darum geht, zu erfahren, wie hoch die Nutzung von Bewegtbildangeboten ist. Die AGF-Daten werden von einer Vielzahl von Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen genutzt und regelmäßig Anlass für die Berichterstattung über den Erfolg von TV-Angeboten. Ihre elaborierte Messung ermöglicht der AGF granulare Informationen über die Bewegtbildnutzung zur Verfügung zu stellen, beispielsweise nach verschiedenen Altersgruppen, Geschlecht und Einkommen oder auch nach Vorlieben und Konsumverhalten. Hier finden Sie beispielhaft die täglichen Top 10-Sendungen mit der höchsten Sehbeteiligung sowie Marktanteile für den vergangenen Monat und das vergangene Jahr.
In die Generierung der Hitlisten gehen ausgewählte Sender ein. 03:00-03:00 Uhr, Mindestsendungslänge 5 Minuten, vorläufige Daten
| Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Sehbeteiligung (Mio.) | MA (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:15 | 3,839 | 20,2% |
| 16.06.2026 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1144 | 21:03 | 00:43 | 3,062 | 14,6% |
| 16.06.2026 | ZDF | heute journal | 21:44 | 00:28 | 2,950 | 15,5% |
| 16.06.2026 | ARD Das Erste | Die Kanzlei Folge 68 | 20:15 | 00:47 | 2,855 | 14,3% |
| 16.06.2026 | ZDF | heute | 18:59 | 00:19 | 2,795 | 18,9% |
| 16.06.2026 | ZDF | Die Rosenheim-Cops | 19:26 | 00:42 | 2,715 | 15,6% |
| 16.06.2026 | ZDF | SOKO Köln | 18:05 | 00:42 | 2,608 | 21,3% |
| 16.06.2026 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 00:20 | 2,294 | 16,4% |
| 16.06.2026 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:17 | 00:34 | 2,275 | 14,2% |
| 16.06.2026 | ZDF | besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit | 20:15 | 01:28 | 2,186 | 10,7% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 16.06.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 17815 vom 17.06.2026.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
| Datum | Sender | Titel | Startzeit | Dauer (hh:mm) | Sehbeteiligung (Mio.) | MA (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ARD Das Erste | Tagesschau | 20:00 | 00:15 | 0,546 | 18,6% |
| 16.06.2026 | ZDF | besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit | 20:15 | 01:28 | 0,516 | 14,2% |
| 16.06.2026 | ZDF | heute journal | 21:44 | 00:28 | 0,404 | 11,0% |
| 16.06.2026 | RTL | RTL AKTUELL | 18:44 | 00:20 | 0,377 | 19,7% |
| 16.06.2026 | RTL | GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 8542 | 19:37 | 00:21 | 0,322 | 12,2% |
| 16.06.2026 | ARD Das Erste | In aller Freundschaft Folge 1144 | 21:03 | 00:43 | 0,299 | 7,5% |
| 16.06.2026 | ARD Das Erste | Tagesthemen | 22:17 | 00:34 | 0,283 | 8,3% |
| 16.06.2026 | ARD Das Erste | Die Kanzlei Folge 68 | 20:15 | 00:47 | 0,250 | 7,5% |
| 16.06.2026 | ZDF | 37 Grad: Meine ziemlich bunte Familie | 22:15 | 00:28 | 0,244 | 7,1% |
| 16.06.2026 | ProSieben | Galileo | 19:05 | 00:48 | 0,237 | 10,7% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 16.06.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 17815 vom 17.06.2026.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
Montag bis Sonntag, 03:00-03:00 Uhr
| Sender | Anteil |
|---|---|
| ZDF | 14,2% |
| ARD Das Erste | 12,1% |
| RTL | 8,2% |
| SAT.1 | 4,8% |
| VOX originär | 4,1% |
| SAT.1 GOLD | 2,7% |
| NDR Fernsehen* | 2,7% |
| RTL ZWEI | 2,7% |
| Kabel Eins | 2,6% |
| ZDFneo | 2,6% |
| ProSieben | 2,5% |
| RTLup | 2,4% |
| WDR Fernsehen* | 2,4% |
| SWR / SR Fernsehen* | 2,1% |
| MDR Fernsehen* | 2,1% |
| BR-Fernsehen* | 2,0% |
| ZDFinfo | 1,7% |
| NITRO | 1,6% |
| ONE | 1,4% |
| arte | 1,4% |
| 3SAT | 1,4% |
| Nachrichten - TV | 1,3% |
| RBB Fernsehen* | 1,2% |
| WELT MASTER | 1,1% |
| hr-fernsehen | 1,1% |
| Phoenix | 1,0% |
| Kabel Eins Doku | 1,0% |
| DMAX | 1,0% |
| SUPER RTL originär | 0,9% |
| Tele 5 | 0,9% |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.15 01.05.2026-31.05.2026 Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Zeitintervall nutzungsbezogen Paketnummer: 17764 vom 08.06.2026.
*enthält mehr als einen Sender.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
| Sender | Anteil |
|---|---|
| RTL | 9,4% |
| ARD Das Erste | 8,5% |
| ZDF | 7,5% |
| SAT.1 | 6,5% |
| ProSieben | 6,4% |
| VOX originär | 5,6% |
| RTL ZWEI | 4,4% |
| Kabel Eins | 3,6% |
| ZDFinfo | 2,4% |
| NITRO | 2,1% |
| ZDFneo | 2,0% |
| ProSieben MAXX | 1,8% |
| SAT.1 GOLD | 1,7% |
| COMEDY CENTRAL | 1,7% |
| SUPER RTL originär | 1,7% |
| RTLup | 1,7% |
| Nachrichten - TV | 1,7% |
| DMAX | 1,6% |
| Kabel Eins Doku | 1,6% |
| WELT MASTER | 1,5% |
| sixx | 1,4% |
| Disney Channel | 1,3% |
| NDR Fernsehen* | 1,2% |
| WDR Fernsehen* | 1,1% |
| Phoenix | 1,0% |
| TLC | 0,9% |
| BR-Fernsehen* | 0,9% |
| arte | 0,9% |
| ONE | 0,9% |
| Tele 5 | 0,8% |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.15 01.05.2026-31.05.2026 Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Zeitintervall nutzungsbezogen Paketnummer: 17764 vom 08.06.2026.
*enthält mehr als einen Sender.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
Montag bis Sonntag, 03:00 Uhr-03:00 Uhr
| Sender | Anteil |
|---|---|
| ZDF | 14,9% |
| ARD-Dritte* | 13,6% |
| ARD Das Erste | 12,7% |
| RTL | 7,7% |
| VOX* | 4,8% |
| SAT.1 | 4,6% |
| ZDFneo | 3,0% |
| ProSieben | 2,7% |
| Kabel Eins | 2,7% |
| SAT.1 GOLD | 2,4% |
| RTLup | 2,3% |
| Sky Deutschland Gesamt* | 2,3% |
| RTL ZWEI | 2,2% |
| ZDFinfo | 1,8% |
| NITRO | 1,6% |
| 3SAT | 1,5% |
| WELT* | 1,4% |
| arte | 1,4% |
| Nachrichten - TV | 1,3% |
| ONE | 1,2% |
| SUPER RTL* | 1,2% |
| DMAX | 1,0% |
| Phoenix | 1,0% |
| Kabel Eins Doku | 0,9% |
| Tele 5 | 0,8% |
| Disney Channel | 0,7% |
| ProSieben MAXX | 0,7% |
| sixx | 0,6% |
| TLC | 0,6% |
| SPORT1 | 0,5% |
Quelle: AGF Videoforschung AGF SCOPE 1.14 01.01.2025-31.12.2025 Marktstandard: Bewegtbild Auswertungstyp TV-Zeitintervall nutzungsbezogen Paketnummer: 16906 vom 08.01.2026
*enthält mehr als einen Sender.
Sämtliche Urheberrechte an den AGF-Daten liegen bei der AGF.
