VOOZH about

URL: https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params

⇱ Кривая бескупонной доходности государственных облигаций | Банк России


👁 cbr
  • 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • www.cbr.ru

Кривая бескупонной доходности государственных облигаций

% годовых
Дата Срок до погашения, лет
0,25 0,5 0,75 1 2 3 5 7 10 15 20 30
03.04.2026 12,10 12,42 12,70 12,94 13,65 14,08 14,47 14,57 14,53 14,41 14,35 14,32
02.04.2026 12,06 12,39 12,67 12,91 13,63 14,07 14,45 14,53 14,48 14,35 14,28 14,23
01.04.2026 12,06 12,39 12,67 12,91 13,64 14,08 14,47 14,54 14,47 14,31 14,21 14,14
31.03.2026 12,14 12,48 12,78 13,05 13,80 14,23 14,58 14,62 14,52 14,34 14,24 14,16
30.03.2026 12,22 12,55 12,84 13,09 13,77 14,15 14,46 14,50 14,43 14,28 14,20 14,13
27.03.2026 12,26 12,58 12,86 13,09 13,75 14,12 14,44 14,50 14,41 14,23 14,11 14,01

Данные доступны с 04.01.2003 по 03.04.2026.

Более подробная информация на сайте ПАО «Московская биржа».

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 03.04.2026
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение