![]() |
VOOZH | about |
| Out For Blood | 2:53 |
| Stay With Me Baby | 4:29 |
| Just A Feeling | 4:36 |
| Ready, Willing And Able | 2:58 |
| Die For Me Only (Black Widow) | 3:03 |
| Rock 'n Roll Made Me What I Am Today | 2:51 |
| If You Can't Live With It | 4:18 |
| On The Run | 2:49 |
| Anyway That You Want Me | 3:31 |
| I Can't Stand It | 3:23 |
| Image | , | β | In Your Collection, Wantlist, or Inventory | Version Details | Data Quality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album | Mercury β 810 333-1 | Germany | 1983 | Germany β 1983 | ||
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album | Mercury β MERL 26, Phonogram β 810 333-1 | UK | 1983 | UK β 1983 | Recently Edited | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album, PRC Pressing | Mercury β 422-810 331-1 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | Recently Edited | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album, Stereo | Mercury β 810 333-1 | Netherlands | 1983 | Netherlands β 1983 | Recently Edited | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album, Repress, Stereo, HRM Pressing | Mercury β 422-810 331-1 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album, Reissue, 18, Matte Beige Shell | Mercury β 810 331-4 M-1, Mercury β 422-810 331-4 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album | Mercury β 25PP-85 | Japan | 1983 | Japan β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album, Stereo, Alternate Cover | Mercury β 810 333-1 Q | Europe | 1983 | Europe β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album | Mercury β 810 333-1 | France | 1983 | France β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album | Mercury β 810 333-1 | Australasia | 1983 | Australasia β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album, HRM Pressing | Mercury β 422-810 331-1 M-1, Mercury β 810 331-1 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album | Mercury β LPR 19076, Mercury β 810 333-1 | Mexico | 1983 | Mexico β 1983 | New Submission | |
| Out For Blood LP, Album, Stereo | Mercury β 422-810 331-1 M-1 | Netherlands | 1983 | Netherlands β 1983 | New Submission | ||
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album, Stereo, Alternate Cover | Mercury β 810 333-1, Mercury β 810 333-1 Q | Germany | 1983 | Germany β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album, 35, Brick Pattern Beige Shell | Mercury β 810 331-4 M-1, Mercury β 422-810 331-4 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album, Repress, PRC Pressing | Mercury β 810 331-1 M-1, Mercury β 422-810 331-1 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album, Reissue, 35, White Shell | Mercury β 810 331-4 M-1, Mercury β 422-810 331-4 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | Recently Edited | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album, Test Pressing | Mercury β 422-810 331-1 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983-03-03, Acetate | Out For Blood 2ΓAcetate, LP, 33 β
RPM, Single Sided | PolyGram β none | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Vinyl | Out For Blood LP, Album, Promo | Mercury β 25PP-85 | Japan | 1983 | Japan β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album | Mercury β 810 333-4 | Netherlands | 1983 | Netherlands β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album, 29 | Mercury β 810 331-4 M-1, Mercury β 422-810 331-4 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album, Reissue, 29 | Mercury β 810 331-4 M-1, Mercury β 422-810 331-4 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album | Mercury β 810 333-4 | Australia | 1983 | Australia β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album | Mercury β MERLC 26, Phonogram β 810 333-4 | UK | 1983 | UK β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album | Mercury β 810 333-4 | Canada | 1983 | Canada β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album, Reissue, 35, Clear Shell | Mercury β 810 331-4 M-1, Mercury β 422-810 331-4 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album | Mercury β 810 333-4 | Germany | 1983 | Germany β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album, Original Artwork, 15 | Mercury β 810 331-4 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1983, Cassette | Out For Blood Cassette, Album, Reissue, 15 | Mercury β 810 331-4 M-1, Mercury β 422-810 331-4 M-1 | US | 1983 | US β 1983 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 1990-04-00, CD | Out For Blood CD, Album, Reissue | PolyGram β POL810331 | US | 1990 | US β 1990 | Recently Edited | |
| π Cover of Out For Blood, 1990, CD | Out For Blood CD, Album, Reissue | Mercury β 810 333-2 | Germany | 1990 | Germany β 1990 | Recently Edited | |
| π Cover of Out For Blood, 1991, Vinyl | Out For Blood LP, Album, Reissue, Stereo | PGP RTB β 221589, Mercury β 221589 | Yugoslavia | 1991 | Yugoslavia β 1991 | Recently Edited | |
| π Cover of Out For Blood, 2002, CD | Out For Blood CD, Album, Unofficial Release | Monsters Of Rock β MOFR 00289 | Russia | 2002 | Russia β 2002 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, 2026, CD | Out For Blood CD, Album, Reissue | Music On CD β MOCCD14607, Universal Music β 885 224-7 | Europe | 2026 | Europe β 2026 | New Submission | |
| π Cover of Out For Blood, , CD | Out For Blood CD, Album, Reissue, Repress | Mercury β 810 331-2 | US | US | |||
| π Cover of Out For Blood, , CD | Out For Blood CD, Album, Unofficial Release | Mercury (2) β 810 331-2, PolyGram (2) β 810 331-2 | Russia | Russia | New Submission | ||
| π Cover of Out For Blood, , CD | Out For Blood CD, Album, Reissue | Mercury β 810 333-2 | Germany | Germany | New Submission | ||
| π Cover of Out For Blood, , Vinyl | Out For Blood LP, Album, Repress, Stereo, HRM Pressing, Trutone Mastering | Mercury β 422-810 331-1 M-1 | US | US | New Submission | ||
| π Cover of Out For Blood, , CD | Out For Blood CD, Album | Mercury β 810 333-2 | Canada | Canada | New Submission |
referencing Out For Blood (LP, Album, Stereo) 810 333-1
referencing Out For Blood (LP, Album) 810 333-1