- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Biber« … · Korpussuche nach »Biber« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Fischotter | 7.3 | 50 |
| 2. Wiederansiedlung | 6.0 | 19 |
| 3. Eisvogel | 5.8 | 19 |
| 4. annagen | 5.7 | 14 |
| 5. ausgestopft | 5.6 | 21 |
| 6. aufstauen | 5.6 | 19 |
| 7. nagen | 5.5 | 29 |
| 8. ausgerottet | 5.5 | 13 |
| 9. Otter | 5.5 | 13 |
| 10. Wildkatze | 5.3 | 14 |
| 11. Seeadler | 5.3 | 13 |
| 12. Luchs | 5.2 | 17 |
| 13. Wiedereinbürgerung | 5.1 | 9 |
| 14. Nagetier | 5.0 | 12 |
| 15. Sumpfschildkröte | 4.9 | 8 |
| 16. stauen | 4.9 | 21 |
| 17. Schwarzstorch | 4.6 | 7 |
| 18. umnagen | 4.6 | 6 |
| 19. nachtaktiv | 4.6 | 8 |
| 20. ausrotten | 4.4 | 16 |
| hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. ausgestopft | 5.6 | 21 |
|
2.
ausgerottet
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
5.5 | 13 |
| 3. nachtaktiv | 4.6 | 8 |
| 4. appenzeller | 4.1 | 5 |
| 5. nagend | 4.0 | 5 |
| 6. ausgestorben | 3.3 | 5 |
| 7. putzig | 3.3 | 5 |
|
8.
geschützt
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.1 | 15 |
| 9. emsig | 3.0 | 5 |
| 10. angesiedelt | 3.0 | 7 |
| 11. fleißig | 3.0 | 16 |
| 12. kanadisch | 2.9 | 27 |
| 13. scheu | 2.8 | 6 |
| 14. sprechend | 2.5 | 6 |
| 15. grau | 2.1 | 23 |
| 16. nordamerikanisch | 1.9 | 5 |
| 17. lebend | 1.3 | 17 |
| 18. heimisch | 0.6 | 8 |
| 19. tot | 0.6 | 16 |
| ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. ausrotten | 3.6 | 9 |
| 2. einfangen | 2.8 | 13 |
|
3.
ansiedeln
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.6 | 19 |
| 4. abschießen | 2.4 | 7 |
| 5. fangen | 1.7 | 8 |
| 6. freigeben | 1.3 | 7 |
| 7. beobachten | 1.2 | 28 |
| 8. aussetzen | 1.1 | 17 |
| 9. jagen | 1.0 | 6 |
| 10. abhalten | 0.2 | 5 |
| ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. schmecken | 1.0 | 6 |
| 2. gleichen | 0.8 | 5 |
| ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Wiederansiedlung von | 4.3 | 6 |
| 2. Lebensraum für | 3.6 | 20 |
| 3. Abschuss von | 3.3 | 9 |
| 4. verwechseln mit | 1.8 | 6 |
| 5. Jagd auf | 1.8 | 9 |
| 6. Paradies für | 1.1 | 5 |
| 7. Spur von | 0.4 | 15 |
| ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Fischotter | 7.3 | 50 |
| 2. Eisvogel | 5.8 | 19 |
| 3. Otter | 5.5 | 13 |
| 4. Wildkatze | 5.3 | 14 |
| 5. Seeadler | 5.3 | 13 |
| 6. Luchs | 5.2 | 17 |
| 7. Sumpfschildkröte | 4.9 | 8 |
| 8. Schwarzstorch | 4.6 | 7 |
| 9. Kormoran | 4.3 | 7 |
| 10. Bisamratte | 4.2 | 5 |
| 11. Elch | 4.0 | 9 |
| 12. Storch | 4.0 | 10 |
| 13. Eichhörnchen | 3.8 | 7 |
| 14. Lachs | 3.7 | 9 |
| 15. Wolf | 3.0 | 18 |
| 16. Fledermaus | 2.7 | 6 |
| 17. Wildschwein | 2.6 | 5 |
| 18. Adler | 2.4 | 5 |
| 19. Bär | 1.5 | 6 |
| 20. Vogel | 0.1 | 5 |
| mit Prädikativ | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Nagetier | 5.0 | 12 |
| 2. Vegetarier | 3.2 | 5 |
|
3.
heimisch
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.0 | 21 |
| 4. Tier | 0.3 | 22 |
| 5. aktiv | 0.2 | 16 |
| ist Subjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
annagen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
5.7 | 14 |
|
2.
aufstauen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
5.6 | 19 |
| 3. nagen | 5.5 | 29 |
|
4.
stauen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
4.9 | 21 |
| 5. umnagen | 4.6 | 6 |
| 6. abnagen | 4.2 | 5 |
| 7. knabbern | 4.1 | 8 |
|
8.
vermehren
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.7 | 17 |
| 9. hausen | 3.7 | 10 |
|
10.
ansiedeln
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.6 | 38 |
|
11.
fällen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.6 | 33 |
| 12. durchbeißen | 3.6 | 5 |
| 13. tummeln | 3.5 | 16 |
| 14. graben | 3.4 | 12 |
| 15. besiedeln | 3.4 | 7 |
| 16. fressen | 3.4 | 22 |
| 17. wohlfühlen | 3.2 | 7 |
| 18. niederlassen | 3.1 | 14 |
| 19. verstopfen | 2.8 | 5 |
|
20.
ausbreiten
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.8 | 25 |
| hat Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. mit Schwanz | 2.9 | 6 |
| 2. statt Bagger | 2.2 | 5 |
| 3. in Revier | 2.1 | 6 |
| ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Wiederansiedlung | 6.0 | 19 |
| 2. Wiedereinbürgerung | 5.1 | 9 |
| 3. Schwanz | 3.5 | 9 |
| 4. Lebensraum | 3.4 | 17 |
| 5. Ausrottung | 3.3 | 5 |
| 6. Ausbreitung | 3.3 | 13 |
| 7. Umsiedlung | 3.2 | 5 |
| 8. Damm | 2.4 | 6 |
| 9. Rückkehr | 2.0 | 35 |
| 10. Comeback | 1.8 | 10 |
| 11. Zahn | 1.8 | 10 |
|
12.
Spur
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.4 | 30 |
| 13. Verbreitung | 1.3 | 6 |
| 14. Tal | 0.9 | 5 |
| 15. Geduld | 0.8 | 5 |
| 16. Feind | 0.3 | 7 |
| 17. Bestand | 0.0 | 5 |
| ist Prädikativ zu | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Krokodil | 2.9 | 6 |
| ist in vergl. Wortgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Tier | 0.2 | 21 |
| ist Passivsubjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
ausrotten
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
4.4 | 16 |
| 2. auswildern | 4.2 | 6 |
|
3.
sichten
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
4.1 | 23 |
| 4. überfahren | 2.8 | 6 |
|
5.
ansiedeln
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.6 | 19 |
|
6.
jagen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.4 | 16 |
|
7.
aussetzen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.7 | 25 |
| 8. fangen | 1.1 | 5 |
| 9. schießen | 0.5 | 14 |
| 10. töten | 0.1 | 14 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Biber“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Biber>.
