- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Floh« … · Korpussuche nach »Floh« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. hüpfend | 7.6 | 44 |
| 2. Laus | 7.1 | 43 |
| 3. Wanze | 6.6 | 30 |
| 4. Zecke | 6.2 | 30 |
| 5. von Fichtelberg | 6.2 | 12 |
| 6. Milbe | 6.1 | 16 |
| 7. husten | 6.0 | 25 |
| 8. dressiert | 5.8 | 12 |
| 9. infiziert | 5.4 | 32 |
| 10. husten | 5.3 | 15 |
| 11. in Pelz | 5.2 | 21 |
| 12. Ungeziefer | 5.1 | 10 |
| 13. in Pelzkragen | 5.1 | 6 |
| 14. in Ohr | 5.1 | 200 |
| 15. zerdrücken | 4.9 | 7 |
| 16. hustend | 4.8 | 5 |
| 17. hüpfen | 4.6 | 20 |
| 18. dressieren | 4.5 | 5 |
| 19. herumspringen | 4.4 | 5 |
| 20. Befall mit | 4.2 | 5 |
| hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. hüpfend | 7.6 | 44 |
| 2. dressiert | 5.8 | 12 |
|
3.
infiziert
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
5.4 | 32 |
| 4. hustend | 4.8 | 5 |
| 5. stählern | 3.4 | 5 |
| 6. lästig | 2.4 | 8 |
| 7. golden | 2.3 | 30 |
| 8. gefangen | 2.3 | 7 |
| 9. fliegend | 2.1 | 7 |
| 10. silbern | 1.8 | 5 |
| 11. frankfurter | 1.8 | 51 |
| 12. winzig | 1.2 | 7 |
| ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. husten | 6.0 | 25 |
| 2. zerdrücken | 4.9 | 7 |
| 3. dressieren | 4.5 | 5 |
| 4. hüten | 3.9 | 20 |
| 5. fangen | 3.2 | 22 |
|
6.
setzen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.4 | 265 |
|
7.
abwerfen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.0 | 6 |
| 8. knacken | 1.8 | 5 |
| 9. einfangen | 1.5 | 5 |
| 10. loswerden | 1.4 | 5 |
| 11. vertreiben | 1.1 | 9 |
| 12. hören | 0.7 | 49 |
| 13. lieben | 0.1 | 12 |
| 14. bekämpfen | 0.1 | 5 |
| 15. kriegen | 0.1 | 5 |
| ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Befall mit | 4.2 | 5 |
| 2. Sack voller | 3.8 | 22 |
| 3. wimmeln von | 3.3 | 6 |
| 4. beißen von | 3.2 | 14 |
| 5. aufwachen mit | 2.9 | 11 |
| 6. befallen von | 2.9 | 7 |
| 7. plagen von | 2.5 | 8 |
| 8. Sack voll | 2.3 | 8 |
|
9.
übertragen durch
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.7 | 24 |
| 10. Übertragung durch | 1.6 | 7 |
|
11.
übertragen von
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.6 | 22 |
| 12. quälen von | 1.5 | 5 |
| 13. aufstehen mit | 1.4 | 7 |
| 14. befreien von | 0.8 | 11 |
| hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Teufel | 1.1 | 5 |
| ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Laus | 7.1 | 43 |
| 2. Wanze | 6.6 | 30 |
| 3. Zecke | 6.2 | 30 |
| 4. Milbe | 6.1 | 16 |
| 5. Ungeziefer | 5.1 | 10 |
| 6. Wurm | 4.0 | 12 |
| 7. Mücke | 3.5 | 7 |
| 8. Parasit | 3.2 | 5 |
| 9. Ratte | 3.2 | 11 |
| ist Subjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. husten | 5.3 | 15 |
| 2. hüpfen | 4.6 | 20 |
| 3. beißen | 4.0 | 25 |
| 4. überspringen | 3.6 | 13 |
| 5. einnisten | 3.3 | 5 |
|
6.
springen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.4 | 28 |
| 7. hüten | 2.2 | 6 |
| 8. stechen | 2.1 | 6 |
|
9.
übertragen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.3 | 19 |
| hat Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. von Fichtelberg | 6.2 | 12 |
|
2.
in Pelz
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
5.2 | 21 |
| 3. in Pelzkragen | 5.1 | 6 |
| 4. in Ohr | 5.1 | 200 |
| 5. in Fell | 4.0 | 17 |
| 6. von Ratte | 2.9 | 9 |
| ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Tanz | 1.0 | 8 |
| ist in vergl. Wortgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. herumspringen | 4.4 | 5 |
| 2. Parasit | 3.5 | 6 |
| 3. hüpfen | 3.3 | 8 |
| 4. springen | 1.3 | 13 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Floh“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Floh>.
