- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Getuschel« … · Korpussuche nach »Getuschel« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. aufgeregt | 4.1 | 19 |
| 2. verstummen | 4.0 | 15 |
| 3. hämisch | 3.9 | 5 |
| 4. losgehen | 2.3 | 18 |
| 5. vernehmen | 1.7 | 7 |
| 6. ertragen | 1.4 | 6 |
| 7. sorgen für | 1.0 | 60 |
| 8. nervös | 1.0 | 5 |
| 9. leise | 1.0 | 10 |
| 10. hinter Rücken | 0.8 | 12 |
| 11. in Saal | 0.4 | 8 |
| 12. Gerücht | 0.1 | 5 |
| 13. bös | 0.1 | 5 |
| hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. aufgeregt | 4.1 | 19 |
| 2. hämisch | 3.9 | 5 |
| 3. nervös | 1.0 | 5 |
| 4. leise | 1.0 | 10 |
| 5. bös | 0.1 | 5 |
| ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. vernehmen | 1.7 | 7 |
| 2. ertragen | 1.4 | 6 |
| ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. sorgen für | 1.0 | 60 |
| ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Gerücht | 0.1 | 5 |
| ist Subjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. verstummen | 4.0 | 15 |
| 2. losgehen | 2.3 | 18 |
| hat Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. hinter Rücken | 0.8 | 12 |
| 2. in Saal | 0.4 | 8 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Getuschel“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Getuschel>.
