- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Hehler« … · Korpussuche nach »Hehler« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Stehler | 7.2 | 13 |
| 2. stadtbekannt | 4.9 | 6 |
| 3. mitangeklagt | 4.7 | 6 |
| 4. verhökern an | 4.7 | 6 |
| 5. weiterverkaufen an | 4.7 | 13 |
| 6. verscherbeln an | 4.6 | 7 |
| 7. mutmaßlich | 4.5 | 144 |
| 8. gewerbsmäßig | 4.4 | 7 |
| 9. helvetisch | 4.1 | 6 |
| 10. Zuhälter | 4.0 | 6 |
| 11. Mittelsmann | 3.9 | 5 |
| 12. von Diebesgut | 3.9 | 5 |
| 13. willig | 3.7 | 8 |
| 14. Dieb | 3.5 | 24 |
| 15. vorbestraft | 3.1 | 6 |
| 16. Einbrecher | 2.3 | 8 |
| 17. veräußern an | 2.2 | 5 |
| 18. weitergeben an | 2.1 | 14 |
| 19. verurteilt | 1.9 | 5 |
| 20. festnehmen | 1.9 | 30 |
| hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. stadtbekannt | 4.9 | 6 |
| 2. mitangeklagt | 4.7 | 6 |
|
3.
mutmaßlich
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
4.5 | 144 |
| 4. gewerbsmäßig | 4.4 | 7 |
| 5. helvetisch | 4.1 | 6 |
| 6. willig | 3.7 | 8 |
| 7. vorbestraft | 3.1 | 6 |
| 8. verurteilt | 1.9 | 5 |
| 9. heimlich | 1.7 | 11 |
| 10. professionell | 0.3 | 6 |
| ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
festnehmen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.9 | 30 |
| 2. fassen | 0.1 | 9 |
| ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. übergeben | 0.2 | 5 |
| ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. verhökern an | 4.7 | 6 |
| 2. weiterverkaufen an | 4.7 | 13 |
| 3. verscherbeln an | 4.6 | 7 |
| 4. veräußern an | 2.2 | 5 |
| 5. weitergeben an | 2.1 | 14 |
| 6. sicherstellen bei | 1.8 | 19 |
|
7.
verkaufen an
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.4 | 73 |
| 8. Bande von | 1.4 | 6 |
| 9. absetzen bei | 0.8 | 7 |
| 10. zusammenarbeiten mit | 0.3 | 7 |
| 11. übergeben an | 0.2 | 5 |
| 12. versetzen bei | 0.2 | 5 |
| hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Nazi | 1.0 | 8 |
| ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Stehler | 7.2 | 13 |
| 2. Zuhälter | 4.0 | 6 |
| 3. Mittelsmann | 3.9 | 5 |
| 4. Dieb | 3.5 | 24 |
| 5. Einbrecher | 2.3 | 8 |
| mit Prädikativ | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. schlimm | 0.8 | 20 |
| hat Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. von Diebesgut | 3.9 | 5 |
| ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
Festnahme
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.2 | 7 |
| ist in vergl. Wortgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. verhalten | 0.2 | 6 |
| ist Passivsubjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
festnehmen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.9 | 29 |
| 2. verhaften | 1.4 | 11 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Hehler“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Hehler>.
