- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Heim« … · Korpussuche nach »Heim« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. traut | 8.8 | 1325 |
| 2. geschlossen | 7.9 | 2061 |
| 3. unterbringen in | 7.6 | 1417 |
| 4. Unterbringung in | 7.2 | 575 |
| 5. Herd | 6.8 | 397 |
| 6. einweisen in | 6.8 | 351 |
| 7. Pflegefamilie | 6.5 | 256 |
| 8. Einweisung in | 6.1 | 204 |
| 9. abschieben in | 5.9 | 267 |
| 10. aufwachsen in | 5.9 | 414 |
| 11. Bewohner | 5.8 | 618 |
| 12. Pflege in | 5.8 | 338 |
| 13. vernetzt | 5.8 | 197 |
| 14. leben in | 5.6 | 2293 |
| 15. Pflegedienst | 5.6 | 150 |
| 16. für Behinderte | 5.6 | 210 |
| 17. wohnen in | 5.5 | 608 |
| 18. Pflegebedürftige in | 5.3 | 124 |
| 19. für Asylbewerber | 5.3 | 207 |
| 20. verbringen in | 5.2 | 369 |
| ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
zugutekommen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.9 | 18 |
| 2. angliedern | 1.9 | 11 |
|
3.
abstatten
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.3 | 8 |
| 4. vorziehen | 1.2 | 12 |
| 5. entfliehen | 1.1 | 7 |
| 6. zuweisen | 1.0 | 8 |
|
7.
kehren
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.0 | 9 |
| 8. zuteilen | 0.6 | 5 |
| 9. anvertrauen | 0.5 | 6 |
| 10. entziehen | 0.2 | 9 |
| 11. überlassen | 0.1 | 9 |
| 12. entkommen | 0.1 | 5 |
| 13. vorwerfen | 0.0 | 19 |
| hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
Jugendhilfe
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.2 | 27 |
| 2. Diakonie | 3.0 | 24 |
| 3. Behindertenhilfe | 2.5 | 16 |
| 4. Nachkriegszeit | 1.8 | 14 |
|
5.
Träger
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.7 | 19 |
|
6.
Familie
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.5 | 127 |
|
7.
Frauenbund
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.4 | 7 |
| 8. Heilandsgemeinde | 1.4 | 7 |
| 9. Tierschutzverein | 1.1 | 6 |
| 10. Riese | 1.0 | 8 |
| 11. Hitler-Jugend | 0.9 | 5 |
| 12. Altenhilfe | 0.8 | 5 |
| 13. Bundesrepublik | 0.8 | 14 |
| 14. Paar | 0.8 | 18 |
| 15. Wohlfahrtsverband | 0.7 | 5 |
| 16. Ehepaar | 0.5 | 8 |
| 17. Stiftung | 0.3 | 11 |
| 18. Kindheit | 0.2 | 7 |
| mit Prädikativ | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. überfüllt | 3.0 | 31 |
|
2.
bezugsfertig
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.5 | 16 |
| 3. Heim | 1.8 | 19 |
| 4. Burg | 1.8 | 14 |
| 5. Zuhause | 1.7 | 14 |
|
6.
fertig
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.3 | 26 |
| 7. Endstation | 1.1 | 7 |
| 8. unbewohnbar | 0.8 | 5 |
| 9. bewohnbar | 0.8 | 5 |
| 10. zeitgemäß | 0.7 | 7 |
|
11.
teuer
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
0.6 | 38 |
| 12. Ort | 0.3 | 42 |
| 13. voll | 0.2 | 31 |
| 14. Alternative | 0.2 | 13 |
| 15. Station | 0.2 | 9 |
| ist Subjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
abschneiden
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.8 | 46 |
|
2.
brennen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.7 | 40 |
| 3. beherbergen | 2.6 | 25 |
|
4.
bieten
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.1 | 149 |
|
5.
aufnehmen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.8 | 90 |
| 6. unterstehen | 1.8 | 12 |
| 7. offenstehen | 1.7 | 13 |
|
8.
entstehen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.6 | 110 |
| 9. niederbrennen | 1.6 | 9 |
| 10. weigern | 1.6 | 18 |
| 11. schließen | 1.4 | 67 |
|
12.
verfügen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.3 | 39 |
| 13. erfüllen | 1.3 | 41 |
| 14. auskommen | 1.2 | 14 |
| 15. existieren | 1.2 | 19 |
| 16. gleichen | 1.2 | 12 |
| 17. abrechnen | 1.2 | 9 |
| 18. abbrennen | 1.1 | 7 |
|
19.
einstellen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.1 | 37 |
| 20. befinden | 1.1 | 53 |
| ist Prädikativ von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
dienen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.6 | 55 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Heim“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Heim>.
