- Startseite
- Wortstatistiken
- DWDS-Wortprofil
Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Kerl« … · Korpussuche nach »Kerl« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Relationen
Wählen Sie die anzuzeigenden Relationen:
| Relation | für Substantive | für Verben | für Adjektive | |
|---|---|---|---|---|
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | |||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | |||
| × | × | × | ||
| × | × | × | ||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | ||||
| × | × | × | ||
| × | × | × |
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| Überblick | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. wild | 9.4 | 6000 |
| 2. nett | 8.8 | 2487 |
| 3. arm | 7.6 | 1880 |
| 4. anständig | 7.2 | 438 |
| 5. fein | 6.7 | 947 |
| 6. echt | 6.6 | 1480 |
| 7. baumlang | 6.5 | 159 |
| 8. wohnen | 6.4 | 1024 |
| 9. hart | 5.8 | 1339 |
| 10. toll | 5.8 | 468 |
| 11. kernig | 5.7 | 107 |
| 12. schmächtig | 5.7 | 108 |
| 13. stämmig | 5.6 | 97 |
| 14. fies | 5.6 | 112 |
| 15. prima | 5.6 | 128 |
| 16. dumm | 5.6 | 228 |
| 17. schlaksig | 5.6 | 91 |
| 18. sympathisch | 5.5 | 170 |
| 19. bullig | 5.3 | 79 |
| 20. gutmütig | 5.2 | 77 |
| ist Akkusativ-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. schnappen | 3.8 | 40 |
|
2.
mimen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.5 | 24 |
| 3. erwischen | 3.3 | 49 |
| 4. loswerden | 3.1 | 30 |
|
5.
kriegen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.1 | 54 |
| 6. umhauen | 2.9 | 15 |
| 7. rausschmeißen | 2.7 | 13 |
| 8. umbringen | 2.5 | 25 |
| 9. totschießen | 2.5 | 10 |
| 10. schmeißen | 2.5 | 14 |
| 11. packen | 2.4 | 27 |
| 12. ausspannen | 2.4 | 10 |
| 13. hassen | 2.4 | 19 |
| 14. heiraten | 2.3 | 30 |
| 15. lieben | 2.3 | 62 |
| 16. verprügeln | 2.3 | 12 |
| 17. kennenlernen | 2.2 | 37 |
|
18.
jagen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.2 | 21 |
|
19.
markieren
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.1 | 21 |
|
20.
nennen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.1 | 209 |
| ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
hauen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.5 | 17 |
|
2.
verdrehen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.1 | 10 |
| 3. zutrauen | 1.9 | 19 |
| 4. trauen | 1.6 | 16 |
| 5. beibringen | 1.5 | 11 |
| 6. begegnen | 1.2 | 19 |
| 7. gönnen | 1.1 | 8 |
| 8. zuhören | 1.1 | 10 |
| 9. zusehen | 1.0 | 8 |
| 10. zurufen | 1.0 | 6 |
| 11. antun | 0.7 | 6 |
| 12. überlassen | 0.6 | 11 |
| 13. einfallen | 0.5 | 8 |
| 14. schmecken | 0.1 | 5 |
| ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Schrank von | 3.0 | 24 |
| 2. verlieben in | 2.8 | 27 |
|
3.
Traumjob für
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.4 | 10 |
| 4. Bär von | 2.3 | 18 |
| 5. Baum von | 2.3 | 58 |
| 6. Hüne von | 2.2 | 9 |
| 7. Koloss von | 2.2 | 10 |
| 8. durchbrennen mit | 2.1 | 8 |
| 9. wimmeln von | 1.9 | 8 |
| 10. Klotz von | 1.8 | 7 |
|
11.
Mitleid mit
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.7 | 10 |
| 12. vergucken in | 1.7 | 6 |
| 13. eintauschen gegen | 1.6 | 7 |
| 14. rummachen mit | 1.5 | 5 |
| 15. verknallen in | 1.4 | 5 |
| 16. reinfallen auf | 1.4 | 5 |
| 17. verwandeln in | 1.3 | 20 |
| 18. sehnen nach | 1.3 | 7 |
| 19. Brocken von | 1.2 | 6 |
| 20. abfahren auf | 1.2 | 6 |
| hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
Soldatenkönig
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.5 | 10 |
|
2.
Garde
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.4 | 6 |
| ist in Koordination mit | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Mädel | 2.7 | 16 |
| 2. Kerlin | 2.5 | 10 |
| 3. Weichei | 1.9 | 7 |
| 4. Weib | 1.9 | 9 |
| 5. Bösewicht | 1.2 | 5 |
| 6. Kerl | 1.2 | 8 |
|
7.
Fußballer
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.0 | 9 |
| 8. Kumpel | 0.6 | 5 |
| 9. Huhn | 0.6 | 5 |
|
10.
Typ
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
0.5 | 12 |
| 11. Profi | 0.2 | 9 |
| 12. Mädchen | 0.1 | 20 |
| mit Prädikativ | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. verrückt | 2.9 | 37 |
|
2.
munter
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.5 | 19 |
| 3. schuld | 1.8 | 13 |
| 4. Kerl | 1.6 | 11 |
| 5. besoffen | 1.4 | 5 |
| 6. dumm | 1.2 | 11 |
| 7. Genie | 1.0 | 6 |
| 8. blöd | 1.0 | 6 |
| 9. unberechenbar | 0.9 | 5 |
| 10. Sensation | 0.8 | 6 |
| 11. Monster | 0.8 | 5 |
| 12. wert | 0.7 | 12 |
| 13. cool | 0.7 | 7 |
| 14. sympathisch | 0.7 | 6 |
| 15. unglaublich | 0.5 | 9 |
| 16. froh | 0.5 | 10 |
| 17. fähig | 0.5 | 5 |
| 18. zäh | 0.5 | 5 |
| 19. süß | 0.4 | 6 |
| 20. satt | 0.2 | 5 |
| hat vergl. Wortgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Baum | 3.9 | 177 |
|
2.
Samt
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.9 | 15 |
| 3. Eiche | 2.1 | 11 |
| 4. Schrank | 1.7 | 10 |
| 5. Bär | 1.6 | 11 |
| ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
Sozialismus
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.6 | 51 |
|
2.
Metaphysik
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
3.0 | 17 |
|
3.
Haufe
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
2.8 | 23 |
| 4. Horde | 2.6 | 13 |
|
5.
Image
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.8 | 19 |
|
6.
Garde
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.4 | 6 |
| 7. Anblick | 1.2 | 8 |
|
8.
Skelett
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.0 | 5 |
| 9. Handvoll | 1.0 | 6 |
| 10. Pose | 0.9 | 5 |
| 11. Prototyp | 0.8 | 5 |
| 12. Bande | 0.6 | 6 |
| 13. Ruf | 0.5 | 14 |
| 14. Gestalt | 0.2 | 8 |
| ist Prädikativ von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
|
1.
bezeichnen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
1.9 | 79 |
|
2.
halten
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
0.7 | 136 |
|
3.
kennenlernen
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
0.5 | 11 |
| ist Prädikativ zu | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Kerl | 1.6 | 11 |
| 2. Bandit | 1.3 | 5 |
| 3. Gatte | 1.3 | 6 |
| 4. Pirat | 1.0 | 6 |
| 5. Hauptfigur | 0.8 | 5 |
| 6. Held | 0.6 | 13 |
| 7. Fußballer | 0.6 | 7 |
| 8. Österreicher | 0.6 | 6 |
| 9. Grieche | 0.2 | 5 |
| 10. Vater | 0.0 | 33 |
| ist in vergl. Wortgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. benehmen | 2.2 | 12 |
| 2. aussehen | 0.4 | 38 |
|
3.
wirken
👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden |
0.2 | 33 |
| ist Passivsubjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. umbringen | 0.5 | 6 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Kerl“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Kerl>.
