VOOZH about

URL: https://www.dwds.de/wp/Landweg

⇱ Landweg (Wortprofil) | DWDS


  1. Startseite
  2. Wortstatistiken
  3. DWDS-Wortprofil

Weitere Informationen

Wortinformationen zu »Landweg« … · Korpussuche nach »Landweg« …

Suche im DWDS-Wortprofil

Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.

Überblick logDice Freq.
1. einreisen auf 6.4 93
2. beschwerlich 5.8 33
3. Seeweg 5.5 18
4. transportieren auf 5.4 134
5. Hilfslieferung auf 5.3 16
6. Einreise auf 5.1 43
7. weitertransportieren auf 5.0 7
8. weiterreisen auf 5.0 13
9. Weitertransport auf 5.0 7
10. heranschaffen auf 4.4 6
11. einreisen über 4.3 22
12. schmuggeln auf 4.3 16
13. ausreisen auf 4.3 13
14. passierbar 4.2 5
15. Grenzübertritt auf 4.1 7
16. Ausreise auf 4.1 13
17. gelangen auf 4.1 100
18. versperren 4.0 17
19. reisen auf 4.0 141
20. Transport auf 3.9 44
hat Adjektivattribut logDice Freq.
1. beschwerlich 5.8 33
2. staubig 3.4 7
3. ausgebaut 2.8 5
4. mühsam 1.3 7
5. alternativ 0.4 5
6. gefährlich 0.2 15
7. schmal 0.2 5
8. einzig 0.1 39
ist Akkusativ-Objekt von logDice Freq.
1. versperren 4.0 17
2. abriegeln 3.0 6
3. blockieren 2.3 20
4. bevorzugen 1.9 10
5. abschneiden 1.6 12
6. vorziehen 1.3 7
7. benutzen 1.2 17
8. wählen 1.1 49
9. erobern 0.5 5
10. nehmen 0.2 75
11. sichern 0.1 15
ist in Präpositionalgruppe logDice Freq.
1. einreisen auf 6.4 93
2. transportieren auf 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
5.4 134
3. Hilfslieferung auf 5.3 16
4. Einreise auf 5.1 43
5. weitertransportieren auf 5.0 7
6. weiterreisen auf 5.0 13
7. Weitertransport auf 5.0 7
8. heranschaffen auf 4.4 6
9. einreisen über 4.3 22
10. schmuggeln auf 4.3 16
11. ausreisen auf 4.3 13
12. Grenzübertritt auf 4.1 7
13. Ausreise auf 4.1 13
14. gelangen auf 4.1 100
15. reisen auf 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
4.0 141
16. Transport auf 3.9 44
17. Hilfslieferung über 3.7 5
18. Anreise auf 3.6 13
19. durchschlagen auf 3.5 15
20. schleusen auf 3.4 6
ist in Koordination mit logDice Freq.
1. Seeweg 5.5 18
2. Flugzeug 0.7 15
mit Prädikativ logDice Freq.
1. passierbar 4.2 5
2. unsicher 0.8 6
3. gefährlich 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
0.1 14
hat Präpositionalgruppe logDice Freq.
1. zu Halbinsel 2.9 9
2. über Nachbarland 0.8 5
3. in Nachbarland 0.8 5
ist Genitivattribut von logDice Freq.
1. Benutzung 2.8 6
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Landweg“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Landweg>.

Weitere Informationen …

👁 nach oben scrollen