VOOZH about

URL: https://www.dwds.de/wp/Nationalrat

⇱ Nationalrat (Wortprofil) | DWDS


  1. Startseite
  2. Wortstatistiken
  3. DWDS-Wortprofil

Weitere Informationen

Wortinformationen zu »Nationalrat« … · Korpussuche nach »Nationalrat« …

Suche im DWDS-Wortprofil

Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.

Überblick logDice Freq.
1. aargauer 7.5 70
2. schwyzer 7.2 35
3. zuger 7.0 47
4. schaffhauser 7.0 33
5. thurgauer 6.9 34
6. freisinnig 6.9 46
7. solothurner 6.9 34
8. galler 6.8 40
9. berner 6.8 144
10. grünliberal 6.7 20
11. Nationalrätin 6.6 33
12. waadtländer 6.5 33
13. Ständerat 6.5 65
14. luzerner 6.2 38
15. bündner 6.1 31
16. glarner 6.0 15
17. baselbieter 6.0 16
18. neuenburger 5.9 17
19. Motion von 5.8 36
20. Interpellation von 5.7 16
hat Adjektivattribut logDice Freq.
1. aargauer 7.5 70
2. schwyzer 7.2 35
3. zuger 7.0 47
4. schaffhauser 7.0 33
5. thurgauer 6.9 34
6. freisinnig 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
6.9 46
7. solothurner 6.9 34
8. galler 6.8 40
9. berner 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
6.8 144
10. grünliberal 6.7 20
11. waadtländer 6.5 33
12. luzerner 6.2 38
13. bündner 6.1 31
14. glarner 6.0 15
15. baselbieter 6.0 16
16. neuenburger 5.9 17
17. walliser 5.7 23
18. zürcher 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
5.6 242
19. urner 5.4 11
20. tessiner 5.3 25
ist Akkusativ-Objekt von logDice Freq.
1. nominieren 0.9 5
ist in Präpositionalgruppe logDice Freq.
1. Motion von 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
5.8 36
2. Interpellation von 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
5.7 16
3. Postulat von 3.3 9
4. Trauerfeier für 2.5 5
5. Referat von 2.1 5
6. Vorstoß von 1.6 13
7. Anfrage von 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
1.6 24
8. Vorsitz von 1.3 6
9. Präsidium von 1.1 5
10. appellieren an 0.8 5
11. Leitung von 0.7 13
12. unterzeichnen von 0.5 7
13. Initiative von 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
0.1 12
ist in Koordination mit logDice Freq.
1. Nationalrätin 6.6 33
2. Ständerat 6.5 65
3. Ständerätin 4.5 5
4. Regierungsrat 2.6 10
ist Subjekt von logDice Freq.
1. einreichen 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
2.8 32
2. debattieren 2.6 11
3. aufwenden 2.2 6
4. skizzieren 2.1 5
5. vorrechnen 2.0 6
6. darlegen 2.0 9
7. angehören 1.6 24
8. ausführen 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
1.4 12
9. plädieren 1.2 11
10. argumentieren 1.1 11
11. erläutern 1.0 15
12. zurücktreten 0.8 9
13. bewerben 0.8 8
14. unterzeichnen 0.7 8
15. auseinandersetzen 0.7 5
16. stimmen 0.6 23
17. verlangen 0.6 28
18. antreten 0.5 19
19. kritisieren 0.2 22
20. beurteilen 0.2 5
ist Genitivattribut von logDice Freq.
1. Motion 5.5 31
2. Abstimmungsverhalten 3.8 5
3. Postulat 2.5 5
4. Kandidatur 1.4 8
5. Votum 1.1 5
6. Vorstoß 0.9 8
7. Initiative 👁 für diese Mehrwortverbindung kann ein eigenes Wortprofil angezeigt werden
0.4 15
ist Passivsubjekt von logDice Freq.
1. vereidigen 2.9 5
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Nationalrat“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Nationalrat>.

Weitere Informationen …

👁 nach oben scrollen